河曲县巡镇镇人民政府
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2024年9月至10月采购意向公开如下:
1 | 巡镇镇五花城村2024年村内沟渠整治、道路硬化、垃圾转运箱购建项目 | 巡镇镇10个行政村“一事一议”财政奖补项目工程 | 83600.00 | ****点击查看 | 是 | 巡镇镇五花城村2024年村内沟渠整治、道路硬化、垃圾转运箱购建项目 |
2 | 巡镇镇曲峪村2024年街巷亮化项目 | 巡镇镇10个行政村“一事一议”财政奖补项目工程 | 68600.00 | ****点击查看 | 是 | 巡镇镇曲峪村2024年街巷亮化项目巡镇镇曲峪村2024年街巷亮化项目 |
3 | 巡镇镇2024年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目中央配套资金 | 巡镇镇10个行政村“一事一议”财政奖补项目工程 | 146400.00 | ****点击查看 | 是 | 巡镇镇河会村2024年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目中央配套资金(278万元) |
4 | 巡镇镇阳面村2024年街巷硬化、农灌管道铺设、路灯安装、垃圾转运箱购建项目 | 巡镇镇10个行政村“一事一议”财政奖补项目工程 | 73600.00 | ****点击查看 | 是 | 巡镇镇阳面村2024年街巷硬化、农灌管道铺设、路灯安装、垃圾转运箱购建项目 |
5 | 巡镇镇2024年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目中央配套资金 | 巡镇镇10个行政村“一事一议”财政奖补项目工程 | 316400.00 | ****点击查看 | 是 | 巡镇镇曲峪村2024年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目中央配套资金(278万元) |
6 | 巡镇镇2024年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目中央配套资金 | 巡镇镇10个行政村“一事一议”财政奖补项目工程 | 176400.00 | ****点击查看 | 是 | 巡镇镇石梯子村2024年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目中央配套资金(278万元) |
7 | 巡镇镇夏营村2024年村内街巷硬化、排洪渠维修项目 | 巡镇镇10个行政村“一事一议”财政奖补项目工程 | 59600.00 | ****点击查看 | 是 | 巡镇镇夏营村2024年村内街巷硬化、排洪渠维修项目 |
8 | 巡镇镇樊家沟村2024年沟渠建设、自来水管道铺设、环卫设施购建项目 | 巡镇镇10个行政村“一事一议”财政奖补项目工程 | 226400.00 | ****点击查看 | 是 | 巡镇镇樊家沟村2024年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目中央配套资金(278万元) |
9 | 巡镇镇2024年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目中央配套资金 | 巡镇镇10个行政村“一事一议”财政奖补项目工程 | 306400.00 | ****点击查看 | 是 | 巡镇镇**村2024年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目中央配套资金(278万元) |
10 | 巡镇镇**村2024年排洪渠修缮项目 | 巡镇镇10个行政村“一事一议”财政奖补项目工程 | 73600.00 | ****点击查看 | 是 | 巡镇镇**村2024年排洪渠修缮项目 |
11 | 巡镇镇2024年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目中央配套资金 | 巡镇镇10个行政村“一事一议”财政奖补项目工程 | 266400.00 | ****点击查看 | 是 | 巡镇镇五花城村2024年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目中央配套资金(278万元) |
12 | 巡镇镇樊家沟村2024年沟渠建设、自来水管道铺设、环卫设施购建项目 | 巡镇镇10个行政村“一事一议”财政奖补项目工程 | 58600.00 | ****点击查看 | 是 | 巡镇镇樊家沟村2024年沟渠建设、自来水管道铺设、环卫设施购建项目 |
13 | 巡镇镇2024年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目中央配套资金 | 巡镇镇10个行政村“一事一议”财政奖补项目工程 | 336400.00 | ****点击查看 | 是 | 巡镇镇夏营村2024年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目中央配套资金(278万元) |
14 | 巡镇镇石梯子村2024年街巷硬化、文化舞台维修、公共环卫设施购建项目 | 巡镇镇10个行政村“一事一议”财政奖补项目工程 | 63600.00 | ****点击查看 | 是 | 巡镇镇石梯子村2024年街巷硬化、文化舞台维修、公共环卫设施购建项目 |
15 | 巡镇镇2024年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目中央配套资金 | 巡镇镇10个行政村“一事一议”财政奖补项目工程 | 286400.00 | ****点击查看 | 是 | 巡镇镇**村2024年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目中央配套资金(278万元) |
16 | 巡镇镇河会村2024年市场升级改造、太阳能路灯安转、垃圾转运箱购建项目 | 巡镇镇10个行政村“一事一议”财政奖补项目工程 | 53600.00 | ****点击查看 | 是 | 巡镇镇河会村2024年市场升级改造、太阳能路灯安转、垃圾转运箱购建项目 |
17 | 巡镇镇**村2024年村内街巷硬化、田间道路、农灌水渠硬化项目 | 巡镇镇10个行政村“一事一议”财政奖补项目工程 | 48600.00 | ****点击查看 | 是 | 巡镇镇**村2024年村内街巷硬化、田间道路、农灌水渠硬化项目 |
18 | 巡镇镇2024年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目中央配套资金 | 巡镇镇10个行政村“一事一议”财政奖补项目工程 | 316400.00 | ****点击查看 | 是 | 巡镇镇阳面村2024年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目中央配套资金(278万元) |
19 | 巡镇镇2024年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目中央配套资金 | 巡镇镇10个行政村“一事一议”财政奖补项目工程 | 316400.00 | ****点击查看 | 是 | 巡镇镇五花城堡村2024年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目中央配套资金(278万元) |
20 | 巡镇镇五花城堡村2024年街巷硬化排洪渠修缮项目 | 巡镇镇10个行政村“一事一议”财政奖补项目工程 | 83600.00 | ****点击查看 | 是 | 巡镇镇五花城堡村2024年街巷硬化排洪渠修缮项目 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。