
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ****点击查看水库移民美丽家园项目 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看水库移民美丽家园项目施工 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | \ | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****点击查看水库移民美丽家园项目施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年04月02日 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、评标情况: (一)评标时间:2025年04月02日 (二)评标地点:****点击查看交易中心****点击查看中心1号评标室 ****点击查看委员会组成: 1、招标人代表1人; 2、评标专家4人,从**省综合评标评审专家库中随机抽取。 (四)参与项目评标环节的投标企业共6家,分别是:****点击查看公司、广****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看。 (五)初步评审情况:评标委员会根据招标文件的评标办法对各投标文件进行初步评审(形式评审、资格评审、响应性评审)。经评审,5家投标单位(广****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看)通过初步评审,1家投标单位(****点击查看公司)未通过初步评审。在电子清标一致性检测环节,****点击查看公司出现“投标书指定评标材料单价超出控制价±15%”和“存在单位工程总造价超出最高限价”的情形,评标委员会根据招标文件第三章3.1.2条规定否决其投标。 (六)详细评审情况:评标委员会依据招标文件的评标办法,各自独立根据评标办法规定的量化因素和分值对通过初步评审的各投标单位的投标文件进行打分,并计算出综合评估得分。 (七)废标情况:按照招标文件规定的评审程序,评标委员会在评标开始前借****点击查看交易中心建设工程招投标交易平台对所有投标人的投标文件进行电子清标。在电子清标一致性检测环节,****点击查看公司出现“投标书指定评标材料单价超出控制价±15%”和“存在单位工程总造价超出最高限价”的情形,评标委员会根据招标文件第三章3.1.2条规定否决其投标。 ****点击查看委员会根据招标文件规定的评分细则,推荐以下3名中标候选人,中标候选人按其企业统一社会信用代码后4位数字(除校验码外)大小排序:
二、定标情况: (一)定标时间:2025年04月02日。 (二)定标地点:****点击查看交易中心****点击查看中心1号评标室。 ****点击查看委员会组成:5人;分别是招标人的法定代表人的授权委托代表1位,以及4位从符合相****点击查看委员会成员库中随机抽取产生的定标委员。 (四)定标方法:票决定标法。 (五)定标结果: 第一中标候选人:****点击查看,投标报价:****点击查看979.65元; 第二中标候选人:****点击查看公司,投标报价:****点击查看713.41元; 第三中标候选人:****点击查看公司,投标报价:****点击查看678.67元。 | ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看979.65元 | ||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 (交货期) | 90日历天 | ||||||||||||||||||||
拟派项目负责人 姓名 | 杨美玲 | 资质资格 (证书编号) | 建筑工程和市政公用工程专业二级注册建造师,注册编号: 粤244****点击查看****点击查看01485 | ||||||||||||||||||||
业绩 | (1****点击查看银行****点击查看分行****点击查看银行部业务经营用房装修改造工程 (2)大****点击查看艺术中心装饰工程 | ||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、****点击查看具有建筑工程施工总承包二级和市政公用工程施工总承包二级资质;项目负责人1人,具有建筑工程和市政公用工程专业二级注册建造师,具有注册建造师证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B类);施工员1人、质量检查员1人,具有相应的岗位证书;安全员1人,具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(C类)。 2、投标人已在**市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入,拟派驻本工程的项目管理班子成员是**市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员。 3、投标人具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 | |||||||||||||||||||||
业绩情况 | \ | ||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看713.41元 | ||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 (交货期) | 90日历天 | ||||||||||||||||||||
拟派项目负责人 姓名 | 徐浩然 | 资质资格 (证书编号) | 市政公用工程专业一级注册建造师,注册编号:吉122****点击查看****点击查看00401 | ||||||||||||||||||||
业绩 | \ | ||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、****点击查看公司具有建筑工程施工总承包二级资质和市政公用工程施工总承包二级资质;项目负责人1人,具有市政公用工程专业一级注册建造师,具有注册建造师证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B类);施工员1人、质量检查员1人,具有相应的岗位证书;安全员1人,具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(C类)。 2、投标人已在**市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入,拟派驻本工程的项目管理班子成员是**市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员。 3、投标人具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 | |||||||||||||||||||||
业绩情况 | \ | ||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看678.67元 | ||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 (交货期) | 90日历天 | ||||||||||||||||||||
拟派项目负责人 姓名 | 黄坚 | 资质资格 (证书编号) | 建筑工程专业二级注册建造师,注册编号:粤244****点击查看****点击查看09288 | ||||||||||||||||||||
业绩 | (1)中****点击查看公司年产氮气300吨扩建工程 (2)大源东路18号之二升级 | ||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、****点击查看公司具有建筑工程施工总承包二级资质和市政公用工程施工总承包二级资质;项目负责人1人,具有建筑工程专业二级注册建造师,具有注册建造师证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B类);施工员1人、质量检查员1人,具有相应的岗位证书;安全员1人,具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(C类)。 2、投标人已在**市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入,拟派驻本工程的项目管理班子成员是**市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员。 3、投标人具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 | |||||||||||||||||||||
业绩情况 | \ | ||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | 汝湖镇兴湖一路1号 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王先生 | 联系电话 | 0752-****点击查看670 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | **市****点击查看建设局 | 联系电话 | 0752-****点击查看262 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区龙丰上排永联路1号 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年4月7日 | 公示结束日期 | 2025年4月10日 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2013年4月修订)的规定,可向有关行政监督部门实名提交投诉材料。具体操作流程为进入“建设工程招投标业务系统”-“服务评价”-“项目质疑投诉”进行编辑投诉内容并上传。(业务咨询电话:0752-****点击查看030)。 |
项目开标时间:2025-04-02
公示开始时间:2025-04-07
公示结束时间:2025-04-10
附件名称 | 附件类型 |
doc | |
doc | |
doc | |