丰南区2025年省级和美乡村重点村奖补项目中标候选人公示-政府采购意向

丰南区2025年省级和美乡村重点村奖补项目中标候选人公示-政府采购意向

发布于 2025-08-27

招标详情

唐山市丰南区农业农村局
联系人联系人67个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉543人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息938条

立即监控

招标项目名称:**区2025年省级和美乡村重点村奖补项目
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**区2025年省级和美乡村重点村奖补项目中标候选人公示
公示编号:****点击查看004001
公示内容:
标段:**区2025年省级和美乡村重点村奖补项目
所属专业:建筑装饰、装修和其他建筑业 所属地区:**省﹒**市﹒**区
开标时间:2025-08-25 09:00 开标地点:****点击查看交易中心
公示开始日期:2025-08-27 公示截止日期:2025-08-30
1.中标候选人名单
序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 ****点击查看 2,933,312.86元 2,933,312.86元 合格 180日历天(具体开竣工时间合同中商定)
2 国曹(河****点击查看公司 2,906,036.26元 2,906,036.26元 合格 180日历天
3 ****点击查看**公司 2,876,668.16元 2,876,668.16元 合格 180日历天(具体开竣工时间合同中商定)
2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 岳志园 工程师 建造师注册证 冀213****点击查看49453
2 国曹(河****点击查看公司 王树敬 工程师 建造师注册证 冀 213****点击查看23267
3 ****点击查看**公司 张志敏 助理工程师 建造师注册证书 冀213****点击查看47291
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人单位名称 响应情况
1 ****点击查看 符合文件要求
2 国曹(河****点击查看公司 符合文件要求
3 ****点击查看**公司 符合文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 **市**西路路灯改造工程 **市****点击查看执法局 2022-01-07 3,099,602.71元
2 ****点击查看 滦曹公路(****点击查看公路段)亮化工程 曹****点击查看公司 2023-07-20 3,351,517.11元
3 ****点击查看 宁静山路(滨河路~长**道)道路建设工程 秦皇****点击查看服务中心 2023-07-06 15,800,659.01元
4 国曹(河****点击查看公司 唐****点击查看农场2024年乡村**工程项目(郑庄子村、李八廒村)-郑庄子村 唐****点击查看农场 2025-01-24 3,133,226.07元
5 国曹(河****点击查看公司 2024年**市**高标准农田改造提升(耕地盐碱化土壤改良)项目第九标段 ****点击查看农业农村局 2024-03-16 5,455,000.10元
6 国曹(河****点击查看公司 茨榆坨镇张塔坨村道路改造工程 ****点击查看人民政府 2024-04-25 2,508,000.00元
7 ****点击查看**公司 **市****点击查看公司道路提升改造(二期)项目 **市****点击查看公司 2023-10-11 16,988,170.09元
8 ****点击查看**公司 **县“中华老字号”****点击查看示范区项目施工一标段 **县陈家铺镇人民政 2023-11-03 5,804,528.41元
9 ****点击查看**公司 黄各庄镇东、西发旺台村省级美丽乡村精品村示范项目 ****点击查看**人民政府 2022-12-26 4,104,182.19元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 岳志园
2 国曹(河****点击查看公司 王树敬
3 ****点击查看**公司 张志敏
5.
施工组织设计(明标部分)汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 **市****点击查看公司 3.65 4.00 4.40 4.00 4.05 4.02
2 ****点击查看**公司 4.00 4.10 4.40 4.00 4.05 4.11
3 ****点击查看**公司 4.50 4.00 4.60 4.00 4.60 4.34
4 ****点击查看集团有限公司 4.40 4.50 4.50 4.50 4.40 4.46
5 ****点击查看**公司 3.65 4.00 4.20 3.70 3.85 3.88
6 中景****点击查看公司 3.65 4.00 4.40 3.70 4.25 4.00
7 高****点击查看集团)公司 4.40 4.00 4.60 4.50 4.40 4.38
8 ****点击查看**公司 3.65 4.00 4.30 3.70 4.00 3.93
9 **辰大****点击查看公司 3.65 3.80 4.40 3.70 3.90 3.89
10 ****点击查看**公司 3.70 3.80 4.40 3.70 4.20 3.96
11 ****点击查看**公司 3.70 3.80 4.30 3.70 3.90 3.88
12 **市****点击查看公司 3.70 3.80 4.30 3.70 3.90 3.88
13 ****点击查看公司 3.80 4.00 4.50 4.00 4.25 4.11
14 **华楠****点击查看公司 3.80 3.80 4.50 4.00 4.15 4.05
15 ****点击查看**公司 3.80 4.00 4.50 3.80 4.00 4.02
16 ****点击查看**公司 3.90 3.80 4.50 4.00 4.25 4.09
17 ****点击查看**公司 3.70 4.00 4.40 3.70 4.20 4.00
18 ****点击查看公司 3.70 4.50 4.30 3.70 4.10 4.06
19 ****点击查看公司 3.70 4.00 4.40 3.70 4.00 3.96
20 ****点击查看**公司 3.70 4.00 4.30 3.80 4.10 3.98
21 万巨****点击查看公司 3.70 3.80 4.20 3.70 3.85 3.85
22 ****点击查看公司 3.70 3.80 4.20 3.80 4.00 3.90
23 **腾邦****点击查看公司 3.70 4.00 4.30 4.00 4.00 4.00
24 **鑫****点击查看公司 3.80 4.50 4.40 3.70 4.10 4.10
25 ****点击查看公司 4.30 4.50 4.30 3.80 4.20 4.22
26 ****点击查看**公司 4.20 4.50 4.40 3.80 4.15 4.21
27 ****点击查看 4.40 4.70 4.50 4.50 4.30 4.48
28 国曹(河****点击查看公司 3.90 4.50 4.40 3.80 4.25 4.17
施工组织设计(暗标部分)汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 **市****点击查看公司 25.40 32.60 34.30 30.00 34.01 31.26
2 ****点击查看**公司 25.60 35.10 30.50 24.60 32.41 29.64
3 ****点击查看**公司 26.60 32.60 35.70 29.10 34.40 31.68
4 ****点击查看集团有限公司 27.40 32.90 35.20 30.00 34.65 32.03
5 ****点击查看**公司 26.00 33.80 31.30 29.50 34.38 31.00
6 中景****点击查看公司 26.60 32.60 34.80 30.50 34.30 31.76
7 高****点击查看集团)公司 26.00 32.70 35.50 29.60 34.50 31.66
8 ****点击查看**公司 24.80 33.20 31.10 25.60 33.15 29.57
9 **辰大****点击查看公司 24.30 34.50 30.50 25.10 33.10 29.50
10 ****点击查看**公司 25.40 33.60 31.60 26.10 33.39 30.02
11 ****点击查看**公司 24.30 32.60 30.90 24.60 33.12 29.10
12 **市****点击查看公司 25.10 32.60 34.90 30.00 33.53 31.23
13 ****点击查看公司 25.70 32.80 32.30 28.00 33.33 30.43
14 **华楠****点击查看公司 24.70 32.30 34.80 30.50 34.60 31.38
15 ****点击查看**公司 26.20 33.60 35.20 29.50 34.10 31.72
16 ****点击查看**公司 25.90 32.60 35.30 31.00 33.90 31.74
17 ****点击查看**公司 26.70 32.60 36.00 28.10 33.76 31.43
18 ****点击查看公司 26.80 36.50 34.60 30.00 34.11 32.40
19 ****点击查看公司 24.70 33.50 30.70 24.70 33.50 29.42
20 ****点击查看**公司 26.00 32.60 35.10 29.50 34.12 31.46
21 万巨****点击查看公司 26.10 33.10 30.60 24.60 33.10 29.50
22 ****点击查看公司 26.10 32.70 35.20 29.50 34.40 31.58
23 **腾邦****点击查看公司 26.50 33.10 31.20 27.00 34.30 30.42
24 **鑫****点击查看公司 26.40 36.30 35.90 30.00 33.96 32.51
25 ****点击查看公司 27.70 36.30 35.80 29.00 33.83 32.53
26 ****点击查看**公司 26.50 36.40 35.40 29.00 34.12 32.28
27 ****点击查看 26.60 36.50 35.50 30.00 34.30 32.58
28 国曹(河****点击查看公司 26.10 37.30 35.80 30.00 34.60 32.76
其他因素汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 **市****点击查看公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 ****点击查看**公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 ****点击查看**公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
4 ****点击查看集团有限公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
5 ****点击查看**公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 中景****点击查看公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
7 高****点击查看集团)公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
8 ****点击查看**公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 **辰大****点击查看公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 ****点击查看**公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 ****点击查看**公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 **市****点击查看公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
13 ****点击查看公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 **华楠****点击查看公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
15 ****点击查看**公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
16 ****点击查看**公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
17 ****点击查看**公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 ****点击查看公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
19 ****点击查看公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 ****点击查看**公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
21 万巨****点击查看公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 ****点击查看公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
23 **腾邦****点击查看公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 **鑫****点击查看公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
25 ****点击查看公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
26 ****点击查看**公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
27 ****点击查看 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
28 国曹(河****点击查看公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
投标报价汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 **市****点击查看公司 46.88 46.88 46.88 46.88 46.88 46.88
2 ****点击查看**公司 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80
3 ****点击查看**公司 48.87 48.87 48.87 48.87 48.87 48.87
4 ****点击查看集团有限公司 48.51 48.51 48.51 48.51 48.51 48.51
5 ****点击查看**公司 49.73 49.73 49.73 49.73 49.73 49.73
6 中景****点击查看公司 49.73 49.73 49.73 49.73 49.73 49.73
7 高****点击查看集团)公司 48.69 48.69 48.69 48.69 48.69 48.69
8 ****点击查看**公司 49.73 49.73 49.73 49.73 49.73 49.73
9 **辰大****点击查看公司 49.76 49.76 49.76 49.76 49.76 49.76
10 ****点击查看**公司 46.78 46.78 46.78 46.78 46.78 46.78
11 ****点击查看**公司 49.73 49.73 49.73 49.73 49.73 49.73
12 **市****点击查看公司 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75
13 ****点击查看公司 49.73 49.73 49.73 49.73 49.73 49.73
14 **华楠****点击查看公司 49.74 49.74 49.74 49.74 49.74 49.74
15 ****点击查看**公司 49.73 49.73 49.73 49.73 49.73 49.73
16 ****点击查看**公司 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75
17 ****点击查看**公司 46.72 46.72 46.72 46.72 46.72 46.72
18 ****点击查看公司 49.41 49.41 49.41 49.41 49.41 49.41
19 ****点击查看公司 49.73 49.73 49.73 49.73 49.73 49.73
20 ****点击查看**公司 49.74 49.74 49.74 49.74 49.74 49.74
21 万巨****点击查看公司 49.73 49.73 49.73 49.73 49.73 49.73
22 ****点击查看公司 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75
23 **腾邦****点击查看公司 49.73 49.73 49.73 49.73 49.73 49.73
24 **鑫****点击查看公司 49.82 49.82 49.82 49.82 49.82 49.82
25 ****点击查看公司 49.61 49.61 49.61 49.61 49.61 49.61
26 ****点击查看**公司 49.97 49.97 49.97 49.97 49.97 49.97
27 ****点击查看 49.74 49.74 49.74 49.74 49.74 49.74
28 国曹(河****点击查看公司 49.85 49.85 49.85 49.85 49.85 49.85
评标结果汇总表
序号 投标单位 施工组织设计(暗标部分)得分 施工组织设计(明标部分)得分 其他因素得分 投标报价得分 总分 排名
1 ****点击查看 32.58 4.48 6.00 49.74 92.8 1
2 国曹(河****点击查看公司 32.76 4.17 6.00 49.85 92.78 2
3 ****点击查看**公司 32.28 4.21 6.00 49.97 92.46 3
4 **鑫****点击查看公司 32.51 4.10 6.00 49.82 92.43 4
5 ****点击查看公司 32.53 4.22 6.00 49.61 92.36 5
6 ****点击查看公司 32.40 4.06 6.00 49.41 91.87 6
7 ****点击查看**公司 31.74 4.09 6.00 49.75 91.58 7
8 中景****点击查看公司 31.76 4.00 6.00 49.73 91.49 8
9 ****点击查看**公司 31.72 4.02 6.00 49.73 91.47 9
10 ****点击查看集团有限公司 32.03 4.46 6.00 48.51 91.0 10
11 ****点击查看**公司 31.68 4.34 6.00 48.87 90.89 11
12 **市****点击查看公司 31.23 3.88 6.00 49.75 90.86 12
13 高****点击查看集团)公司 31.66 4.38 6.00 48.69 90.73 13
14 ****点击查看**公司 31.46 3.98 4.00 49.74 89.18 14
15 **华楠****点击查看公司 31.38 4.05 4.00 49.74 89.17 15
16 ****点击查看公司 31.58 3.90 2.00 49.75 87.23 16
17 ****点击查看**公司 31.00 3.88 0.00 49.73 84.61 17
18 ****点击查看公司 30.43 4.11 0.00 49.73 84.27 18
19 **腾邦****点击查看公司 30.42 4.00 0.00 49.73 84.15 19
20 ****点击查看**公司 29.57 3.93 0.00 49.73 83.23 20
21 **辰大****点击查看公司 29.50 3.89 0.00 49.76 83.15 21
22 ****点击查看公司 29.42 3.96 0.00 49.73 83.11 22
23 万巨****点击查看公司 29.50 3.85 0.00 49.73 83.08 23
24 ****点击查看**公司 29.10 3.88 0.00 49.73 82.71 24
25 **市****点击查看公司 31.26 4.02 0.00 46.88 82.16 25
26 ****点击查看**公司 31.43 4.00 0.00 46.72 82.15 26
27 ****点击查看**公司 30.02 3.96 0.00 46.78 80.76 27
28 ****点击查看**公司 29.64 4.11 0.00 46.80 80.55 28
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
1 **市****点击查看公司 未按照招标文件暗标的编制要求,附表严格按给定的格式附在相应的章节中
2 ****点击查看集团有限公司 未按照招标文件暗标的编制要求,附表严格按给定的格式附在相应的章节中
3 ****点击查看公司 未按照招标文件暗标的编制要求,附表严格按给定的格式附在相应的章节中
4 ****点击查看公司 未按照招标文件暗标的编制要求,附表严格按给定的格式附在相应的章节中
5 ****点击查看公司 未按照招标文件暗标的编制要求,附表严格按给定的格式附在相应的章节中
6 ****点击查看公司 未按照招标文件暗标的编制要求,附表严格按给定的格式附在相应的章节中
7 青**(河****点击查看公司 未按照招标文件暗标的编制要求,附表严格按给定的格式附在相应的章节中
8 **市****点击查看公司 未按照招标文件暗标的编制要求,附表严格按给定的格式附在相应的章节中
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 招标代理机构:****点击查看
地址:**省**市**区青年路145号 地址:**市**区**镇**路99-1号
联系人:杨艳涛 联系人:李艳秋
电话:0315-****点击查看707 电话:0315-****点击查看185
电子邮箱: 电子邮箱:****点击查看@163.com
8.其他公示内容: