泽普****卖店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:张辉
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653124
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看**县**镇法桐大街034号
采购单位联系人和联系方式:张辉:135****点击查看6755
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看80376
采购单位预算编码:005002
三、成交信息
成交日期:2025年2月28日
总成交金额(元):69546.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区**县中央公园6号楼2号商铺 | 69546.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 三益档案 4805 牛皮纸 档案盒 4.5cm | 三益档案/SANISY | 4805 | 3000 | 7.0 | 21000.0 | |
2 | 票夹/长尾夹 得力(deli)12只50mm省力彩色长尾夹票夹 1#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8551S | 得力/deli | 8551S | 100 | 12.0 | 1200.0 | |
3 | 南孚 五号电池 聚能环3代 5号普通干电池 | 南孚/NANFU | 五号电池 | 120 | 5.0 | 600.0 | |
4 | 得力 7994 16K80张大号商务经典单包贴芯PU材质皮面本办公用品 会议记事本PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 7994 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
5 | 格之格 NT-DL2451plus+ 墨粉/碳粉 硒鼓 | 格之格 | NT-DL2451plus+ | 3 | 150.0 | 450.0 | |
6 | 天威 Q2612A 办公设备/耗材>墨粉/硒鼓/油墨>墨粉/碳粉 天威/Print-Rite Q2612A 碳粉 | 天威/PRINT-RITE | Q2612A | 5 | 50.0 | 250.0 | |
7 | 雷士 E-NLED T8H LED日光灯管1.2米24W正白光(不含支架)节能灯 | 雷士/NVC | E-NLED T8H | 30 | 30.0 | 900.0 | |
8 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 晨光/M G | APYRA610 | 110 | 1.0 | 110.0 | |
9 | 晨光 ADMN 4279 晨光 2.5cm 文件抽杆夹 拉杆文件夹 | 晨光/M G | ADMN 4279 | 291 | 1.5 | 436.5 | |
10 | 得力 500张1包 打印/复印纸 | 得力 | 500张1包 | 120 | 180.0 | 21600.0 | |
11 | 冰禹 拖把 | 冰禹 | BYlj-19 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
12 | 子弹头 插座 | 子弹头 | 8孔4.8米 | 10 | 65.0 | 650.0 | |
13 | 杰思特LT2441硒鼓JT-D2441/2641适用Lenovo 2400 7400 7450 2600 2650 7600 7650打印机黑色硒鼓 | 杰思特/JEAST | JT-D2441/2641 | 10 | 80.0 | 800.0 | |
14 | 得力(deli)1只55mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 财务凭证考试收纳 5683 | 得力/deli | 5683 | 750 | 7.0 | 5250.0 | |
15 | 得力 00620 一次性使用光盘 | 得力/deli | 00620 | 100 | 75.0 | 7500.0 | |
16 | 宝克 PC-2288中性笔 | 宝克/Baoke | PC-2288 | 80 | 20.0 | 1600.0 | |
17 | 牛皮纸(100张/包) | 奥蒂斯皮纹纸/AODISI | A4-180 | 45 | 30.0 | 1350.0 | |
18 | 牛皮纸 | 1024 | 664****点击查看1483 | 100 | 45.0 | 4500.0 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: