邢台****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
配件电料杂品采购成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
515041 | 1.2升开水壶 | 1.2升 | 1 | 个 | 330.****点击查看0000 | 330 | 297.****点击查看0000 | 297.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 8cm胀管 | 直径8 | 500 | 个 | 0.****点击查看0000 | 150 | 0.****点击查看0000 | 148.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 空调清洗剂 | 500ml | 20 | 瓶 | 30.****点击查看0000 | 600 | 27.****点击查看0000 | 554.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 中号垃圾袋 | 65 | 400 | 个 | 0.****点击查看0000 | 320 | 0.****点击查看0000 | 237.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 空调托水盘 | 1.2米 | 10 | 个 | 145.****点击查看0000 | 1450 | 133.****点击查看0000 | 1336.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | DN15快开水嘴 | DN15 | 5 | 个 | 20.****点击查看0000 | 100 | 17.****点击查看0000 | 89.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 8cm胶带 | 8cm | 20 | 盘 | 9.****点击查看0000 | 180 | 7.****点击查看0000 | 158.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 60CM宽拖 | 60 | 10 | 个 | 66.****点击查看0000 | 660 | 59.****点击查看0000 | 594.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 中轴穿钉 | 25mm | 20 | 套 | 30.****点击查看0000 | 600 | 27.****点击查看0000 | 554.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 重载球墨井盖 | 直径64 | 2 | 个 | 580.****点击查看0000 | 1160 | 554.****点击查看0000 | 1108.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 1.8米竹扫帚苗 | 1.8米 | 1 | 捆 | 295.****点击查看0000 | 295 | 267.****点击查看0000 | 267.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 黑色垃圾袋 | 42 | 70 | 把 | 5.****点击查看0000 | 385 | 4.****点击查看0000 | 346.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 淋浴管 | 花洒软管 | 5 | 根 | 125.****点击查看0000 | 625 | 113.****点击查看0000 | 569.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 路灯灯盘 | 60W | 10 | 个 | 52.****点击查看0000 | 520 | 47.****点击查看0000 | 475.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | PT马桶按压器 | PT | 30 | 个 | 11.****点击查看0000 | 330 | 9.****点击查看0000 | 297.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | DN50PVC弯头 | DN50 | 30 | 个 | 8.****点击查看0000 | 255 | 7.****点击查看0000 | 237.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 通用马桶盖 | PT | 15 | 个 | 55.****点击查看0000 | 825 | 49.****点击查看0000 | 742.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 双联暗装开关 | 双联单控 | 20 | 个 | 16.****点击查看0000 | 330 | 14.****点击查看0000 | 297.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 毛巾架 | 50*20*10 | 10 | 套 | 82.****点击查看0000 | 820 | 74.****点击查看0000 | 742.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 四联暗装开关 | 四联单控 | 20 | 个 | 18.****点击查看0000 | 360 | 16.****点击查看0000 | 336.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 不锈钢门鼻子 | 250MM | 4 | 个 | 9.****点击查看0000 | 36 | 7.****点击查看0000 | 31.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 单面玻璃门锁 | 304圆形单门 | 5 | 个 | 48.****点击查看0000 | 240 | 44.****点击查看0000 | 222.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 不锈钢门合页 | 防火门 | 12 | 个 | 30.****点击查看0000 | 360 | 27.****点击查看0000 | 332.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 32.5cm抽屉滑道 | 外滑32.5CM、中滑30.8宽3.8 | 80 | 付 | 26.****点击查看0000 | 2080 | 23.****点击查看0000 | 1900.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 300平板灯 | 300*300*10 | 10 | 个 | 55.****点击查看0000 | 550 | 49.****点击查看0000 | 495.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 合闸磁吸框 | 10X10cm(合闸) | 30 | 个 | 8.****点击查看0000 | 255 | 7.****点击查看0000 | 237.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 600平板灯 | 300*600*10 | 10 | 个 | 66.****点击查看0000 | 660 | 59.****点击查看0000 | 594.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 高能电池 | 5号 | 420 | 节 | 3.****点击查看0000 | 1470 | 2.****点击查看0000 | 1247.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 保险片 | 40A | 40 | 个 | 7.****点击查看0000 | 280 | 6.****点击查看0000 | 257.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 3.6M电动扫地车边刷 | 3.6M | 4 | 个 | 560.****点击查看0000 | 2240 | 534.****点击查看0000 | 2138.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | hs700电动扫地车前刷 | hs700 | 8 | 个 | 175.****点击查看0000 | 1400 | 158.****点击查看0000 | 1267.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 13W节能LED灯泡 | 13W | 20 | 个 | 13.****点击查看0000 | 260 | 11.****点击查看0000 | 237.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 25W节能LED灯泡 | 25W | 50 | 个 | 27.****点击查看0000 | 1375 | 24.****点击查看0000 | 1237.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 45W节能LED灯泡 | 45W | 20 | 个 | 45.****点击查看0000 | 900 | 41.****点击查看0000 | 831.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | DN20PPR阀门 | DN20 | 10 | 个 | 50.****点击查看0000 | 500 | 47.****点击查看0000 | 475.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | PPR变径 | 40-32 | 10 | 个 | 38.****点击查看0000 | 385 | 34.****点击查看0000 | 346.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | DN32PPR水管 | DN32 | 10 | 根 | 40.****点击查看0000 | 400 | 37.****点击查看0000 | 376.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 60cm*90cmPVC底板 | 60cm*90cm | 50 | 个 | 80.****点击查看0000 | 4000 | 77.****点击查看0000 | 3861.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | DN50PVC管 | DN50 | 5 | 根 | 65.****点击查看0000 | 325 | 59.****点击查看0000 | 297.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | DN50PVC三通 | DN50 | 30 | 个 | 5.****点击查看0000 | 165 | 4.****点击查看0000 | 148.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 595平板灯 | 595*595*10 | 20 | 个 | 77.****点击查看0000 | 1540 | 69.****点击查看0000 | 1386.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 漆滚 | 20cm | 15 | 把 | 16.****点击查看0000 | 247.5 | 14.****点击查看0000 | 222.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 漆刷 | 10cm | 10 | 把 | 9.****点击查看0000 | 90 | 7.****点击查看0000 | 79.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 簸箕组合套装 | 40 | 4 | 套 | 30.****点击查看0000 | 120 | 27.****点击查看0000 | 110.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | hs500电动扫地车中刷 | hs500 | 8 | 个 | 150.****点击查看0000 | 1200 | 138.****点击查看0000 | 1108.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 气雾杀虫剂 | 枪手 | 10 | 瓶 | 50.****点击查看0000 | 500 | 44.****点击查看0000 | 445.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | hs800电动扫地车主刷 | hs800 | 2 | 个 | 480.****点击查看0000 | 960 | 445.****点击查看0000 | 891.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 精铜水龙头 | 冷热 | 10 | 个 | 77.****点击查看0000 | 770 | 69.****点击查看0000 | 693.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 电动油锯条 | ****点击查看873 | 1 | 条 | 145.****点击查看0000 | 145 | 133.****点击查看0000 | 133.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | BL-900水龙头 | BL-900 | 10 | 个 | 125.****点击查看0000 | 1250 | 114.****点击查看0000 | 1148.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 通用绝缘胶布 | 10米 | 60 | 盘 | 3.****点击查看0000 | 210 | 3.****点击查看0000 | 196.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 4分水龙头把手 | 4分紧扣带丝 | 10 | 个 | 22.****点击查看0000 | 220 | 19.****点击查看0000 | 198.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 补漏王 | DLSS | 4 | 箱 | 120.****点击查看0000 | 480 | 108.****点击查看0000 | 435.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 水龙头脚踏阀 | 洗手池 | 5 | 套 | 165.****点击查看0000 | 825 | 148.****点击查看0000 | 742.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 470MM蹲便水箱 | 380*115*470MM | 5 | 套 | 80.****点击查看0000 | 400 | 74.****点击查看0000 | 371.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 四孔法兰 | 20cm*20cm | 15 | 块 | 9.****点击查看0000 | 135 | 7.****点击查看0000 | 118.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 防水防霉玻璃胶 | 400mL透明 | 20 | 瓶 | 16.****点击查看0000 | 330 | 14.****点击查看0000 | 297.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | XBC25感应开关 | XBC25 | 10 | 套 | 210.****点击查看0000 | 2100 | 193.****点击查看0000 | 1930.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 高枝锯条 | 20157 | 1 | 条 | 165.****点击查看0000 | 165 | 156.****点击查看0000 | 156.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 38梅花挂锁 | 38 | 2 | 把 | 10.****点击查看0000 | 20 | 8.****点击查看0000 | 17.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 中号塑料桶 | 中号 | 2 | 个 | 38.****点击查看0000 | 77 | 34.****点击查看0000 | 69.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 70MM锁芯 | 锁边距70MM | 10 | 个 | 30.****点击查看0000 | 300 | 27.****点击查看0000 | 277.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 120mm铸铁方钢 | 120*120*6/2.5 | 24 | 根 | 350.****点击查看0000 | 8400 | 326.****点击查看0000 | 7841.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 60mm铸铁方钢 | 60*60*3/2.2 | 53 | 根 | 175.****点击查看0000 | 9275 | 158.****点击查看0000 | 8396.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 50梅花挂锁 | 50 | 2 | 把 | 13.****点击查看0000 | 26 | 11.****点击查看0000 | 23.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 30mm铸铁方钢 | 30*30*2/2.2 | 286 | 米 | 68.****点击查看0000 | 19448 | 61.****点击查看0000 | 17556.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 软硅胶板 | 2mm | 15 | KG | 80.****点击查看0000 | 1200 | 75.****点击查看0000 | 1128.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 嵌入式筒灯 | 100MM | 20 | 个 | 60.****点击查看0000 | 1200 | 54.****点击查看0000 | 1089.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 103E柜门锁 | 103E直径19*25MM | 24 | 个 | 9.****点击查看0000 | 216 | 8.****点击查看0000 | 201.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 木杆拖布 | 1.5米 | 5 | 个 | 20.****点击查看0000 | 100 | 17.****点击查看0000 | 89.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 国标BV阻燃护套线 | 2*1 | 6 | 盘 | 290.****点击查看0000 | 1740 | 273.****点击查看0000 | 1639.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 网络摄像头 | DH-IPC-HFW5631M-L | 4 | 个 | 300.****点击查看0000 | 1200 | 275.****点击查看0000 | 1100.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 国标BV阻燃护套线 | 1.5平方 | 4 | 盘 | 420.****点击查看0000 | 1680 | 391.****点击查看0000 | 1564.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 无芯卷纸 | 1600g | 20 | 袋 | 28.****点击查看0000 | 560 | 25.****点击查看0000 | 514.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 国标BV阻燃护套线 | 2.5平方 | 2 | 盘 | 510.****点击查看0000 | 1020 | 465.****点击查看0000 | 930.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 无毒蚊香 | 50圈 | 10 | 盒 | 13.****点击查看0000 | 130 | 11.****点击查看0000 | 118.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 国标BV阻燃护套线 | 4平方 | 2 | 盘 | 720.****点击查看0000 | 1440 | 663.****点击查看0000 | 1326.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | DN15混合阀芯 | 4分 | 10 | 个 | 33.****点击查看0000 | 330 | 29.****点击查看0000 | 297.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 铝扣集成吊顶顶板 | 300*300 | 20 | 块 | 9.****点击查看0000 | 180 | 7.****点击查看0000 | 158.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 嵌入集成排风扇 | 300*300 | 15 | 个 | 120.****点击查看0000 | 1800 | 110.****点击查看0000 | 1663.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 开关五孔插座 | 暗装 | 60 | 个 | 13.****点击查看0000 | 780 | 11.****点击查看0000 | 712.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 油漆稀释剂 | 18L | 2 | 桶 | 175.****点击查看0000 | 350 | 158.****点击查看0000 | 316.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 洗洁精 | 12 | 2 | 瓶 | 38.****点击查看0000 | 77 | 34.****点击查看0000 | 69.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 通用下水管 | 通用型 | 40 | 根 | 16.****点击查看0000 | 660 | 14.****点击查看0000 | 594.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | DV15角阀 | 4分 | 10 | 个 | 20.****点击查看0000 | 200 | 17.****点击查看0000 | 178.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | DN15阀芯 | 单冷 | 20 | 个 | 6.****点击查看0000 | 120 | 5.****点击查看0000 | 108.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 强力洁厕液 | 2624 | 4 | 箱 | 200.****点击查看0000 | 800 | 178.****点击查看0000 | 712.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 1.6MP压力表 | 1.6MP | 10 | 块 | 65.****点击查看0000 | 650 | 59.****点击查看0000 | 594.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 室外结构胶 | 590ML | 14 | 管 | 27.****点击查看0000 | 385 | 24.****点击查看0000 | 346.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 大号雨衣 | XXXL | 4 | 套 | 135.****点击查看0000 | 540 | 123.****点击查看0000 | 495.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 钢色门锁 | 6504钢色带匙60舍 | 5 | 套 | 121.****点击查看0000 | 605 | 108.****点击查看0000 | 544.****点击查看0000 | ****点击查看 |
515041 | 折叠展示架 | 折叠式 | 3 | 个 | 165.****点击查看0000 | 495 | 153.****点击查看0000 | 460.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2025年8月5日