库尔****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于其****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于其****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:陈涛
项目联系电话:133****点击查看9285
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652899
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看市迎宾路78****点击查看纪检委
采购单位联系人和联系方式:陈涛:133****点击查看9285
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看48175
采购单位预算编码:222002
三、成交信息
成交日期:2025年8月21日
总成交金额(元):36491.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看****点击查看石化大道80号米兰春天13栋13号门面 | 36491.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 特锐 1473 其它机械五金 扳手 | 特锐 | 1473 | 2 | 78.0 | 156.0 | |
2 | 正泰 1598 裸电线 护套线 | 正泰/CHNT | 1598 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
3 | 红双喜 2647 游乐场/体育场馆设施 乒乓球挡板 | 红双喜/DHS | 2647 | 12 | 230.0 | 2760.0 | |
4 | 富居 258 门帘及配件 纱窗 | 富居 | 258 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
5 | 银都 2228 其它机械五金 水表 | 银都 | 2228 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
6 | 中联 159 其它机械五金 水压表 | 中联/ZOOMLION | 159 | 1 | 130.0 | 130.0 | |
7 | 银都 858 其它机械五金 锁扣 | 银都 | 858 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
8 | 国产 995 其它中小型健身器材 台球杆 | 国产 | 995 | 6 | 195.0 | 1170.0 | |
9 | 宝钢 364 其它机械五金 五金工具 | 宝钢 | 364 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
10 | 通用 1179 其它机械五金 洗车枪 | 通用 | 1179 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
11 | 杰微 1598 其它机械五金 二分类垃圾桶 | 杰微 | 1598 | 2 | 850.0 | 1700.0 | |
12 | 杰微 889 其它机械五金 角阀 | 杰微 | 889 | 10 | 75.0 | 750.0 | |
13 | 欧普 364 功能性灯具 灯管 | 欧普 | 364 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
14 | 南孚电池5号7号儿童玩具鼠标空调电视遥控器五号七号碱性干电池电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 电池 | 16 | 2.5 | 40.0 | |
15 | 得力 无型号 6009剪刀 | 得力/deli | 无型号 | 5 | 4.5 | 22.5 | |
16 | 富居 门帘及配件 窗帘 | 富居 | 窗帘 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
17 | 胡杨 裸电线 电线 | 胡杨 | 电线 | 3 | 290.0 | 870.0 | |
18 | 红双喜3星级赛顶新材料40+ 三星一星级专业比赛用球10只装 赛顶三星/黄色/10只装 赛顶乒乓球 | 红双喜/DHS | 红双喜3星级赛顶新材料40+ 三星一星级专业比赛用球10只装 赛顶三星/黄色/10只装 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
19 | 荣彩 270004 家饰软装搭配套装 办公室桌子 | 荣彩 | 270004 | 1 | 520.0 | 520.0 | |
20 | 天章 胶带48mm*60Y*50um 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 天章/TANGO | 胶带48mm*60Y*50um | 8 | 6.0 | 48.0 | |
21 | 泰力 86-5孔 其它插座 插线板/插电板 | 泰力/TAILI | 86-5孔 | 9 | 40.0 | 360.0 | |
22 | 长力 cl1200 宝珠/走珠/签字笔 安全笔 | 长力 | cl1200 | 18 | 51.0 | 918.0 | |
23 | 成珍 252 书画笔 安全笔芯 | 成珍 | 252 | 20 | 5.5 | 110.0 | |
24 | 三泰 451 其它机械五金 挂钩 | 三泰 | 451 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
25 | 图形品牌 彩复 | 图形品牌 | zz021 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
26 | 中联 胶手套 | 中联/ZOOMLION | zlzk01 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
27 | 艾尚美 打印纸/复印纸 | 艾尚美/LoveMei | 002 | 47 | 205.0 | 9635.0 | |
28 | 公牛 GN-B15D 插线板 电源插座 | 公牛/BULL | GN-B15D | 6 | 75.0 | 450.0 | |
29 | 德力西 CD98J-LK8X 插线板 | 德力西 | CD98J-LK8X | 19 | 58.0 | 1102.0 | |
30 | 得力 5606 档案盒 | 得力/deli | 5606 | 86 | 11.0 | 946.0 | |
31 | 晨光 7103 固体胶 胶棒 | 晨光/M G | 7103 | 33 | 4.0 | 132.0 | |
32 | 联想 CD-RW 光盘 | 联想/lenovo | CD-RW | 250 | 6.0 | 1500.0 | |
33 | 茶花 2913 挂钩/粘钩 | 茶花 | 2913 | 20 | 5.5 | 110.0 | |
34 | 清风 BJ02AJ 长卷卫生纸/无芯卫生纸/大盘纸 | 清风/qingfeng | BJ02AJ | 20 | 165.0 | 3300.0 | |
35 | 晨光 ABB93184 办公包 商务公文包 | 晨光/M G | ABB93184 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
36 | 金派 18100 金派JP18100笔记本 | 金派 | 18100 | 64 | 13.0 | 832.0 | |
37 | 四诚 S411 卫生间专用擦手纸 | 四诚 | S411 | 12 | 240.0 | 2880.0 | |
38 | 公牛 插座 其它插座 | 公牛/BULL | 插座 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
39 | 维达 V4028 大盘纸 | 维达/Vinda | V4028 | 10 | 95.0 | 950.0 | |
40 | 晨光 APMY2204A 晨光(MG) APMY2204A 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | APMY2204A | 19 | 2.5 | 47.5 | |
41 | 晨光 ABS92720 订书机 | 晨光/M G | ABS92720 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
42 | 晨光 ABS91613 晨光 ABS91613 别针/回形针/大头针 纸盒装回形针(100枚/盒) | 晨光/M G | ABS91613 | 24 | 1.5 | 36.0 | |
43 | 晨光 YS-206 晨光/M G YS-206 便签本/便条纸/N次贴 160页横线便利贴 荧光便签纸计划本留言贴 76*76mm记事贴优事贴便签本子 | 晨光/M G | YS-206 | 10 | 4.5 | 45.0 | |
44 | 便利贴 | 三木/Sunwood | 6644 | 17 | 3.5 | 59.5 | |
45 | 贝净洁 洁厕灵 商场大桶装实用10斤洁厕液家用马桶清洁剂强力除垢 家具消毒液 | 贝净洁 | 洁厕灵 | 4 | 38.0 | 152.0 | |
46 | 刷子 | 享家美 | 001 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
47 | 齐心 多功能电子钟 | 齐心/Comix | L807 | 4 | 75.0 | 300.0 | |
48 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: