| 项目名称: | **县东夏亭镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村项目(第二批) | ||
| 项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 市政基础设施工程 |
| 监督部门: | ****点击查看委员会 | 监督部门联系人: | 赵先生 |
| 监督部门联系电话: | 0394-****点击查看296 | 监督部门联系地址: | **省**市**县**大道398号 |
| ****点击查看交易中心中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
| 项目名称 | **县东夏亭镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村项目(第二批) | |||||||||||||||||||
| 招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 138****点击查看7687 | |||||||||||||||||
| 代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 175****点击查看2988 | |||||||||||||||||
| 监督单位 | ****点击查看委员会 | 联系电话 | 0394-****点击查看296 | |||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年09月02日 | 公示结束日期 | 2026年09月09日 | |||||||||||||||||
| 施工标段 | ||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 (元) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||||||||||||||
| ****点击查看 | ****点击查看068.66 | 秦素梅 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 | 有效缴纳 | |||||||||||||||
| **泉润****点击查看公司 | ****点击查看922.12 | 李晓玉 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 | 有效缴纳 | |||||||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看744.82 | 候耿超 | 60 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 有效缴纳 | |||||||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看941.21 | 李晓倩 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | |||||||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看140.79 | 吕志鸿 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||||||
| 西****点击查看公司 | ****点击查看685.7 | 程鲲鹏 | 60 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||||||
| ****点击查看公司 | ****点击查看560.15 | 李付 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||||||
| 自本中标候选人公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,公示期满后将进行定标程序。如有其他情况,再行公告 | ||||||||||||||||||||
| 1:被否决投标情况一览表/未被推荐中标候选人名称 | ||||||||||||||||||||
| 被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||||||
| 附2:中标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||||||||||||||||
| 中标候选人全称 人员 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业资格证书或职称证书名称 | ||||||||||||||||
| 证书名称 | 级别 | 证号 | ||||||||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 安全员/项目经理 | 吕志鸿 | 工程师 | 上岗证 | 初级 | 豫241****点击查看96380 | ||||||||||||||
| 企业负责人、商务合同负责人 | 刘如威 | 助理工程师 | 安考A证 | 初级 | 豫**A(2023)****点击查看088 | |||||||||||||||
| 专职安全生产管理人员(C类) | 王唱 | 技术员 | 安考C证 | 初级 | 豫**C3(2025)****点击查看081 | |||||||||||||||
| 施工员 | 张彦芳 | 工程师 | 上岗证 | 初级 | 041****点击查看****点击查看18000400 | |||||||||||||||
| 技术负责人/项目经理 | 刘静 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C202****点击查看****点击查看900000632 | |||||||||||||||
| 项目经理/资料员 | 王娟 | 工程师 | 上岗证 | 初级 | 250****点击查看****点击查看40199 | |||||||||||||||
| **泉润****点击查看公司 | 项目经理 | 李晓玉 | 技术员 | 注册建造师 | 贰级 | 豫241****点击查看****点击查看04281 | ||||||||||||||
| 技术负责人 | 王言 | 工程师 | 工程师 | 中级 | C190****点击查看****点击查看049 | |||||||||||||||
| 材料员 | 武文慧 | 技术员 | 岗位证 | / | 230****点击查看****点击查看63702 | |||||||||||||||
| 质量员 | 刘强 | 技术员 | 岗位证 | / | 230****点击查看****点击查看63670 | |||||||||||||||
| 造价员 | 位同林 | 技术员 | 岗位证 | / | ****点击查看30385 | |||||||||||||||
| 合同商务负责人 | 王海轮 | 工程师 | 工程师 | 中级 | C190****点击查看****点击查看047 | |||||||||||||||
| 资料员 | 程东琴 | 技术员 | 岗位证 | / | 230****点击查看****点击查看63599 | |||||||||||||||
| 施工员 | 顾红宁 | 技术员 | 岗位证 | / | 260****点击查看****点击查看41678 | |||||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 金丹 | 技术员 | 安全生产考核证 | / | 豫**C3(2023)****点击查看346 | |||||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 材料员 | 王玉品 | 技术员 | 岗位资格证 | / | 041****点击查看****点击查看15000484 | ||||||||||||||
| 施工员 | 肖心平 | 技术员 | 岗位资格证 | / | 041****点击查看****点击查看15000294 | |||||||||||||||
| 专职安全员 | 曹明辉 | 技术员 | 安全生产考核证 | C证 | 豫**C3(2023)****点击查看591 | |||||||||||||||
| 技术负责人 | 朱振妍 | 工程师 | 工程师证 | 中级 | C202****点击查看****点击查看900001186 | |||||||||||||||
| 合同商务负责人 | 王忠诚 | 安全生产考核证 | A证 | 豫**A(2023)****点击查看606 | ||||||||||||||||
| 项目经理 | 李晓倩 | 建造师 | 注册证书 | 二级 | 豫241****点击查看****点击查看02862 | |||||||||||||||
| 西****点击查看公司 | 技术负责人 | 刘洋 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C202****点击查看****点击查看200000138 | ||||||||||||||
| 合同商务负责人 | 王朔 | 技术员 | 安全生产考核合格证 | 初级 | 豫**A(2023)****点击查看095 | |||||||||||||||
| 项目经理 | 程鲲鹏 | 技术员 | 建造师证 | 贰级 | 豫241****点击查看99239 | |||||||||||||||
| 资料员 | 刘璐 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 250****点击查看****点击查看63470 | |||||||||||||||
| 专职安全员 | 宋洪正 | 技术员 | 安全生产考核合格证 | 初级 | 豫**C3(2025)****点击查看201 | |||||||||||||||
| 材料员 | 胡运动 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | JP****点击查看1292 | |||||||||||||||
| 施工员 | 李兵韬 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | JP****点击查看0218 | |||||||||||||||
| 质量员 | 远俊香 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | JP****点击查看1288 | |||||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 资料员 | 鲍亚辉 | 技术员 | 岗位证 | / | 2025JP****点击查看119 | ||||||||||||||
| 项目经理 | 候耿超 | 技术员 | 注册建造师 | 二级 | 豫241****点击查看****点击查看03523 | |||||||||||||||
| 施工员 | 魏军丽 | 技术员 | 岗位证 | / | 041****点击查看****点击查看15000283 | |||||||||||||||
| 合同商务负责人 | 魏志波 | 工程师 | 工程师 | 中级 | C099****点击查看****点击查看153 | |||||||||||||||
| 一级注册造价师 | 黄谦 | 工程师 | 注册造价师 | 一级 | 建[造]112****点击查看****点击查看668 | |||||||||||||||
| 材料员 | 李静漪 | 技术员 | 岗位证 | / | 041****点击查看****点击查看17001307 | |||||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 任素妍 | 助理工程师 | 专职安全员 | / | 豫**C3(2023)****点击查看683 | |||||||||||||||
| 质量员 | 董慧霞 | 技术员 | 岗位证 | / | 041****点击查看****点击查看15000239 | |||||||||||||||
| 技术负责人 | 杨红兰 | 工程师 | 工程师 | 中级 | C202****点击查看****点击查看101400547 | |||||||||||||||
| ****点击查看公司 | 合同商务负责人 | 董家科 | 工程师 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 二级 | 豫241****点击查看40371 | ||||||||||||||
| 技术负责人 | 张艳琴 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C202****点击查看****点击查看500000306 | |||||||||||||||
| 安全员 | 李玉光 | 无职称 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员、安全生产考核合格证书 | / | 豫**C3(2025)****点击查看005 | |||||||||||||||
| 材料员 | 王柯鑫 | 无职称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | / | 041****点击查看****点击查看59000169 | |||||||||||||||
| 项目经理 | 李付 | 无职称 | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 一级 | 豫141****点击查看****点击查看05876 | |||||||||||||||
| 质量员 | 张亚威 | 无职称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | / | 041****点击查看****点击查看17000025 | |||||||||||||||
| 施工员 | 夏军永 | 技术员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | / | 041****点击查看****点击查看20000087 | |||||||||||||||
| 造价工程师 | 刘冬冬 | 无职称 | 中华人民**国一级造价工程师注册证书 | 一级 | 建[造]112****点击查看****点击查看639 | |||||||||||||||
| 资料员 | 张秋彩 | 技术员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | / | 041****点击查看****点击查看20000068 | |||||||||||||||
| ****点击查看 | 造价师 | 何宏丽 | 无职称 | 造价工程师 | 注册证一级 | 建[造]110****点击查看****点击查看586 | ||||||||||||||
| 合同商务负责人 | 王丹丹 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C202****点击查看****点击查看200000065 | |||||||||||||||
| 项目负责人 | 秦素梅 | 无职称 | 建造师 | 注册证二级 | 豫241****点击查看42061 | |||||||||||||||
| 资料员 | 娄辉 | 无职称 | 资料员证 | / | 260****点击查看****点击查看71400 | |||||||||||||||
| 施工员 | 耿敬彬 | 无职称 | 施工员证 | 260****点击查看****点击查看24200 | ||||||||||||||||
| 技术负责人 | 马长青 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | A****点击查看10752 | |||||||||||||||
| 专职安全员(安全负责人) | 石金明 | 无职称 | 安全生产考核合格证 | / | 豫**C3(2024)****点击查看897 | |||||||||||||||
| 质量员 | 陈利杰 | 无职称 | 质量员证 | / | 230****点击查看****点击查看43769 | |||||||||||||||
| 附 3:中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||
| 中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | ||||||||||||||||
| ****点击查看**公司 | **县**垃圾一体化建设项目1标段 | **县****点击查看公司 | 2024年02月22日 | ****点击查看2189.66元 | ||||||||||||||||
| 2024年**县乡村**基础设设施道路等配套设施建设项目24标段 | ****点击查看乡村**局 | 2024年04月18日 | 455902.42元 | |||||||||||||||||
| **泉润****点击查看公司 | **县巴村镇2025年中央预算内以工代赈示范工程(四标段) | ****点击查看领导小组办公室 | 2025年11月10日 | ****点击查看000.00元 | ||||||||||||||||
| **县顺和路(建设路-**路)道路工程 | ****点击查看建设局 | 2023年6月27日 | ****点击查看081.06元 | |||||||||||||||||
| ****点击查看**公司 | **县**重要交叉路口(主次干道)渠化改造提升项目3标段 | ****点击查看建设局 | 2023年 | 98.6% | ||||||||||||||||
| ****点击查看示范区****点击查看办公室示范区2023年衔接推进乡村**建设项目(第五批)项目 | ****点击查看示范区 | 2023年 | 687425.00元 | |||||||||||||||||
| 西****点击查看公司 | **县红花路路灯改造及**部分道路平**高杆灯安装项目 | ****点击查看办公室 | 2023年10月27日 | ****点击查看248.66元 | ||||||||||||||||
| 2024年**县乡村**田口乡污水管网及相关配套设施建设项目 | ****点击查看政府 | 2024年11月15日 | ****点击查看312.15元 | |||||||||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看公司****点击查看公司****点击查看支局改造项目 | ****点击查看公司****点击查看公司 | 2024年8月8日 | 669105.18元 | ||||||||||||||||
| ****点击查看政府钟起营村示范村建设项目 | ****点击查看政府 | 2023年11月17日 | ****点击查看000.0元 | |||||||||||||||||
| ****点击查看公司 | **县产业集聚区中水回用项目 | ****点击查看开发区管理委员会 | 2023年1月31日 | ****点击查看5041.78元 | ||||||||||||||||
| ****点击查看政府**县考城镇2025年**县考城镇李三阳村、阮寨村、徐寨村基础设施建设项目 | ****点击查看政府 | 2025年7月16日 | 345.8万元 | |||||||||||||||||
| ****点击查看 | **县7.5****点击查看示范区(**亭镇、土壤改良、农田信息工程)项目 | **县****点击查看公司 | 2023年1月16日 | 99.5% | ||||||||||||||||
| **市**区**内排水防涝设施建设项目6标段 | ****点击查看管理局 | 2024年12月20日 | ****点击查看222.00元 | |||||||||||||||||
附件: