
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025年**县两江镇西江村道路建设工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2025年**县两江镇西江村道路建设工程 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **县两江镇西江村 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | ****点击查看435 | ||||||||||||
开标日期 | 2025-08-08 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(**) | |||||||||||||||
中标工程范围 | **道路45条,硬化地块2处,总长9531.48m,总铺铺装面积40824.37m2。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2025年8月15日-2025年11月30日 | ****点击查看848.17元 | | ||||||||||||
第二名 | 吉****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2025年8月15日-2025年11月30日 | ****点击查看884.21元 | |||||||||||||
第三名 | **省****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2025年8月15日-2025年11月30日 | ****点击查看565.23元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
评委2 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
评委3 | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||
评委4 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年08月22日 至 2025年08月26日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 郭志敏 | 联系电话 | 0433-****点击查看003 | ||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 李志成 | 联系电话 | 158****点击查看3593 | |||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看县建****点击查看办公室 | 联系人 | 禚红岩 | 联系电话 | 0433-****点击查看769 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市米沙子镇基础设施提升工程-**路、8 号楼路、无名路、沿河路及龙大路提升工程 | 2024 年**市千村美丽项目-边岗乡 | **市夏家店街道基础设施建设项目 | ||||||||||||||
2 | 吉****点击查看公司 | ****点击查看镇社****点击查看中心室外硬化、绿化、亮化改造工程 | **公园建设项目 | 2021年**县非贫困村(重点村)道路提升改造项目(一期)施工(3标段) | ||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | ****点击查看开发区**路网建设项目施工三标段(丁六路) | ****点击查看开发区北区供热设施**工程乙四街(甲三路至丙七路段)一次网**工程 | ****点击查看土地整理回迁房建设项目三期工程-室外工程 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看园区天士力厂雨污等配套工程 | 2024 年**市千村美丽项目-夏家店街道 | |||||||||||||||
2 | 吉****点击查看公司 | **公园建设项目 | ||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | **市城发乡2023年示范村创建基础设施建设项目(新义村) | **市农村公路县补村建项目(2023年环城乡万龙村水泥路工程) | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 王荣荣 | / | 二级建造师 | 吉222****点击查看37702 | |||||||||||||
2 | 吉****点击查看公司 | 赵红亮 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222****点击查看11405 | |||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 谷金月 | / | 二级建造师 | 吉222****点击查看27603 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 投标保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼【幢】2302号 | 0431-****点击查看2660 | |||||||||||||
2 | 吉****点击查看公司 | 投标保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | 东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 投标保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼【幢】2302号 | 0431-****点击查看2660 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 17.6 | ||||||||||||||||
2 | 吉****点击查看公司 | 20.1 | ||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 17.5 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。