上海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+生产物资的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+生产物资的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看30154
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+生产物资
采购方案编号:XYFA202****点击查看30229
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-07-13 22:54
报价截止时间:2025-07-15 10:00
1 | ****点击查看 | 381816 | 黑色水笔 | 支 | 100.0 | 100.0 | 2025-07-18 | |||
2 | ****点击查看 | 381816 | 酒精 | 瓶 | 20.0 | 20.0 | 2025-07-18 | |||
3 | ****点击查看 | 381816 | 聚氨酯稀释剂 | 桶 | 20.0 | 20.0 | 2025-07-18 | |||
4 | ****点击查看 | 381816 | 不锈钢钻头 | 支 | 30.0 | 30.0 | 2025-07-18 | |||
5 | ****点击查看 | 381816 | 耐高温玻璃纸 | 卷 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-18 | |||
6 | ****点击查看 | 381816 | 风油精 | 盒 | 30.0 | 30.0 | 2025-07-18 | |||
7 | ****点击查看 | 381816 | 花露水 | 瓶 | 30.0 | 30.0 | 2025-07-18 | |||
8 | ****点击查看 | 381816 | 仁丹 | 盒 | 30.0 | 30.0 | 2025-07-18 | |||
9 | ****点击查看 | 381816 | 毛巾 | 条 | 40.0 | 40.0 | 2025-07-18 | |||
10 | ****点击查看 | 381816 | 美工刀 | 把 | 20.0 | 20.0 | 2025-07-18 | |||
11 | ****点击查看 | 381816 | 美工刀片 | 盒 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-18 | |||
12 | ****点击查看 | 381816 | 泡泡卷 | 卷 | 5.0 | 5.0 | 2025-07-18 | |||
13 | ****点击查看 | 381816 | 大剪刀 | 把 | 20.0 | 20.0 | 2025-07-18 | |||
14 | ****点击查看 | 381816 | 纤维轮 | 片 | 300.0 | 300.0 | 2025-07-18 | |||
15 | ****点击查看 | 381816 | 钉子 | kg | 5.0 | 5.0 | 2025-07-18 | |||
16 | ****点击查看 | 381816 | 铭牌 | 块 | 500.0 | 500.0 | 2025-07-18 | |||
17 | ****点击查看 | 381816 | 铭牌 | 块 | 800.0 | 800.0 | 2025-07-18 | |||
18 | ****点击查看 | 381816 | 水性亮黑 | 桶 | 20.0 | 20.0 | 2025-07-18 | |||
19 | ****点击查看 | 381816 | 水性中绿灰 | 桶 | 18.0 | 18.0 | 2025-07-18 | |||
20 | ****点击查看 | 381816 | 水性防锈铁红 | 桶 | 25.0 | 25.0 | 2025-07-18 | |||
21 | ****点击查看 | 381816 | 吊带 | 根 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-18 | |||
22 | ****点击查看 | 381816 | 吊带 | 根 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-18 | |||
23 | ****点击查看 | 381816 | 吨袋 | 只 | 40.0 | 40.0 | 2025-07-18 | |||
24 | ****点击查看 | 381816 | 喷嘴 | 只 | 150.0 | 150.0 | 2025-07-18 | |||
25 | ****点击查看 | 381816 | 1#羊毛刷 | 把 | 300.0 | 300.0 | 2025-07-18 | |||
26 | ****点击查看 | 381816 | 2#羊毛刷 | 把 | 200.0 | 200.0 | 2025-07-18 | |||
27 | ****点击查看 | 381816 | 2#黑毛刷 | 把 | 300.0 | 300.0 | 2025-07-18 | |||
28 | ****点击查看 | 381816 | 百洁布 | 卷 | 50.0 | 50.0 | 2025-07-18 | |||
29 | ****点击查看 | 381816 | 717 | 桶 | 30.0 | 30.0 | 2025-07-18 | |||
30 | ****点击查看 | 381816 | 黑色聚氨酯 | 桶 | 25.0 | 25.0 | 2025-07-18 | |||
31 | ****点击查看 | 381816 | 彩色固化剂 | 桶 | 30.0 | 30.0 | 2025-07-18 | |||
32 | ****点击查看 | 381816 | 脱模剂 | 箱 | 8.0 | 8.0 | 2025-07-18 | |||
33 | ****点击查看 | 381816 | 砂带 | 卷 | 500.0 | 500.0 | 2025-07-18 | |||
34 | ****点击查看 | 381816 | 螺钉(达克罗) | 个 | 3000.0 | 3000.0 | 2025-07-18 | |||
35 | ****点击查看 | 381816 | 螺钉(达克罗) | 个 | 3500.0 | 3500.0 | 2025-07-18 | |||
36 | ****点击查看 | 381816 | 打磨钢丝球 | 只 | 200.0 | 200.0 | 2025-07-18 |
姓名:梅嘉俊
手机:173****点击查看4753
电话:
邮箱: