项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**市
预算金额(元):6,210.00
项目开始时间:2024-10-18 11:24:56
采购人联系方式:杨园林 150****点击查看0426
采购计划备案书/批准书编号:435[2024]02853
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细1 | 汽油滤芯 | 1 | 个 |
2 | 火花塞 | 4 | 个 |
3 | 进气歧管 | 1 | 个 |
4 | 节气门总成 | 1 | 个 |
5 | 玻璃水 | 12 | 桶 |
6 | 前弓子 | 2 | 个 |
7 | 前减 | 2 | 个 |
8 | 压力轴承 | 2 | 个 |
9 | 压力轴承上轴承 | 2 | 个 |
10 | 刹车片 | 1 | 个 |
11 | 冷媒 | 1 | 个 |
12 | 空调滤 | 1 | 个 |
13 | 前轮轴承 | 2 | 个 |
14 | 右前法兰 | 1 | 个 |
15 | 左前法兰 | 1 | 个 |
16 | 前平衡杆 | 1 | 个 |
17 | 平衡杆小拉杆 | 2 | 个 |
18 | 前平衡胶套 | 2 | 个 |
19 | 羊角轴/右ABS | 1 | 个 |
20 | 灯泡 | 1 | 个 |
成交供应商:**永祥轿车修配店
成交金额:6210.00,大写(人民币):陆仟贰佰壹拾元整。
汽油滤芯 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 个 | 160.00 | 是 | |
进气歧管 | 1 | 个 | 1,050.00 | 是 | |
节气门总成 | 1 | 个 | 860.00 | 是 | |
玻璃水 | 12 | 桶 | 120.00 | 是 | |
前弓子 | 2 | 个 | 320.00 | 是 | |
前减 | 2 | 个 | 720.00 | 是 | |
压力轴承 | 2 | 个 | 130.00 | 是 | |
压力轴承上轴承 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
刹车片 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
冷媒 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
前轮轴承 | 2 | 个 | 440.00 | 是 | |
右前法兰 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
左前法兰 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
前平衡杆 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
平衡杆小拉杆 | 2 | 个 | 200.00 | 是 | |
前平衡胶套 | 2 | 个 | 120.00 | 是 | |
羊角轴/右ABS | 1 | 个 | 550.00 | 是 | |
灯泡 | 1 | 个 | 30.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2024年10月21日