罗源一中高中部食堂、宿舍楼项目(施工)-开标记录

罗源一中高中部食堂、宿舍楼项目(施工)-开标记录

发布于 2024-12-27
****点击查看高中部食堂、宿舍楼项目(施工)-开标记录
交易项目编号:****点击查看
时间:2024.****点击查看.27
开标系统-**市电子招投标交易系统
****点击查看高中部食堂、宿舍楼项目(施工) (项目名称)
****点击查看高中部食堂、宿舍楼项目(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2024-12-27 09:40:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
1109 中建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看381424A 913****点击查看****点击查看381424A 郭文堡、闽135****点击查看****点击查看00816 500000.00 62,397,909.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 100 1 解密成功
143 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9504141 913****点击查看****点击查看9504141 叶孝勤、闽235****点击查看****点击查看37805 500000.00 61,124,131.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 100 1 解密成功
90 中建****点击查看公司(联合体成员:中建四局(福****点击查看公司) 913****点击查看****点击查看5744317 913****点击查看****点击查看5744317 王燕霞、闽235****点击查看****点击查看00322 500000.00 62,356,046.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 100 1 解密成功
1543 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看100411E 913****点击查看****点击查看100411E 黄宗信、闽135****点击查看****点击查看01357 500000.00 61,882,943.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 100 1 解密成功
832 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看380851B 913****点击查看****点击查看380851B 俞宏飞、闽235****点击查看****点击查看81727 500000.00 62,351,428.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 99.98 5 解密成功
768 ****点击查看公司(联合体成员:**省****点击查看公司) 913****点击查看****点击查看969926R 913****点击查看****点击查看969926R 陈益洪、闽235****点击查看****点击查看39659 500000.00 62,387,307.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 450 99.23 6 解密成功
317 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看986124R 913****点击查看****点击查看986124R 吕开佑 闽235****点击查看****点击查看6808 500000.00 62,252,452.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 98.16 7 解密成功
957 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6060403 913****点击查看****点击查看6060403 陈成有,闽135****点击查看****点击查看21930 500000.00 62,384,419.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 95.56 8 解密成功
225 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看641998C 913****点击查看****点击查看641998C 余普红、闽135****点击查看****点击查看05757 500000.00 61,678,395.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 95.42 9 解密成功
1256 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看586415Y 913****点击查看****点击查看586415Y 吴少清、闽235****点击查看****点击查看42901 500000.00 62,391,018.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 94.49 10 解密成功
1271 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看839528L 913****点击查看****点击查看839528L 林永建、闽235****点击查看****点击查看12328 500000.00 61,132,631.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 93.57 11 解密成功
182 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看2624191 913****点击查看****点击查看2624191 郭** 闽235****点击查看****点击查看06395 500000.00 62,352,979.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 93.15 12 解密成功
835 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看880632L 913****点击查看****点击查看880632L 章渊、闽235****点击查看****点击查看05013 500000.00 62,391,678.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 93 13 解密成功
577 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看548188T 913****点击查看****点击查看548188T 力浩良、闽235****点击查看****点击查看01131 500000.00 62,364,992.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 91.45 14 解密成功
1246 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看364483K 913****点击查看****点击查看364483K 陈媚晶、闽235****点击查看****点击查看70245 500000.00 62,339,900.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 91.25 15 解密成功
969 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看620548Q 913****点击查看****点击查看620548Q 程锦;闽235****点击查看****点击查看13821 500000.00 61,229,658.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 91.18 16 解密成功
482 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0132388 913****点击查看****点击查看0132388 汤祥锋、闽235****点击查看****点击查看04053 500000.00 61,836,928.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 91.03 17 解密成功
777 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看100962Q 913****点击查看****点击查看100962Q 蔡钇平 闽235****点击查看****点击查看08490 500000.00 61,144,259.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 90.86 18 解密成功
1558 **省南****点击查看公司 913****点击查看****点击查看30000XR 913****点击查看****点击查看30000XR 张汉标、闽135****点击查看****点击查看13625 500000.00 61,949,373.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 90.75 19 解密成功
282 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0091492 913****点击查看****点击查看0091492 柳开垤 、 闽235****点击查看****点击查看34478 500000.00 61,470,579.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 90.5 20 解密成功
459 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看221188A 913****点击查看****点击查看221188A 林锦滔、闽235****点击查看****点击查看92090 500000.00 61,806,996.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 90.41 21 解密成功
1400 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看830694A 913****点击查看****点击查看830694A 黄亨路、闽111****点击查看****点击查看03163 500000.00 61,856,561.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 90.25 22 解密成功
962 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5807674 913****点击查看****点击查看5807674 林在南 闽235****点击查看****点击查看08058 500000.00 61,539,828.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 89.95 23 解密成功
296 ****点击查看工程局有限公司 913****点击查看****点击查看359740M 913****点击查看****点击查看359740M 赖荣辉、闽235****点击查看****点击查看02022 500000.00 61,856,550.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 89.73 24 解密成功
158 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看880462B 913****点击查看****点击查看880462B 卢翊、闽235****点击查看****点击查看52262 500000.00 61,652,102.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 89.71 25 解密成功
1380 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看258554L 913****点击查看****点击查看258554L 张毅 闽235****点击查看****点击查看34645 500000.00 61,988,713.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 89.68 26 解密成功
151 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0243918 913****点击查看****点击查看0243918 郑杰倩 闽235****点击查看****点击查看01455 500000.00 62,087,649.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 89.53 27 解密成功
83 ****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团****点击查看公司) 913****点击查看****点击查看502218N 913****点击查看****点击查看502218N 陈健,闽235****点击查看****点击查看02300 500000.00 62,379,141.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 89.04 28 解密成功
398 ****点击查看公司 ****点击查看0200MA32YB093U ****点击查看0200MA32YB093U 熊春凤、闽235****点击查看****点击查看11739 500000.00 62,331,632.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 88.94 29 解密成功
1229 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3872737 913****点击查看****点击查看3872737 廖禄灵 闽235****点击查看****点击查看04027 500000.00 62,311,837.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 88.88 30 解密成功
232 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 李津,闽235****点击查看****点击查看25972 500000.00 61,777,388.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 88.82 31 解密成功
590 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092994E 913****点击查看****点击查看092994E 刘正震、闽135****点击查看****点击查看02017 500000.00 61,586,017.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 88.8 32 解密成功
140 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看40290XX 913****点击查看****点击查看40290XX 林琛,闽235****点击查看****点击查看08962 500000.00 62,338,484.00 国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 88.8 32 解密成功
447 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7808125 913****点击查看****点击查看7808125 陈文亮、闽235****点击查看****点击查看00820 500000.00 62,140,280.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 88.49 34 解密成功
1153 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看465878Q 913****点击查看****点击查看465878Q 赖汕昌、闽235****点击查看****点击查看03046 500000.00 62,351,428.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 450 88.35 35 解密成功
1206 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看420597U 913****点击查看****点击查看420597U 张育琴、闽235****点击查看****点击查看10819 500000.00 62,014,911.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 88.3 36 解密成功
162 凯辉****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00709XW 913****点击查看****点击查看00709XW 朱顺;闽235****点击查看****点击查看77013 500000.00 62,199,823.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 88.29 37 解密成功
664 ****点击查看**公司 ****点击查看0182MA2YMF3NXP ****点击查看0182MA2YMF3NXP 王田招,闽235****点击查看****点击查看12641 500000.00 61,638,796.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 88.2 38 解密成功
509 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9024600 913****点击查看****点击查看9024600 马威、闽235****点击查看****点击查看03859 500000.00 61,836,755.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 88.18 39 解密成功
103 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 王伟芳 闽135****点击查看****点击查看14043 500000.00 61,540,708.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 88.15 40 解密成功
1062 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1436332 913****点击查看****点击查看1436332 罗奕锋,闽135****点击查看****点击查看00745 500000.00 62,292,332.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 88.13 41 解密成功
873 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0721MA349TX986 ****点击查看0721MA349TX986 吴文静、闽235****点击查看****点击查看08440 500000.00 62,306,905.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 88.11 42 解密成功
279 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看73374XH 913****点击查看****点击查看73374XH 张玲丽 闽235****点击查看****点击查看04130 500000.00 61,877,005.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 87.95 43 解密成功
397 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 蔡清如,闽235****点击查看****点击查看01646 500000.00 62,359,346.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 87.87 44 解密成功
1169 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6705532 913****点击查看****点击查看6705532 陈永利,闽235****点击查看****点击查看01933 500000.00 61,790,566.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 87.87 44 解密成功
1279 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看64512X4 913****点击查看****点击查看64512X4 范惠芳、闽135****点击查看****点击查看02969 500000.00 61,981,919.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 87.67 46 解密成功
1267 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看219870R 913****点击查看****点击查看219870R 俞炜、闽235****点击查看****点击查看08637 500000.00 62,074,296.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 87.5 47 解密成功
1365 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3705254 913****点击查看****点击查看3705254 林福漳 闽235****点击查看****点击查看95189 500000.00 61,463,946.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 87.49 48 解密成功
1471 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MGFW4N ****点击查看0105MA31MGFW4N 陈梦滢,闽235****点击查看****点击查看00149 500000.00 61,890,070.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 87.3 49 解密成功
695 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9678154 913****点击查看****点击查看9678154 黄建彬、闽235****点击查看****点击查看14399 500000.00 62,311,837.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 87.01 50 解密成功
1008 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看455631G 913****点击查看****点击查看455631G 赵明、闽235****点击查看****点击查看24086 500000.00 61,756,376.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 86.94 51 解密成功
632 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看8015827 914****点击查看****点击查看8015827 邓乐、闽235****点击查看****点击查看48979 500000.00 61,130,646.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 86.88 52 解密成功
429 ****点击查看公司 ****点击查看0200MA31M4TX9U ****点击查看0200MA31M4TX9U 林伟缘、闽235****点击查看****点击查看77458 500000.00 62,067,697.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 86.86 53 解密成功
2 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看900309Q 913****点击查看****点击查看900309Q 檀鲁灵 闽235****点击查看****点击查看02584 500000.00 61,902,739.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 86.79 54 解密成功
1567 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看358403B 913****点击查看****点击查看358403B 林瑞记、闽235****点击查看****点击查看06518 500000.00 61,440,919.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 86.74 55 解密成功
380 **省****点击查看公司 ****点击查看0583MA2XYMTD7E ****点击查看0583MA2XYMTD7E 杨萍伟 闽135****点击查看****点击查看01202 500000.00 61,890,004.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 86.45 56 解密成功
876 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看99377XJ 913****点击查看****点击查看99377XJ 钟春祥、闽235****点击查看****点击查看56190 500000.00 61,998,415.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 86.37 57 解密成功
449 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820896L 913****点击查看****点击查看820896L 张玉东、闽135****点击查看****点击查看19849 500000.00 61,370,727.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 86.32 58 解密成功
548 **鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看157070N 913****点击查看****点击查看157070N 陈必文、闽235****点击查看****点击查看07593 500000.00 62,293,811.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 86.28 59 解密成功
1023 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看841028X 913****点击查看****点击查看841028X 倪文锦、闽235****点击查看****点击查看10552 500000.00 61,729,202.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 86.28 59 解密成功
1490 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3760762 913****点击查看****点击查看3760762 谢进发、闽235****点击查看****点击查看02603 500000.00 62,292,042.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 86.25 61 解密成功
1378 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9308667 913****点击查看****点击查看9308667 李亚波: 闽132****点击查看****点击查看02687 500000.00 61,981,919.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 86.14 62 解密成功
342 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA344BLR2G ****点击查看0700MA344BLR2G 杨树蔚、闽135****点击查看****点击查看01384 500000.00 62,347,549.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 86.13 63 解密成功
519 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看871115P 913****点击查看****点击查看871115P 张晓鸣,闽235****点击查看****点击查看14176 500000.00 61,277,664.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 86.11 64 解密成功
1150 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8580483 913****点击查看****点击查看8580483 杨翠萍、闽135****点击查看****点击查看00310 500000.00 61,540,505.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 86.11 64 解密成功
504 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看178830E 913****点击查看****点击查看178830E 詹其辉,闽135****点击查看****点击查看21244 500000.00 62,305,239.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 86.09 66 解密成功
1046 **星原****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00565X9 913****点击查看****点击查看00565X9 施健雯、闽235****点击查看****点击查看01199 500000.00 61,460,904.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 86.09 66 解密成功
218 闽晟****点击查看公司 913****点击查看****点击查看826653X 913****点击查看****点击查看826653X 纪智欣,闽235****点击查看****点击查看16861 500000.00 62,233,322.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 86.09 66 解密成功
206 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0444483 913****点击查看****点击查看0444483 包向凯、闽135****点击查看****点击查看02399 500000.00 62,272,913.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 86.08 69 解密成功
1237 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看580507E 913****点击查看****点击查看580507E 杨连全、闽135****点击查看****点击查看01609 500000.00 62,338,231.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 86.05 70 解密成功
307 ****点击查看工程局有限公司 911****点击查看****点击查看024296D 911****点击查看****点击查看024296D 黄琪,京111****点击查看****点击查看05165 500000.00 62,384,419.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.99 71 解密成功
177 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 913****点击查看****点击查看820132A 陈允恭;闽235****点击查看****点击查看03390 500000.00 62,186,536.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 85.98 72 解密成功
682 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看670405A 913****点击查看****点击查看670405A 杨丽、闽235****点击查看****点击查看05411 500000.00 61,560,085.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.93 73 解密成功
669 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA332RTW6Q ****点击查看0128MA332RTW6Q 余文锋,闽235****点击查看****点击查看06877 500000.00 61,770,819.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.92 74 解密成功
654 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看217782L 913****点击查看****点击查看217782L 陈进利、闽235****点击查看****点击查看28316 500000.00 62,397,616.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.9 75 解密成功
995 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3462028 913****点击查看****点击查看3462028 卢建兴、闽235****点击查看****点击查看52862 500000.00 62,197,402.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 85.88 76 解密成功
893 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0211968 913****点击查看****点击查看0211968 马志超,闽235****点击查看****点击查看00892 500000.00 61,598,883.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 85.8 77 解密成功
141 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1057828 913****点击查看****点击查看1057828 林文、闽235****点击查看****点击查看79479 500000.00 61,758,102.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.76 78 解密成功
888 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看38310XU 913****点击查看****点击查看38310XU 郑文鸿、闽235****点击查看****点击查看09284 500000.00 62,285,444.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 85.76 78 解密成功
327 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7916496 913****点击查看****点击查看7916496 林名江 闽235****点击查看****点击查看31227 500000.00 61,737,779.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 85.76 78 解密成功
1213 中建****点击查看公司 ****点击查看0200MA2XR3A93K ****点击查看0200MA2XR3A93K 廖秀兰,闽235****点击查看****点击查看44459 500000.00 62,173,970.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.75 81 解密成功
1276 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA2YFLGU85 ****点击查看0128MA2YFLGU85 周跃中、闽235****点击查看****点击查看03448 500000.00 61,658,843.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.74 82 解密成功
414 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1020223 913****点击查看****点击查看1020223 陈芳,闽135****点击查看****点击查看02622 500000.00 61,757,970.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.71 83 解密成功
242 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看729357W 913****点击查看****点击查看729357W 王晓东 闽235****点击查看****点击查看53304 500000.00 61,201,464.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.71 83 解密成功
823 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 913****点击查看****点击查看3260560 詹浩、闽235****点击查看****点击查看45197 500000.00 61,757,888.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.67 85 解密成功
323 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看180914J 913****点击查看****点击查看180914J 钟长裕、闽235****点击查看****点击查看08651 500000.00 62,268,882.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.59 86 解密成功
856 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA33JLG163 ****点击查看0104MA33JLG163 陈婷 ,闽235****点击查看****点击查看08395 500000.00 61,507,548.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.5 87 解密成功
277 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看879420B 913****点击查看****点击查看879420B 罗玉斌、闽135****点击查看****点击查看10215 500000.00 62,491,273.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 85.5 87 解密成功
96 **市同****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3001207 913****点击查看****点击查看3001207 王建强、闽235****点击查看****点击查看08140 500000.00 61,790,566.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 85.48 89 解密成功
908 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看274739R 913****点击查看****点击查看274739R 高碧珍、闽235****点击查看****点击查看08054 500000.00 62,226,059.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.44 90 解密成功
774 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看052697K 913****点击查看****点击查看052697K 洪程、闽131****点击查看****点击查看00238 500000.00 62,328,267.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.44 90 解密成功
1538 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看078713G 913****点击查看****点击查看078713G 付镇龙、闽235****点击查看****点击查看46877 500000.00 61,803,404.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.4 92 解密成功
1239 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0664930 913****点击查看****点击查看0664930 张建军、闽235****点击查看****点击查看18905 500000.00 61,698,189.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 85.4 92 解密成功
201 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA328TJ32M ****点击查看0100MA328TJ32M 张敬伟、闽235****点击查看****点击查看69011 500000.00 62,314,958.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.37 94 解密成功
1323 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看268949L 913****点击查看****点击查看268949L 陈明森,闽235****点击查看****点击查看32660 500000.00 62,068,364.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 85.36 95 解密成功
1025 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看854309R 913****点击查看****点击查看854309R 吴金虹,闽235****点击查看****点击查看66260 500000.00 61,269,667.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 85.33 96 解密成功
1549 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看911040X 913****点击查看****点击查看911040X 郑德鋆 闽235****点击查看****点击查看15695 500000.00 62,364,435.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.33 96 解密成功
1438 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看692167F 913****点击查看****点击查看692167F 左雪松、闽235****点击查看****点击查看75368 500000.00 61,994,786.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.3 98 解密成功
713 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看056280W 913****点击查看****点击查看056280W 黄胜秋、闽235****点击查看****点击查看42458 500000.00 61,410,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.29 99 解密成功
1444 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看860316E 913****点击查看****点击查看860316E 叶贤 闽235****点击查看****点击查看02348 500000.00 62,372,577.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 85.26 100 解密成功
59 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8603616 913****点击查看****点击查看8603616 张维楷;闽235****点击查看****点击查看08307 500000.00 61,689,611.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.25 101 解密成功
1423 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA330RM336 ****点击查看0700MA330RM336 叶祉恒、闽235****点击查看****点击查看06000 500000.00 61,968,722.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 85.19 102 解密成功
267 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA347BD82X ****点击查看0823MA347BD82X 游佳斌,闽235****点击查看****点击查看01655 500000.00 61,559,664.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.18 103 解密成功
779 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0800MA345ADW5T ****点击查看0800MA345ADW5T 钟锦华、闽235****点击查看****点击查看01175 500000.00 61,797,842.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.17 104 解密成功
755 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看148864X 913****点击查看****点击查看148864X 卢光、闽235****点击查看****点击查看12152 500000.00 61,929,132.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.15 105 解密成功
329 **省****点击查看公司 ****点击查看0125MA32PRT84J ****点击查看0125MA32PRT84J 刘大钊、闽235****点击查看****点击查看02196 500000.00 61,658,599.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 85.15 105 解密成功
281 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA31MDKD2R ****点击查看0100MA31MDKD2R 黄健、闽235****点击查看****点击查看90759 500000.00 62,180,034.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 85.14 107 解密成功
1146 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看669303D 913****点击查看****点击查看669303D 吴东芸、闽135****点击查看****点击查看22534 500000.00 62,154,154.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.12 108 解密成功
1533 **璟榕****点击查看公司 913****点击查看****点击查看438945W 913****点击查看****点击查看438945W 范国清、闽135****点击查看****点击查看08754 500000.00 61,599,449.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 450 85.09 109 解密成功
895 **省****点击查看公司 ****点击查看0583MA34FG095X ****点击查看0583MA34FG095X 侯坤山、闽235****点击查看****点击查看10498 500000.00 61,968,722.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 450 85.08 110 解密成功
