
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司**站等5个单位列车在站运行状态监测识别系统(含信息类信创设备)购置运营物资电子招标项目变更公告
各投标人:
现对ZTSYJCGS2025-0299****点击查看公司**站等5个单位列车在站运行状态监测识别系统(含信息类信创设备)购置运营物资电子招标做出补遗:
原项目文件中:
补充技术条款如下:
鹿道站自购设备费计算表:
序号 | 专业名称 | 设备代号 | 设备名称及规格型号 | 安装子目编码 | 计量单位 | 数量 |
1 | 通信、信号、信息及灾害监测 | - | 前端采集设备 | - | 1 | |
2 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 图像采集器 | 台 | 5 | |
3 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 图像信息采集主机 | 台 | 5 | |
4 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 视频采集器 | 台 | 3 | |
5 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 图像识别预处理装置 | 套 | 1 | |
6 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 声音采集器 | 个 | 1 | |
7 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 室外恒温机柜 | 架 | 1 | |
8 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 室外电气控制系统 | 套 | 1 | |
9 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 交流稳压电源5KVA | 台 | 1 | |
10 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 网络交换机 | 台 | 1 | |
11 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 高亮度LED线性光源 | 个 | 8 | |
12 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 面阵照明灯 | 盏 | 3 | |
13 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 车号采集系统 | 套 | 1 | |
14 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 轨道磁钢 | 个 | 4 | |
15 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 车位检测系统 | 套 | 1 | |
16 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | PDU电源模块 | 套 | 2 | |
17 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 理线器 | 架 | 4 | |
18 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 光纤配线子架 24芯 | 个 | 1 | |
19 | 通信、信号、信息及灾害监测 | - | 系统后端设备 | - | 1 | |
20 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 综合处理服务器 | 台 | 1 | |
21 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 算法拓展器 | 台 | 1 | |
22 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 用户终端(含显示器) | 套 | 1 | |
23 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 网络交换机 | 台 | 1 | |
24 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 服务器机柜 | 台 | 1 | |
25 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | KVM切换器 | 套 | 1 | |
26 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | PDU电源模块 | 套 | 1 | |
27 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 理线器 | 个 | 2 | |
28 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 光纤配线子架 24芯 | 个 | 1 | |
29 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | UPS 3KVA | 台 | 1 | |
30 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | ****点击查看车务段) | 套 | 1 |
**子站自购设备费计算表:
序号 | 专业名称 | 设备代号 | 设备名称及规格型号 | 安装子目编码 | 计量单位 | 数量 |
1 | 通信、信号、信息及灾害监测 | - | 前端采集设备 | - | 1 | |
2 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 图像采集器 | 台 | 5 | |
3 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 图像信息采集主机 | 台 | 5 | |
4 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 视频采集器 | 台 | 3 | |
5 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 图像识别预处理装置 | 套 | 1 | |
6 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 声音采集器 | 个 | 1 | |
7 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 室外恒温机柜 | 架 | 1 | |
8 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 室外电气控制系统 | 套 | 1 | |
9 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 交流稳压电源5KVA | 台 | 1 | |
10 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 网络交换机 | 台 | 1 | |
11 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 高亮度LED线性光源 | 个 | 8 | |
12 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 面阵照明灯 | 盏 | 3 | |
13 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 车号采集系统 | 套 | 1 | |
14 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 轨道磁钢 | 个 | 4 | |
15 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 车位检测系统 | 套 | 1 | |
16 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | PDU电源模块 | 套 | 2 | |
17 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 理线器 | 架 | 4 | |
18 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 光纤配线子架 24芯 | 个 | 1 | |
19 | 通信、信号、信息及灾害监测 | - | 系统后端设备 | - | 1 | |
20 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 综合处理服务器 | 台 | 1 | |
21 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 算法拓展器 | 台 | 1 | |
22 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 用户终端(含显示器) | 套 | 1 | |
23 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 网络交换机 | 台 | 1 | |
24 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 服务器机柜 | 台 | 1 | |
25 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | KVM切换器 | 套 | 1 | |
26 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | PDU电源模块 | 套 | 1 | |
27 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 理线器 | 个 | 2 | |
28 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 光纤配线子架 24芯 | 个 | 1 | |
29 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | UPS 3KVA | 台 | 1 | |
30 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | ****点击查看车务段) | 套 | 1 | |
31 | 电力及电力牵引供电 | SF | 变台配电箱(计量表含远程抄表功能) | 台 | 1 | |
32 | 电力及电力牵引供电 | SF | 变压器(D15-10KVA) | 台 | 1 |
杜家站自购设备费计算表:
序号 | 专业名称 | 设备代号 | 设备名称及规格型号 | 安装子目编码 | 计量单位 | 数量 |
1 | 通信、信号、信息及灾害监测 | - | 前端采集设备 | - | 1 | |
2 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 图像采集器 | 台 | 5 | |
3 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 图像信息采集主机 | 台 | 5 | |
4 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 视频采集器 | 台 | 3 | |
5 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 图像识别预处理装置 | 套 | 1 | |
6 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 声音采集器 | 个 | 1 | |
7 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 室外恒温机柜 | 架 | 1 | |
8 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 室外电气控制系统 | 套 | 1 | |
9 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 交流稳压电源5KVA | 台 | 1 | |
10 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 网络交换机 | 台 | 1 | |
11 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 高亮度LED线性光源 | 个 | 8 | |
12 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 面阵照明灯 | 盏 | 3 | |
13 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 车号采集系统 | 套 | 1 | |
14 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 轨道磁钢 | 个 | 4 | |
15 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 车位检测系统 | 套 | 1 | |
16 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | PDU电源模块 | 套 | 2 | |
17 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 理线器 | 架 | 4 | |
18 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 光纤配线子架 24芯 | 个 | 1 | |
19 | 通信、信号、信息及灾害监测 | - | 系统后端设备 | - | 1 | |
20 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 综合处理服务器 | 台 | 1 | |
21 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 算法拓展器 | 台 | 1 | |
22 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 用户终端(含显示器) | 套 | 1 | |
23 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 网络交换机 | 台 | 1 | |
24 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 服务器机柜 | 台 | 1 | |
25 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | KVM切换器 | 套 | 1 | |
26 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | PDU电源模块 | 套 | 1 | |
27 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 理线器 | 个 | 2 | |
28 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 光纤配线子架 24芯 | 个 | 1 | |
29 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 光纤收发器 | 对 | 1 | |
30 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | UPS 3KVA | 台 | 1 | |
31 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | ****点击查看车务段) | 套 | 1 | |
32 | 电力及电力牵引供电 | SF | 变台配电箱(计量表含远程抄表功能) | 台 | 1 | |
33 | 电力及电力牵引供电 | SF | 变压器(D15-10KVA) | 台 | 1 |
**北站自购设备费计算表:
序号 | 专业名称 | 设备代号 | 设备名称及规格型号 | 安装子目编码 | 计量单位 | 数量 |
1 | 通信、信号、信息及灾害监测 | - | 前端采集设备 | - | 1 | |
2 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 图像采集器 | 台 | 15 | |
3 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 图像信息采集主机 | 台 | 15 | |
4 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 视频采集器 | 台 | 9 | |
5 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 图像识别预处理装置 | 套 | 3 | |
6 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 声音采集器 | 个 | 3 | |
7 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 室外恒温机柜 | 架 | 2 | |
8 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 室外电气控制系统 | 套 | 2 | |
9 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 交流稳压电源5KVA | 台 | 2 | |
10 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 网络交换机 | 台 | 2 | |
11 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 高亮度LED线性光源 | 个 | 24 | |
12 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 面阵照明灯 | 盏 | 9 | |
13 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 车号采集系统 | 套 | 3 | |
14 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 轨道磁钢 | 个 | 10 | |
15 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 车位检测系统 | 套 | 3 | |
16 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | PDU电源模块 | 套 | 4 | |
17 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 理线器 | 架 | 8 | |
18 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 光纤配线子架 24芯 | 个 | 1 | |
19 | 通信、信号、信息及灾害监测 | - | 系统后端设备 | - | 1 | |
20 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 综合处理服务器 | 台 | 1 | |
21 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 算法拓展器 | 台 | 2 | |
22 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 用户终端(含显示器) | 套 | 1 | |
23 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 网络交换机 | 台 | 1 | |
24 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 服务器机柜 | 台 | 1 | |
25 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | KVM切换器 | 套 | 1 | |
26 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | PDU电源模块 | 套 | 1 | |
27 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 理线器 | 个 | 2 | |
28 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 光纤配线子架 24芯 | 个 | 1 | |
29 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | UPS 5KVA | 台 | 1 | |
30 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 用户终端(**站) | 套 | 1 | |
31 | 电力及电力牵引供电 | SF | 变台配电箱(计量表含远程抄表功能) | 台 | 1 | |
32 | 电力及电力牵引供电 | SF | 变压器(S15-20KVA) | 台 | 1 |
扎布其尔站自购设备费计算表:
序号 | 专业名称 | 设备代号 | 设备名称及规格型号 | 安装子目编码 | 计量单位 | 数量 |
1 | 通信、信号、信息及灾害监测 | - | 前端采集设备 | - | 1 | |
2 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 图像采集器 | 台 | 5 | |
3 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 图像信息采集主机 | 台 | 5 | |
4 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 视频采集器 | 台 | 3 | |
5 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 图像识别预处理装置 | 套 | 1 | |
6 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 声音采集器 | 个 | 1 | |
7 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 室外恒温机柜 | 架 | 1 | |
8 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 室外电气控制系统 | 套 | 1 | |
9 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 交流稳压电源5KVA | 台 | 1 | |
10 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 网络交换机 | 台 | 1 | |
11 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 高亮度LED线性光源 | 个 | 8 | |
12 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 面阵照明灯 | 盏 | 3 | |
13 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 车号采集系统 | 套 | 1 | |
14 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 轨道磁钢 | 个 | 4 | |
15 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 车位检测系统 | 套 | 1 | |
16 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | PDU电源模块 | 套 | 2 | |
17 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 理线器 | 架 | 4 | |
18 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 光纤配线子架 24芯 | 个 | 1 | |
19 | 通信、信号、信息及灾害监测 | - | 系统后端设备 | - | 1 | |
20 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 综合处理服务器 | 台 | 1 | |
21 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 算法拓展器 | 台 | 1 | |
22 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 用户终端(含显示器) | 套 | 1 | |
23 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 网络交换机 | 台 | 1 | |
24 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 服务器机柜 | 台 | 1 | |
25 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | KVM切换器 | 套 | 1 | |
26 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | PDU电源模块 | 套 | 1 | |
27 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 理线器 | 个 | 2 | |
28 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 光纤配线子架 24芯 | 个 | 1 | |
29 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | UPS 3KVA | 台 | 1 | |
30 | 通信、信号、信息及灾害监测 | SF | 用户终端(**运维段) | 套 | 1 | |
31 | 电力及电力牵引供电 | SF | 变台配电箱(计量表含远程抄表功能) | 台 | 1 | |
32 | 电力及电力牵引供电 | SF | 变压器(S15-20KVA) | 台 | 1 |
该变更公告在公告发布的相关网站上公开发布,请各投标人收到后及时回复确认(电邮方式)。
项目经理:张经理 电话:024-****点击查看0849 邮箱:****点击查看@qq.com
****点击查看
2025年6月10日
回执 ****点击查看: 我公司收到6月10日发布的ZTSYJCGS2025-0299****点击查看公司**站等5个单位列车在站运行状态监测识别系统(含信息类信创设备)购置运营物资电子招标项目变更公告本通知,并确认:1.我公司对以上修改内容无异议;2.我公司承诺有足够时间编制投标文件,并按时递交文件。 特此确认 |
二〇**年**月**日
(投标人公章)