采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间
| ****点击查看-****点击查看中心 | ****点击查看集团****点击查看2026年#2机组C修电仪检修材料采购第一次发询 | 询比价 | 2026-09-02 10:19 | 2026-09-05 10:56:00 | 2026-09-07 10:56:00 |
****点击查看集团****点击查看2026年#2机组C修电仪检修材料采购第一次发询
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-09-05 10:56:00 | 报价截至时间 | 2026-09-07 10:56:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 热电偶 | WRNK2-2311 K分度 材质:2520 L=总长1000CM 铠装 温度 0-1000°双支直径:Φ4,卡套:M18*1.5、接口处做密封、防爆接线盒IP15 | | 8 | 支 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 热电阻 | WZP-201 PT100 L=总长5000MM 温度0-150°双支直径:Φ5,插入深度:30MM 弹簧卡套连接 | | 4 | 支 | 2026-09-10 00:00:00 | #2炉A、B引风机电机驱动、非驱动端温度 |
| 热电阻 | WZBP2-233S PT100 L=总长300MM 温度 0-350°双支直径:Φ6,插入深度:270MM 卡套:M7 接口处做密封 | | 6 | 支 | 2026-09-10 00:00:00 | #2炉A、B二次风机电机驱动、非驱动端温度 |
| 插入式温度表计(玻璃) | WSS-481(0-150C°)螺纹接口:M27MM、长度:150MM、直径:Φ8 | | 5 | 支 | 2026-09-10 00:00:00 | #2炉A、B二次风机电机驱动、非驱动端就地温度 |
| 热电偶 | WRN2N-430NM 规格;L=1000MM K分度0-1300℃ 耐磨长度:500MM 不锈钢活动套管 M48*1.5 Φ32 | | 20 | 支 | 2026-09-10 00:00:00 | 炉膛、分离器、立管温度 |
| 中间继电器 | AC120V RXM3AB2F7 120V (带底座) | | 10 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 电磁阀线圈 | MP-C-082 086 089 146 | | 2 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 限位开关 | A2033 | | 2 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 限位开关 | A1011 | | 2 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 电磁阀 | ****点击查看2023 | | 2 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 电磁阀 | ****点击查看1023 | | 2 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 电动空气控制阀 | TDF100 DN25 电压:AC380v | | 4 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 磁性开关(磁控发讯器) | 常开型 耐高温400℃ | | 6 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | 高低加液位开关 |
| 磁性开关(磁控发讯器) | 常闭型 耐高温400℃ | | 6 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | 高低加液位开关 |
| 电磁阀 | 341N3197 220AC | | 2 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | 现场监盘 |
| 电池(9V) | 9V | | 30 | 块 | 2026-09-10 00:00:00 | 脱硫给料机 |
| UK端子排 | UK2.5/30位 额定电压380v、接线范围0.2-2.5MM | | 10 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | 灰库双轴搅拌机 |
| 端子接线排 | TD(AZ1) 660V-15A | | 10 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | 布袋清灰风机 |
| 压力表 | Y-100 充油耐震带三色标识 0-1.6Mpa | | 10 | 块 | 2026-09-10 00:00:00 | 细碎机 |
| 压力表垫片 | 四氯乙烯 Φ18*7.5*2 | | 300 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | 保温箱端子排 |
| 合格证标签 | 40MM*25MM | | 2000 | 大张 | 2026-09-10 00:00:00 | 就地接线端子 |
| 蛇皮管 | 6分 | | 100 | 米 | 2026-09-10 00:00:00 | 更换 |
| 蛇皮管 | 1寸 | | 100 | 米 | 2026-09-10 00:00:00 | 更换 |
| 电缆阻燃防火包 | 720型 | | 50 | KG | 2026-09-10 00:00:00 | 现场控制回路 |
| 变频器操作面板 | ABB oy ACS-CP-C | | 2 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | 现场控制回路 |
| 变频器操作面板 | 西门子440 | | 2 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | 现场控制回路 |
| 变频器操作面板 | 西门子430 | | 2 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | 现场控制回路 |
| 三相组合式金属氧化物避雷器 | YH2.5 CD1-7.6/18.7*7.6/18.7 B (长:345mm;宽:90mm) | | 2 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | 6KV配电柜 |
| LED灯泡 | 16W | | 30 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 电动机保护器 | HHD1F-B | | 5 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 警铃 | EBL-1501 | | 20 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 绝缘胶皮 | 10kV F 级(耐热 155℃)红色 宽1米 | | 300 | 米 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 压力式温度表 | WTZ-280 WTZ-280 0-100°C 插入深度100MM M27*2接口 直径:Φ12 线长8米 | | 4 | 支 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 压力式温度表 | WTZ-280 WTZ-280 0-100°C 插入深度150MM M27*2接口直径:Φ12 线长8米 | | 4 | 支 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 插入式温度计 | WSS-481 WSS-481(0-150°C)螺纹接口:M27MM、长度:150MM、直径:Φ8 | | 5 | 支 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 热电阻 | WZPM-201 WZPM-201 PT100L:1500MM 双支直径:Φ3,插入深度:15MM,外接接口:M22,接口处做密封 | | 8 | 支 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 热电阻 | WZP-020 WZP-020 PT100引线L:1500MM双支直径:Φ3,插入深度:15MM,外接接口:M13接口处做密封 | | 8 | 支 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 热电阻 | WZBP2-233S PT100 L=总长300MM温度0-350°双支直径:Φ6,插入深度:270MM,卡套:M7、接口处做密封 | | 4 | 支 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 热电阻 | WZPK2-1915M PT100 Φ5 L=4500MM温度0-500°带温度焊接块 | | 4 | 支 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 热电阻 | WZBP2-430S PT100 L=总长5000MM温度0-500°双支直径:Φ12,插入深度:250MM,外接接口:M27,卡套:M16MM接口处做密封 | | 2 | 支 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 热电阻 | WZBP2-420S PT100温度0-300°双支直径:Φ6,插入深度:50MM 外接接口:M8,铠装**线2米 | | 4 | 支 | 2026-09-10 00:00:00 | |
| 热电偶 | WRNK2-2311 K分度 材质:2520 L=总长1000CM铠装 温度 0-1000°双支 直径:Φ5,卡套:M18*1.5 接口处做密封 防爆接线盒IP15 | | 20 | 支 | 2026-09-10 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市**县朱坑乡西善信村
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
1、供应商报名参标,请在报名前提供符合商务条款和技术条款的各项相关资质,产品质量及服务承诺书,否则将无法参与报价。