华能饶平风电场等容量技改项目生产准备物资采购项目变更询比采购公告

华能饶平风电场等容量技改项目生产准备物资采购项目变更询比采购公告

发布于 2024-11-13

招标详情

华能饶平风力发电有限公司
联系人联系人20个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉516人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息418条

立即监控

****点击查看风电场等容量技改项目生产准备物资采购项目变更询比采购公告

采购编号:****点击查看

1.采购条件

本项目:****点击查看风电场等容量技改项目生产准备物资采购项目,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况:

详见询价文件。

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 X089****点击查看0001 ****点击查看45672 其他纺织用带\裱画 ****点击查看0213 ****点击查看0213 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
2 X089****点击查看0001 ****点击查看89715 其他\储物柜\1000*1200*550 ****点击查看9904 ****点击查看9904 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
3 X089****点击查看0001 ****点击查看41339 渣斗备件\挂板\350*100\GB-001\15Mn ****点击查看1502 ****点击查看1502 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
4 X089****点击查看0001 ****点击查看89593 辅助设备备件\工业除湿机\CFZ-10S\**松井电器 ****点击查看0701 ****点击查看0701 13 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
5 X089****点击查看0001 ****点击查看27431 便携式电阻表\F1630\0.025~1500Ω\0~300V\数字式\FLUKE ****点击查看0205 ****点击查看0205 4 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
6 X089****点击查看0001 ****点击查看88366 万用表\289\数字式\FLUKE ****点击查看0209 ****点击查看0209 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
7 X089****点击查看0001 ****点击查看01269 其它实验室及便携仪表\数字示波器\TDS3014C\0~100M\数字式\泰克 ****点击查看0210 ****点击查看0210 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
8 X089****点击查看0001 ****点击查看00082 电气绝缘试验仪器\绝缘电阻测试仪\1508 ****点击查看0401 ****点击查看0401 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
9 X089****点击查看0001 ****点击查看80348 割灌机\PSJ2300\小松高枝锯 ****点击查看9902 ****点击查看9902 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
10 X089****点击查看0001 ****点击查看55133 普通玻璃\5\695\545 ****点击查看0401 ****点击查看0401 1 平方米 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
11 X089****点击查看0001 ****点击查看20382 其他电工仪器仪表\蓄电池组充放电容量测试设备\DCLT-4805 ****点击查看9901 ****点击查看9901 7 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
12 X089****点击查看0001 ****点击查看57388 化纤窗帘\银灰色\2000*950 ****点击查看0208 ****点击查看0208 18 平方米 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
13 X089****点击查看0001 ****点击查看59771 其他电工仪器仪表\电容电感测试仪\YTC720 ****点击查看9901 ****点击查看9901 6 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
14 X089****点击查看0001 ****点击查看86249 订货号工具\司机随车工具组套\06011\SATA ****点击查看9910 ****点击查看9910 2 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
15 X089****点击查看0001 ****点击查看85433 桌类\屏风隔断\1.8*1.9*1.15M\木制 ****点击查看0404 ****点击查看0404 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
16 X089****点击查看0001 ****点击查看14931 其它灯泡、灯管\LED吸塑字体\SMD5730\10W\24V ****点击查看0110 ****点击查看0110 3 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
17 X089****点击查看0001 ****点击查看08811 200吨及以上矿用自卸车备件\挂板\MT4400\80253Y ****点击查看0330 ****点击查看0330 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
18 X089****点击查看0001 ****点击查看60517 订货号工具\麻花钻组套\52810\SATA ****点击查看9910 ****点击查看9910 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
19 X089****点击查看0001 ****点击查看81346 电气绝缘试验仪器\绝缘摇表\ZC-7\5000VAC ****点击查看0401 ****点击查看0401 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
20 X089****点击查看0001 ****点击查看89053 其他建筑材料\饰面板\3.6*2440*1220 ****点击查看9904 ****点击查看9904 1 千克 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
21 X089****点击查看0001 ****点击查看40506 其他建筑材料\天花板\600*600 ****点击查看9904 ****点击查看9904 85 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
22 X089****点击查看0001 ****点击查看89985 便携式电阻表\接地电阻表\0~1000Ω\模拟式 ****点击查看0205 ****点击查看0205 2 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
23 X089****点击查看0001 ****点击查看16746 其他家用电器\除湿机\DY-6240/A\240L/D\3400W ****点击查看0111 ****点击查看0111 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
24 X089****点击查看0001 ****点击查看38111 电梯附件\门挂板\900 ****点击查看0404 ****点击查看0404 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
25 X089****点击查看0001 ****点击查看08312 建筑防水涂料\墙面修补膏\白色 ****点击查看0513 ****点击查看0513 120 千克 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
26 X089****点击查看0001 ****点击查看24326 其它灯泡、灯管\LED充电应急灯\24W\220V ****点击查看0110 ****点击查看0110 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
27 X089****点击查看0001 ****点击查看81289 调度通信装置\光纤环网交换机\ecommb ****点击查看0103 ****点击查看0103 18 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
28 X089****点击查看0001 ****点击查看30537 其他日用杂品\相框\60*80\木质 ****点击查看0659 ****点击查看0659 50 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
29 X089****点击查看0001 ****点击查看33886 钳形电流表\376FC\0.2~2500A\数字式 ****点击查看0206 ****点击查看0206 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
30 X089****点击查看0001 ****点击查看05032 其它直流电源设备\通信电源模块\ZL4830SA ****点击查看0107 ****点击查看0107 3 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
31 X089****点击查看0001 ****点击查看95787 网桥\NB110B ****点击查看0106 ****点击查看0106 36 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
32 X089****点击查看0001 ****点击查看21440 交流发电机\DS5000E3\220~380VAC ****点击查看0003 ****点击查看0003 2 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
33 X089****点击查看0001 ****点击查看46953 交换机\S1730S-S24P4S-A ****点击查看0104 ****点击查看0104 3 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
34 X089****点击查看0001 ****点击查看41143 桌类\防静电工作台\1000*600*750\金属 ****点击查看0404 ****点击查看0404 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
35 X089****点击查看0001 ****点击查看66178 其他焊接工器具\恒温无铅焊台\WT 1014 ****点击查看9901 ****点击查看9901 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
36 X089****点击查看0001 ****点击查看83673 声学检测仪\噪声检测仪\UT353 ****点击查看0601 ****点击查看0601 7 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
37 X089****点击查看0001 ****点击查看95309 标签\标识牌\80*50\不锈钢 ****点击查看0807 ****点击查看0807 6 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
38 X089****点击查看0001 ****点击查看57729 室内灯具\平板灯\SZSW7250\60W\220V ****点击查看0202 ****点击查看0202 20 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
39 X089****点击查看0001 ****点击查看14768 工具零配件\挂板\660*445MM ****点击查看0801 ****点击查看0801 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
40 X089****点击查看0001 ****点击查看76161 其他专用仪器仪表\红外测温仪\DS500 ****点击查看9901 ****点击查看9901 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
41 X089****点击查看0001 ****点击查看23600 其他化工材料\耐磨修补剂\16158\10KG ****点击查看9901 ****点击查看9901 400 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
42 X089****点击查看0001 ****点击查看37652 木柜\书柜\4000*450*2000 ****点击查看0407 ****点击查看0407 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
43 X089****点击查看0001 ****点击查看52042 试验用辅助器材\绝缘电阻仪测试线\3455-30 ****点击查看0901 ****点击查看0901 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
44 X089****点击查看0001 ****点击查看69431 摄像头\DS-2DC6423-W-A ****点击查看0503 ****点击查看0503 4 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
45 X089****点击查看0001 ****点击查看84263 其他专用仪器仪表\光时域反射仪\MK3000D-FC ****点击查看9901 ****点击查看9901 5 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
46 X089****点击查看0001 ****点击查看85116 木柜\四门书柜\1510*400*2000 ****点击查看0407 ****点击查看0407 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
47 X089****点击查看0001 ****点击查看85558 路由器\5G-CPE-INS2.0 ****点击查看0108 ****点击查看0108 74 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
48 X089****点击查看0001 ****点击查看05750 木柜\柜子\800*500*635 ****点击查看0407 ****点击查看0407 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
49 X089****点击查看0001 ****点击查看07344 万用表\17B-MAX\数字式 ****点击查看0209 ****点击查看0209 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
50 X089****点击查看0001 ****点击查看07651 其他专用仪器仪表\电缆故障测试仪\DYDL-266 ****点击查看9901 ****点击查看9901 1 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看
51 X089****点击查看0001 ****点击查看66919 交流发电机\****点击查看499 ****点击查看0003 ****点击查看0003 2 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 ****点击查看

3.供应商资格要求

3.1 通用条件:

(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。

3.2 专项条件:

无。

4.采购文件的获取

有意向的供应商可在截止时间前:2024年11月14日17时00分止(**时间,下同),****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,下载采购文件。采购文件费:0元。

5.响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台,完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。

5.2 响应文件的递交截止时间:2024年11月14日17时00分;响应文件开启时间:同递交截止时间。

5.3 CA证书办理

供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。

6.发布公告的媒介

本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布,因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。

7.联系方式

采购人: ****点击查看
地址: **省**市**区天**路235****点击查看中心22层
电话: 020-****点击查看4265
电子邮箱: ****点击查看@163.com
联系人: 林经理

2024年11月13日

关键词