广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
新江镇双石村太阳能路灯建设项目于2025年01月15日在**市公共**交易平台发布交易公告,至报名截止时间共有68家意向承包企业报名参加交易。
2025年01月20日通过限额以下建设工程交易系统随机抽取出68家承包候选单位, 具体名单如下:
承包候选人名称 | 抽取号码 | 项目负责人 | 联系电话 |
韶****点击查看公司 | 6614 | 陈少杰 | 150****点击查看2523 |
****点击查看公司 | 8868 | 曾万东 | 136****点击查看8575 |
****点击查看公司 | 7736 | 何韬 | 138****点击查看1555 |
**市****点击查看公司 | 4830 | 王琼 | 134****点击查看3332 |
****点击查看 | 8988 | 刘芳 | 138****点击查看6559 |
**鑫****点击查看公司 | 7550 | 陈志清 | 137****点击查看6838 |
****点击查看**公司 | 4201 | 何方林 | 189****点击查看7970 |
****点击查看**公司 | 8950 | 朱修君 | 152****点击查看9977 |
****点击查看**公司 | 5132 | 谢志伟 | 139****点击查看0216 |
****点击查看公司 | 2752 | 谭婧 | 136****点击查看9397 |
**兴****点击查看公司 | 5030 | 潘志洪 | 134****点击查看6919 |
****点击查看公司 | 4714 | 朱** | 188****点击查看3638 |
****点击查看**公司 | 6790 | 黎辉 | 158****点击查看7990 |
**市****点击查看公司 | 7945 | 罗家俊 | 186****点击查看4381 |
****点击查看**公司 | 3795 | 邓仁茂 | 136****点击查看5558 |
****点击查看**公司 | 4899 | 黄志关 | 130****点击查看4258 |
**市**韶华****点击查看公司 | 3124 | 林永华 | 189****点击查看7812 |
****点击查看**公司 | 9058 | 赵伟平 | 138****点击查看9175 |
****点击查看**公司 | 5069 | 朱金宏 | 139****点击查看0656 |
****点击查看**公司 | 8171 | 詹先明 | 181****点击查看3800 |
****点击查看公司 | 3144 | 尹霞 | 135****点击查看6477 |
**市****点击查看公司 | 8121 | 吴宏财 | 181****点击查看9559 |
**省****点击查看公司 | 6992 | 陈庆添 | 199****点击查看2333 |
翁****点击查看公司 | 3745 | 王丝霞 | 178****点击查看0121 |
****点击查看公司 | 1513 | 熊仁辉 | 155****点击查看4185 |
****点击查看公司 | 6782 | 甘君 | 135****点击查看4838 |
****点击查看**公司 | 4303 | 陈艳君 | 137****点击查看0821 |
****点击查看**公司 | 3446 | 苏建辉 | 135****点击查看9959 |
**县新****点击查看公司 | 8268 | 肖先云 | 134****点击查看0082 |
****点击查看**公司 | 6476 | 杨云志 | 186****点击查看5320 |
****点击查看**公司 | 8165 | 江俭民 | 186****点击查看3978 |
****点击查看**公司 | 2865 | 廖会林 | 139****点击查看1736 |
****点击查看公司 | 7799 | 谭文康 | 139****点击查看3280 |
****点击查看公司 | 9754 | 苑克彤 | 159****点击查看1637 |
****点击查看公司 | 0163 | 文工 | 134****点击查看8749 |
**市****点击查看公司 | 0755 | 张美祥 | 137****点击查看6888 |
**康****点击查看公司 | 4809 | 林继强 | 159****点击查看3162 |
****点击查看**公司 | 5878 | 周良涛 | 189****点击查看1282 |
**市恒源****点击查看公司 | 9525 | 吴** | 139****点击查看6676 |
****点击查看**公司 | 0756 | 冯贵起 | 139****点击查看9813 |
韶****点击查看公司 | 7234 | 刘敏 | 139****点击查看8056 |
**市****点击查看公司 | 1703 | 邓贵辉 | 180****点击查看1785 |
**省翁****点击查看公司 | 7654 | 李志怀 | 135****点击查看8587 |
****点击查看**公司 | 6946 | 张悦 | 135****点击查看4170 |
****点击查看公司 | 4955 | 张伟 | 138****点击查看5105 |
****点击查看公司 | 5175 | 潘宏凯 | 153****点击查看6667 |
**市****点击查看公司 | 5531 | 龚香萍 | 186****点击查看7503 |
****点击查看**公司 | 2160 | 叶惠聪 | 136****点击查看9999 |
****点击查看公司 | 3864 | 张子扬 | 186****点击查看9968 |
**市****点击查看公司 | 8917 | 张月球 | 189****点击查看2066 |
****点击查看**公司 | 3379 | 陈志康 | 130****点击查看9425 |
**县****点击查看公司 | 9838 | 包方云 | 138****点击查看6829 |
**市****点击查看公司 | 1467 | 林邦郁 | 138****点击查看3777 |
****点击查看**公司 | 6982 | 廖凤 | 139****点击查看5755 |
****点击查看**公司 | 4170 | 赵云 | 135****点击查看0444 |
**县旭升****点击查看公司 | 7066 | 朱胜花 | 134****点击查看8067 |
****点击查看**公司 | 8225 | 林和丰 | 136****点击查看6882 |
****点击查看公司 | 3316 | 陈秀兰 | 151****点击查看8021 |
**市****点击查看公司 | 8432 | 陈铃 | 135****点击查看6682 |
****点击查看**公司 | 9499 | 林祥英 | 159****点击查看7852 |
**市****点击查看公司 | 3781 | 黄兴生 | 139****点击查看0140 |
****点击查看**公司 | 0772 | 李灿煌 | 136****点击查看5951 |
****点击查看**公司 | 8828 | 胡新辉 | 186****点击查看7642 |
**市****点击查看公司 | 3324 | 魏新鹏 | 189****点击查看5777 |
****点击查看**公司 | 7754 | 林新武 | 138****点击查看8108 |
****点击查看**公司 | 0221 | 徐** | 180****点击查看3303 |
****点击查看公司 | 6297 | 林媚媚 | 136****点击查看6295 |
****点击查看**公司 | 2769 | 郭媛媛 | 132****点击查看8242 |
经该项目建设单位选定:****点击查看为本项目承包单位。现进行公示(公示时间从2025年01月21日 00:00:00 至 2025年01月23日23:59:59止),具体内容如下:
承包单位: | ****点击查看 |
项目负责人: | 刘芳 |
交易价格: | 173,364.87 |
未中选的意向承包企业如对交易结果有异议的,应当在公示期间向项目建设单位提出书面意见。
建设单位:****点击查看
联系人:张雪标
联系电话:187****点击查看3359
****点击查看
2025年01月20日