苏州高新区青灯幼儿园关于生肖用品的网上商城采购项目成交公告

苏州高新区青灯幼儿园关于生肖用品的网上商城采购项目成交公告

发布于 2025-04-25
苏州****公司
联系人联系人5个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉896人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息216条

立即监控

****点击查看关****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关****点击查看**采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:****点击查看

项目联系电话:/

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:320505

项目所在行政区划名称:**省**市**区

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: /

采购单位联系人和联系方式:

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/

采购单位预算编码:988028

三、成交信息

成交日期:2025年4月25日

总成交金额(元):4381.52 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 ****点击查看工业园区唯亭唯华路2****点击查看广场2幢521室 4381.52

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 国标 平板拖把60cm 国标 平板拖 把60cm 6 28.0 168.0
2 国标 卫诺香氛洁厕液 国标 卫诺香氛 洁厕液 4 17.5 70.0
3 国标 创X可X贴 国标 创X 可 X贴 1 21.94 21.94
4 国标 清风湿巾(单片包装) 国标 清风湿 巾(单片包装) 8 4.68 37.44
5 国标 警示泡沫管 国标 警示泡沫 管 6 8.0 48.0
6 国标 白色帆布束口消毒袋 国标 白色帆布束口消毒袋 4 22.9 91.6
7 国标 插头收纳挂钩 国标 插头 收纳挂钩 16 4.0 64.0
8 国标 贸正纱X布手套 国标 贸正纱X布 手套 20 1.5 30.0
9 国标 橡胶手套 国标 橡胶 手套 8 8.5 68.0
10 国标 大卫海绵拖把 国标 大卫海绵拖把 4 55.0 220.0
11 国标 口X罩 国标 口X罩 400 0.42 168.0
12 国标 妙洁保鲜膜 国标 妙洁 保鲜膜 3 28.0 84.0
13 国标 花露水195ML 国标 花 露水195ML 6 25.0 150.0
14 国标 升降X视X力X灯X箱 国标 升降X视 X力X灯X箱 1 457.15 457.15
15 国标 洁云厕纸 国标 洁云厕 纸 45 6.0 270.0
16 国标 碘X伏X棉X签 国标 碘X伏 X棉X签 1 21.84 21.84
17 国标 妙洁水杯 国标 妙洁一 次性水杯 4 18.0 72.0
18 国标 洗衣粉 国标 洗 衣粉 15 6.5 97.5
19 国标 妙洁食品封口袋 国标 妙洁 食品封口袋 3 18.2 54.6
20 国标 立白洗洁精(2KG) 国标 立白洗 洁精(2KG) 1 20.25 20.25
21 国标 酒X精X棉X片 国标 酒X精X 棉X片 1 9.1 9.1
22 国标 尼龙网 国标 尼 龙 网20*8m 1 110.0 110.0
23 国标 小鸡鸭开口饲料 国标 小鸡 鸭开口饲料 50 3.85 192.5
24 国标 清风餐巾纸 国标 清风 餐巾纸 4 22.8 91.2
25 国标 PCV手套 国标 一次性P CV手套 13 5.0 65.0
26 国标 玉米碎 国标 玉米 碎 3 150.0 450.0
27 国标 防雨鸡棚1.5*41.5*1.5m 国标 防雨 鸡棚1.5*41.5*1.5m 1 243.0 243.0
28 国标 栓羊绳 国标 栓羊 绳 2 18.2 36.4
29 国标 羊项圈 国标 羊 项圈 2 10.0 20.0
30 国标 修枝剪 国标 修 枝剪 2 61.5 123.0
31 国标 **香皂舒肤佳香皂 国标 ** 香皂 20 5.0 100.0
32 国标 垃圾袋45*55 国标 垃圾袋45*55 20 2.55 51.0
33 国标 垃圾袋(大) 国标 垃圾 袋(大) 2 70.0 140.0
34 国标 垃圾袋60*80 国标 垃圾袋 60*80 45 4.8 216.0
35 欧普卫生间顶灯30*30 欧普 欧普卫生间顶灯30*30 2 90.0 180.0
36 飞利浦LED灯管T8-8W 60cm 飞利浦/Philips 飞利浦LED灯管T8-8W 60cm 8 17.5 140.0
37 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。




关键词