龙净电池询价单-多部门十月下旬备品备件 ****点击查看
报价截止时间:2026-10-28 14:00:00
询价物品
询价类型:标准询价(单次采购) | 询价组织:龙净储能科技
序号 物品名称 规格型号 材质 品牌 代号 数量 单位 尺寸 交货日期 附件 技术说明 备注 备注2 收货地址 关闭原因 变更记录
| 2 | 不锈钢防火锁 | 7250型,方角,宽20(整套) | | | =_xlfn.DISPIMG( | 10 | 套 | | 0 | | 158****点击查看7341 | 130****点击查看0032 | | | | |
| 3 | 水槽扳手 | 高硬度,八合一 | | | =_xlfn.DISPIMG( | 1 | 把 | | 0 | | 158****点击查看7341 | 150****点击查看5686 | | | | |
| 4 | 电焊钳 | 电焊钳300D(5只装) | | **沪工 | | 1 | 个 | | 0 | | 130****点击查看0382 | 150****点击查看5686 | | | | |
| 5 | 裁缝剪 | 12寸 | | 张小泉 | =_xlfn.DISPIMG( | 2 | 把 | | 0 | | 183****点击查看6891 | 150****点击查看5686 | | | | |
| 6 | 铆钉枪 | 11寸 | | 世达 | =_xlfn.DISPIMG( | 1 | 把 | | 0 | | 183****点击查看6891 | 150****点击查看5686 | | | | |
| 7 | PPR管内外开丝器 | 三件套 | | | =_xlfn.DISPIMG( | 1 | 套 | | 0 | | 158****点击查看7341 | 150****点击查看5686 | | | | |
| 8 | 滚筒刷 | 9寸+刷杆 | | | | 5 | 个 | | 0 | | 183****点击查看6891 | 151****点击查看3148 | | | | |
| 9 | 滚筒刷滚芯 | 9寸 | | | | 10 | 个 | | 0 | | 183****点击查看6891 | 158****点击查看1564 | | | | |
| 10 | 滚筒刷 | 4寸+刷杆 | | | | 5 | 个 | | 0 | | 183****点击查看6891 | 166****点击查看6046 | | | | |
| 11 | 滚筒刷滚芯 | 4寸 | | | | 10 | 个 | | 0 | | 183****点击查看6891 | 180****点击查看3661 | | | | |
| 12 | 膨胀螺丝 | 8*200 | | | | 100 | 枚 | | 0 | | 183****点击查看6891 | 180****点击查看3661 | | | | |
| 13 | LED超薄合金筒灯 | 5寸,15W白光,开孔13-15厘米 | | | =_xlfn.DISPIMG( | 10 | 个 | | 0 | | 158****点击查看7341 | 151****点击查看3148 | | | | |
| 14 | 304不锈钢可调速潜水泵 | 极动38型食品级304不锈钢可调速潜水泵220v电动抽酒泵抽水泵 白色极动100W家用电调速款 +5米4分食品级硅胶管 | | 极动 | =_xlfn.DISPIMG( | 2 | 台 | | 0 | | 150****点击查看1306 | 187****点击查看8622 | | | | |
| 15 | 三通地漏 | 枪灰色地漏不锈钢长条全铜地漏 洗衣机下水管三通地漏 洗衣机 +接头 | | | =_xlfn.DISPIMG( | 2 | 个 | | 0 | | 150****点击查看1306 | 187****点击查看8622 | | | | |
| 16 | 供氮阀 | ZZYVP-16自力式调节阀压力减压阀气体微压调压供氮阀 不锈钢/DN25 | | **智亿****点击查看公司/或同等级其他品牌 | =_xlfn.DISPIMG( | 2 | 套 | | 0 | | 150****点击查看1306 | 180****点击查看3661 | | | | |
| 17 | 泄氮阀 | ZZYVP-16K自力式氮封阀泄氮阀微压调节阀 调压带指挥器 不锈钢/DN25 | | **智亿****点击查看公司/或同等级其他品牌 | =_xlfn.DISPIMG( | 2 | 套 | | 0 | | 150****点击查看1306 | 159****点击查看2653 | | | | |
| 18 | 三拖一底滤箱 | 三层底滤箱设计 虹吸免打孔溪流缸适用 大号三拖一底滤箱单箱体_+滤材套餐 | | 妙普乐 | =_xlfn.DISPIMG( | 1 | 套 | | 0 | | 150****点击查看1306 | 166****点击查看6046 | | | | |
| 19 | XJM9599三相多功能测控表 | 型号:XJM9599-AC-3D-3AO 辅助电源:AC/DC220V 通讯:RS-485 波特率:9600 电流规格:AC 5A 精度:0.5S级 | | 许继 | =_xlfn.DISPIMG( | 2 | 个 | | 0 | | 158****点击查看7091 | 180****点击查看3661 | | | | |
| 20 | 锁紧螺母 | BKE01 M50*1.5 | | / | =_xlfn.DISPIMG( | 6 | 个 | | 0 | | 199****点击查看7038 | 180****点击查看3661 | | | | |
| 21 | 三步梯 | 长:60cm;宽:62cm;高:70cm; | | 市购 | =_xlfn.DISPIMG( | 6 | 个 | | 0 | | 180****点击查看3958 | 180****点击查看3661 | | | | |
| 22 | 四步梯 | 长:60cm;宽:82cm;高:120cm; | | 市购 | =_xlfn.DISPIMG( | 3 | 个 | | 0 | | 180****点击查看3958 | 180****点击查看3661 | | | | |
| 23 | 轴承 | 6305ZZCM NS7S 310 | | NSK | =_xlfn.DISPIMG( | 10 | 个 | | 0 | | 150****点击查看1306 | 180****点击查看3661 | | | | |
| 24 | 温度变送器 | SBWR-2460/331 量程0-800摄氏度 电源:24V | | **天康 | =_xlfn.DISPIMG( | 3 | 套 | | 0 | | 150****点击查看1306 | 159****点击查看2653 | | | | |
| 25 | 国标黄油嘴 | m10*1;45度;铁镀镍 | | 市购 | | 30 | 个 | | 0 | | 153****点击查看7801 | 180****点击查看3661 | | | | |
| 26 | 金属对夹止回阀 | H71W-16P (硬密封 高温) DN65 304不锈钢 压力1.6mpa | | 纽顿流体 | | 3 | 个 | | 0 | | 153****点击查看7801 | 150****点击查看5686 | | | | |
| 27 | 叶轮 | 水泵型号:50DFCLT20-40 材质:不锈钢 | | **泵业 | =_xlfn.DISPIMG( | 2 | 个 | | 0 | | 152****点击查看0842 | 150****点击查看8590 | | | | |
| 28 | 倒叶 | 水泵型号:50DFCLT20-40 材质:不锈钢 | | **泵业 | =_xlfn.DISPIMG( | 2 | 个 | | 0 | | 152****点击查看0842 | 151****点击查看3148 | | | | |
| 29 | 堵漏宝(底涂型) | 4kg/袋 | | **雨虹 | =_xlfn.DISPIMG( | 10 | 袋 | | 0 | | 186****点击查看4009 | 135****点击查看5865 | | | | |
| 30 | 自喷防水补漏王 | 650ml | | **雨虹 | =_xlfn.DISPIMG( | 5 | 瓶 | | 0 | | 186****点击查看4009 | 180****点击查看3661 | | | | |
| 31 | 空气开关 | iC65N/1P/D32A | | 施耐德 | | 3 | 个 | | 0 | | 158****点击查看7091 | 130****点击查看0032 | | | | |
| 32 | 空气开关 | iC65N/1P/D16A | | 施耐德 | | 5 | 个 | | 0 | | 158****点击查看7091 | 130****点击查看0032 | | | | |
| 33 | 3M防毒面具 | 7502中号主体 | | 3m | =_xlfn.DISPIMG( | 6 | 个 | | 0 | | 199****点击查看7038 | 166****点击查看6046 | | | | |
| 34 | 开关自粘防水罩 | 120*110*70MM | | | =_xlfn.DISPIMG( | 7 | 个 | | 0 | | 183****点击查看9211 | 166****点击查看6046 | | | | |
| 35 | 充电桩防雨罩 | 430*300*120mm | | | =_xlfn.DISPIMG( | 10 | EA | | 0 | | 183****点击查看9211 | 166****点击查看6046 | | | | |
| 36 | 黄油枪 | 600cc双活塞,叉车专用黄油神器 | | | =_xlfn.DISPIMG( | 1 | 个 | | 0 | | 183****点击查看9211 | 130****点击查看0032 | | | | |
| 37 | 伸缩钥匙扣 | 自由拉伸65CM | | | =_xlfn.DISPIMG( | 10 | 个 | | 0 | | 183****点击查看9211 | 151****点击查看3148 | | | | |
| 38 | 打印机 | 惠普A3A4彩印机 | | | =_xlfn.DISPIMG( | 1 | 台 | | 0 | | 183****点击查看9211 | 180****点击查看3661 | | | | |
| 39 | 扫地机 | 1050mm清洁宽度 尘】70升材料升级加厚耐用105公分 | | | =_xlfn.DISPIMG( | 2 | 台 | | 0 | | 183****点击查看9211 | 187****点击查看8622 | | | | |
| 40 | 黄油 | 15KG/桶,机械润滑脂 | | | =_xlfn.DISPIMG( | 1 | 桶 | | 0 | | 183****点击查看9211 | | | | | |
询价条件
交货方式 | 送货上门 | 交货地 |
发票类型 | 增值税专用发票 | 税率:13% | 支付方式 电汇或承兑汇票 |
询价保证金 | 0.00元 | 是否需要技术文件 否 |
询价说明 |
附件 | |