联系人28个
立即查看
可引荐人脉540人
立即引荐
历史招中标信息599条
立即监控
联系人28个
立即查看
可引荐人脉540人
立即引荐
历史招中标信息599条
立即监控
****点击查看**县2026年农村供水保障工程(第一标段)劳务分包招标公告
****点击查看(以下称“采购代理机构”),根据《****点击查看国资委出资企业阳光采购监督指导意见》和《国有企业采购操作规范(2023 版)》的有关规定,对****点击查看**县 2026年农村供水保障工程(第一标段)劳务分包进行公开招标。
一、项目概况
1.1招标编号:CG-****点击查看0902-11246
1.2项目名称:****点击查看**县 2026年农村供水保障工程(第一标段)劳务分包
1.3采购内容:劳务分包(详见下表)
| 序号 | 名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 最高限价单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| 1 | 塑料管 | De63 | m | 3,367.00 | 3,367.00 | 27744.08 | |
| 2 | 水**向钻进管道 | De63 | m | 1,292.00 | 1,292.00 | 38592.04 | |
| 3 | 水**向钻进管道 | / | m | 2,855.00 | 2,855.00 | 73516.25 | |
| 4 | 管线入费用 | / | 户 | 13 | 13 | 2008.5 | |
| 5 | 塑料管 | De25 | m | 260.00 | 260.00 | 1,339.00 | |
| 6 | 水龙头 | DN20 | 个 | 31 | 31 | 111.91 | |
| 7 | 球阀 | DN20 | 个 | 13 | 13 | 174.07 | |
| 8 | 塑料管管件 | DN20 | 个 | 26 | 26 | 176.8 | |
| 9 | 塑料管管件 | DN32*DN32*DN20 | 个 | 13 | 13 | 88.4 | |
| 10 | 低压开关柜 | 800*400*1800 | 台 | 10 | 10 | 6180 | |
| 11 | 成套配电箱 | 350*350*160 | 台 | 10 | 10 | 978.5 | |
| 12 | 配管 | RC100 | m | 96.55 | 96.55 | 1093.91 | |
| 13 | 配管 | SC40 | m | 46.84 | 46.84 | 337.72 | |
| 14 | 配管 | SC25 | m | 154.13 | 154.13 | 793.77 | |
| 15 | 配管 | SC15 | m | 89.42 | 89.42 | 368.41 | |
| 16 | 电力电缆 | YJV-5*10mm2 | m | 136.51 | 136.51 | 562.42 | |
| 17 | 电力电缆头 | 5芯10mm2 | 个 | 20 | 20 | 721 | |
| 18 | 配线 | BV-6mm2 | m | 500.9 | 500.9 | 515.93 | |
| 19 | 配线 | BV-2.5mm2 | m | 252.03 | 252.03 | 259.59 | |
| 20 | 密闭型防水吸顶灯 | 32W | 套 | 19 | 19 | 489.25 | |
| 21 | 密闭型单联单控照明开关 | 10A | 套 | 10 | 10 | 77.3 | |
| 22 | 带保护接点密闭插座 | 10A | 套 | 20 | 20 | 154.6 | |
| 23 | 灯具接线盒 | 86型 | 个 | 19 | 19 | 156.56 | |
| 24 | 开关(插座)接线盒 | 86型 | 个 | 30 | 30 | 139.2 | |
| 25 | MEB 总等电位端子箱 | 400*400*120 | 台 | 10 | 10 | 288.4 | |
| 26 | 接地母线 | 室内40*4 | m | 192.49 | 192.49 | 2180.91 | |
| 27 | 接地母线 | 室外40*4 | m | 43.44 | 43.44 | 1431.78 | |
| 28 | 配管 | 32 | m | 7.2 | 7.2 | 44.5 | |
| 29 | 配线 | BV-25mm2 | m | 41.2 | 41.2 | 42.44 | |
| 30 | 接地网 | / | m | 182.8 | 182.8 | 564.85 | |
| 31 | 引下线 | / | m | 132 | 132 | 884.4 | |
| 32 | 砖基础 | / | m3 | 104.64 | 104.64 | 17783.57 | |
| 33 | 多孔砖墙 | / | m3 | 175.3 | 175.3 | 26903.29 | |
| 34 | 墙面砂浆防水 | 20mm | ㎡ | 566.22 | 566.22 | 6998.48 | |
| 35 | 基础垫层 | C15 | m3 | 28.14 | 28.14 | 1507.18 | |
| 36 | 构造柱 | C30 | m3 | 13.6 | 13.6 | 2591.48 | |
| 37 | 圈梁 | C30 | m3 | 35.85 | 35.85 | 4984.94 | |
| 38 | 圈梁 | C25 | m3 | 6.01 | 6.01 | 835.69 | |
| 39 | 过梁 | C20 | m3 | 5.56 | 5.56 | 887.65 | |
| 40 | 散水 | / | ㎡ | 214.9 | 214.9 | 13944.86 | |
| 41 | 台阶 | / | ㎡ | 24 | 24 | 2348.4 | |
| 42 | 垫层模板 | / | ㎡ | 112.59 | 112.59 | 3595 | |
| 43 | 构造柱模板 | / | ㎡ | 28.84 | 28.84 | 802.04 | |
| 44 | 圈梁模板 | / | ㎡ | 327.91 | 327.91 | 12158.9 | |
| 45 | 过梁模板 | / | ㎡ | 46.37 | 46.37 | 2865.67 | |
| 46 | 零星现浇构件模板 | / | ㎡ | 27.5 | 27.5 | 2039.4 | |
| 47 | 现浇混凝土梁钢筋 | φ10 | t | 0.18 | 0.18 | 148.32 | |
| 48 | 现浇混凝土梁钢筋 | φ12 | t | 3.55 | 3.55 | 2925.2 | |
| 49 | 现浇混凝土梁钢筋 | φ14 | t | 0.14 | 0.14 | 115.36 | |
| 50 | 现浇混凝土梁钢筋 | 圆钢HPB300 ≤10 | t | 0.8 | 0.8 | 659.2 | |
| 51 | 现浇混凝土梁钢筋 | HRB400 ≤10 | t | 0.21 | 0.21 | 173.04 | |
| 52 | 砌体工程内配钢筋 | / | t | 0.38 | 0.38 | 313.12 | |
| 53 | 预埋铁件 | 240*240*14 | t | 0.69 | 0.69 | 710.7 | |
| 54 | 钢屋架 | 方管B50*2.5 | t | 2.65 | 2.65 | 2565.73 | |
| 55 | 钢支撑、钢拉条 | 方管B50*2.5 | t | 1.28 | 1.28 | 751.49 | |
| 56 | 钢檩条 | B50*2.5 | t | 2.17 | 2.17 | 1117.55 | |
| 57 | 钢屋面板 | 0.6mm | ㎡ | 341.42 | 341.42 | 15824.82 | |
| 58 | 钢屋面板 | / | ㎡ | 11.2 | 11.2 | 519.12 | |
| 59 | 防盗门 | 铝合金 | ㎡ | 18.9 | 18.9 | 934.42 | |
| 60 | 金属(塑钢)窗 | 单框三玻 | ㎡ | 54 | 54 | 2224.8 | |
| 61 | 墙面涂膜防水 | 3mm | ㎡ | 628.6 | 628.6 | 6474.58 | |
| 62 | 墙面砂浆防水 | 5mm | ㎡ | 628.6 | 628.6 | 11333.66 | |
| 63 | 平面砂浆找平层 | / | ㎡ | 22.5 | 22.5 | 278.1 | |
| 64 | 楼(地)面涂膜防水 | 3厚 | ㎡ | 22.5 | 22.5 | 139.05 | |
| 65 | 细石混凝土楼地面 | C20 | ㎡ | 22.5 | 22.5 | 417.15 | |
| 66 | 平面砂浆找平层 | / | ㎡ | 3.24 | 3.24 | 40.05 | |
| 67 | 楼(地)墙面涂膜防水 | 3厚 | ㎡ | 25.38 | 25.38 | 156.85 | |
| 68 | 细石混凝土楼地面 | C20 | ㎡ | 25.38 | 25.38 | 444.4 | |
| 69 | 水泥砂浆楼地面 | 20厚 | ㎡ | 25.38 | 25.38 | 313.7 | |
| 70 | 墙、柱面一般抹灰 | 20厚 | ㎡ | 22.14 | 22.14 | 558.81 | |
| 71 | 保温隔热墙面 | 80 | ㎡ | 639.6 | 639.6 | 42821.22 | |
| 72 | 保温隔热墙面 | 30 | ㎡ | 42.44 | 42.44 | 4852.17 | |
| 73 | 块料楼地面 | / | ㎡ | 188.58 | 188.58 | 17481.37 | |
| 74 | 墙、柱面一般抹灰 | / | ㎡ | 1,095.39 | 1,095.39 | 20308.53 | |
| 75 | 平面吊顶天棚 | / | ㎡ | 188.58 | 188.58 | 6992.55 | |
| 76 | 墙面喷刷涂料 | / | ㎡ | 656.53 | 656.53 | 19610.55 | |
| 77 | 墙面喷刷涂料 | / | ㎡ | 476.52 | 476.52 | 14233.65 | |
| 78 | 砖基础 | / | m3 | 7.74 | 7.74 | 1315.41 | |
| 79 | 立面砂浆找平层 | / | ㎡ | 64.53 | 64.53 | 797.59 | |
| 80 | 砌筑井 | / | 座 | 10 | 10 | 15419.1 | |
| 81 | 深井泵 | H=230m | 台 | 10 | 10 | 3038.5 | |
| 82 | **箱 | 2×2×2m | 台 | 9 | 9 | 5098.5 | |
| 83 | 设备支架 | 10#槽钢 | t | 0.9 | 0.9 | 1622.25 | |
| 84 | 供水泵 | H=50m, | 台 | 18 | 18 | 5469.3 | |
| 85 | 电气控制柜 | / | 台 | 9 | 9 | 5052.15 | |
| 86 | 供水泵变频器 | 11kW | 台 | 10 | 10 | 18334 | |
| 87 | 供水泵变频器 | 5.5kW | 台 | 9 | 9 | 16500.6 | |
| 88 | 电力电缆 | / | m | 2,035.00 | 2,035.00 | 4192.1 | |
| 89 | 控制电缆 | / | m | 2,125.00 | 2,125.00 | 4377.5 | |
| 90 | 控制电缆头 | 7芯以内 | 个 | 76 | 76 | 2348.4 | |
| 91 | 浮球液位计 | 压力等级:DN50 | 个 | 16 | 16 | 3296 | |
| 92 | 远传流量计 | / | 台 | 9 | 9 | 1158.75 | |
| 93 | 手动阀门 | / | 个 | 55 | 55 | 1812.8 | |
| 94 | 压力表(含附件) | / | 台 | 19 | 19 | 684.95 | |
| 95 | 套管 | DN150(内穿D100 | 个 | 19 | 19 | 1820.01 | |
| 96 | 换气扇 | 582m3/h | 台 | 10 | 10 | 669.5 | |
| 97 | 塑料管 | De110 | m | 90 | 90 | 1112.4 | |
| 98 | 监控摄像机 | / | 台 | 20 | 20 | 3399 | |
| 99 | 水源井 | / | m | 3,000.00 | 3,000.00 | 108150 | |
| 100 | 独立基础 | / | m3 | 10.47 | 10.47 | 463.72 | |
| 101 | 基础模板 | / | ㎡ | 109.92 | 109.92 | 3622.96 | |
| 102 | 砖基础 | / | m3 | 28.36 | 28.36 | 4819.78 | |
| 103 | 预埋铁件 | 规格:8mm, D=16 mm | t | 0.52 | 0.52 | 535.6 | |
| 104 | 预埋铁件 | 规格:5mm | t | 0.13 | 0.13 | 133.9 | |
| 105 | 金属栅栏 | / | ㎡ | 552 | 552 | 1705.68 | |
| 106 | 人行道块料铺设 | 200*100*60mm | ㎡ | 292.4 | 292.4 | 3464.94 | |
| 107 | 标识牌 | 1.2m*0.75m | ㎡ | 30 | 556.2 | ||
| 108 | 人工(力工) | / | 工日 | 59 | 11800 |
备注:单价含税、税率3%,供应商应提供增值税专用发票
1.4采购方式:公开招标
1.5交货地点:**县县域内
1.6交货期:自合同签订之日起至施工结束
1.7质量标准:合格
1.8付款方式:每月按实际使用数量进行付款,根据实际情况按供货进度及时拨付
1.9最高限价:670,473.89元(备注:最高限价为已包含税金等其他一切费用,采购人不再支付任何费用)。
二、投标人资格要求
2.1投标人依法成立,具有有效的营业执照。
2.2投标人具备有效的建筑业企业施工劳务资质证书及安全生产许可证。
2.3投标人及其法定代表人近三年(时间从公告发布之日起算前三年)无行贿犯罪记录,以中国裁判文书网(https://wenshu.****点击查看.cn/)查询结果为准,如有行贿犯罪记录,不得参加本项目。(注:查询截图须体现出查询账号及查询日期)
2.4投标人未被列入企业严重违法失信企业名单及企业经营异常名录,以国家企业信用信息公示系统网站(http://www.****点击查看.cn/)查询结果为准,被列入上述名单或名录的意向投标人不得参加本项目。
2.5投标人及其法定代表人未被列入失信被执行人名单,以“中国执行信息公开网”(http://zxgk.****点击查看.cn/)查询结果为准,被列入上述名单的意向投标人不得参加本项目。
2.6投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,无偷税漏税行为。在经营活动中没有违法、违规和重大法律纠纷。
2.7与招标人存在利害关系可能影响采购公正性的法人,不得参加本项目。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业,不得同时参加本项目,否则相关报价均无效。
2.8本项目不接受联合体投标。
2.9本项目采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件,只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
三、招标文件的获取
3.1凡有意参加的投标人,请****点击查看集团智慧采购平台(https://www.****点击查看.com/)按要求进行实名会员注册及选择项目报名、下载招标文件。报名及购买招标文件时间为2026年9月8日00:00至2026年9月15日0:00(**时间)。
3.2投标人报名时提交以下材料:
(1)营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息扫描件并加盖公章;
(2)投标人联系人为法定代表人(负责人)须提供法人身份证,非法定代表人的须提供授权委托书及法人、被授权人身份证;
(3)文件领取情况表(需下载)。
3.3本项目不收取招标文件费。
四、投标保证金
4.1保证金形式:电子保函/现金
现金方式:由投标人从企业工商注册所在地基本账户拨付至****点击查看设立的专用账户,且投标保证金的付款单位与投标单位的名称必须一致。
开户名称:****点击查看
开户银行:****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行营业室
账 号:080****点击查看****点击查看029688
行 号:103****点击查看06126
4.2投标保证金金额:4000.00元(大写:肆仟元整)。
4.3缴费截止时间:2026年09月20日16时00分。
4.4投标保证金退还及其他注意事项:
(1)汇款须备注项目编号(如CG-****点击查看0902-11246)+汇款用途(投标保证金),如未按要求备注,因此造成的退汇等后果由投标人自行承担。
(2)投标人汇款后须经****点击查看银行保证金是否存在退汇的情况。
(3)保证金到账截****点击查看银行实时对账单中收到此款项的时间为准。缴纳保证金后留存汇款凭证,在缴纳保证金截止时间前将凭证截图或照片电子版上****点击查看集团智慧采购平台(www.****点击查看.com)对应位置,未上传的无效文件,因此造成后果投标人自行承担。
(4)未中标的成交投标人投标保证金于成交公示发出后5日内无息退还;中标的投标人投标保证金于签订采购合同后5日内无息退回。
五、开标时间及地点
5.1开标时间:2026年9月21日9时00分。
5.2开标地点:**省**市**区农林街40号5层。
六、投标文件的递交
6.1递交截止时间:2026年9月21日9时00分
6.2递交方式:线上线下同时进行,投标人须将电子版投标文件(盖章签字版)PDF格式上****点击查看集团智慧采购平台指定位置;纸质版投标文件现场递交或邮寄(只接受顺丰快递)递交至开标地点。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
注:投标人若选择邮寄,代理机构不对该投标文件的密封及保密性负责。
七、发布公告的媒介
****点击查看集团智慧采购平台(www.****点击查看.com)发布,其他网址转载无效。
八、中标服务费的收取
8.1关于**一****点击查看公司发布的“睿采网平台收取中标服务费的通知”自2025年4月10日起 ,对通过平台中标的供应商收取中标服务费,本次采购收取中标服务费,中标供应商需在收到采购人通知中标后,在合同签订前将中标服务费电汇至平台。
账户账户名称:
**一****点击查看公司
开户银行:****点击查看开发区支行
银行账号:4519 0798 9010 000
对公账号汇款需备注:招采编号:(示例:CG-****点击查看0902-11246)。
8.2.非公对公汇款需备注:企业名称+招采编号。
(示例:**一****点击查看公司CG-****点击查看0902-11246)
8.3 收费标准:
| 单笔采购中标额 | 中标服务费收取标准 |
| 20 万元以下 | 免收费 |
| 20 万元(含)至 50 万元 | 200元/次 |
| 50 万元(含)至 100 万元 | 300元/次 |
| 100 万元(含)至 500 万元 | 2000元/次 |
| 500 万元(含)至 1000 万元 | 1‰ |
| 1000 万元(含)至 5000 万元 | 0.8‰ |
| 5000 万元(含)至 10000 万元 | 0.7‰ |
| 10000 万元以上 | 0.5‰ |
8.4其他说明:
(一)如中标供应商未按要求及时缴纳中标服务费,平台有权拒绝发布相关招采项目的中标结果公告。
(二)中标供应商拒不缴纳中标服务费,与采购人私下直接签订采购合同的,平台有权拒绝承认其相关采购活动的合规性和有效性,有权拒绝提供相关信息系统服务及查验查证服务。
8.5本项目中标服务费由两部分组成,分别为:平台中标服务费(由睿采网)收取)以及招标代****点击查看公司收取),请各潜在投标人熟知本项目中标服务费的组成。
九、其他
根据《中华人民**国招标投标法实施条例》有关规定,潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的,应当在获取采购文件期间以书面形式向采购人提出,书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章,采购人将在收到异议之日起3日内作出答复。意向供应商或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的,将严格按照国家及省市有关规定严肃处理,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
十、联系方式
监 督 人:****点击查看****点击查看中心
联 系 人:庞女士
联系电话:132****点击查看3709
招 标 人:****点击查看
联系地址:**省**市**区哈平路159号
联 系 人:孙先生
电 话:158****点击查看3775
代理机构:****点击查看
地 址:**省**市**区农林街40号5层
联 系 人:王女士
电 话:0451-****点击查看9866
邮 箱:****点击查看@163.com