河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看县域低****点击查看研究中心建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年09月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
赵现林 刘冬青 刘顺新 (采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照原国家计委计价格【2002】1980****点击查看发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取,由成交供应商缴纳采购代服务理费 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:19,125.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看交易中心网》、《****点击查看****点击查看管理处****点击查看办公室)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.各有关当事人对结果有异议的,可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内,按中华人民**国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 2.成交供应商为评审总得分为:87.74分。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市郑东新区文苑西路15号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看2705 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市经开区航**路与第八大****点击查看广场1号楼22层2202室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王梦楠、闫信强 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看3060/****点击查看3080 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王梦楠、闫信强 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看3060/****点击查看3080 |