排头乡中心学校关于胶棉拖把的网上超市采购项目成交公告

排头乡中心学校关于胶棉拖把的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-05-17
湘潭****发部
联系人联系人7个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉529人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息957条

立即监控

****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:****点击查看小学

项目联系电话:137****点击查看0302

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:430321

项目所在行政区划名称:**省**市**县

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: 排头乡回龙桥村

采购单位联系人和联系方式:****点击查看:138****点击查看4358

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看7996H

采购单位预算编码:606009

三、成交信息

成交日期:2025年5月17日

总成交金额(元):2651.4 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**县花石镇新湖路 2651.4

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 好媳妇 胶棉拖把 好媳妇 AGW-4833 2 45.0 90.0
2 晨光 ARCN8285 挂钩/粘钩 晨光/M G ARCN8285 10 6.5 65.0
3 古达 簸箕 古达 家用不锈钢常用款 10 20.0 200.0
4 舒布 抹布 舒布 抹布 10 6.0 60.0
5 庄太太 ZTT-TB-2003 扫把 庄太太 ZTT-TB-2003 10 10.0 100.0
6 公牛 MQ-C020A-BS LED灯泡 公牛/BULL MQ-C020A-BS 5 25.0 125.0
7 青苹果 ZB18 ZB02 玻璃杯 青苹果 ZB18 ZB02 10 10.0 100.0
8 三环 挂锁 三环/tri-circle 38mm 2 17.0 34.0
9 张小泉 修枝剪 张小泉 张小泉FL-45 1 69.0 69.0
10 晨光 美工刀 晨光/M G 91315大号 2 11.0 22.0
11 晨光 ASS91420 剪刀 晨光/M G ASS91420 3 7.1 21.3
12 晨光 ASS91420 剪刀 晨光/M G ASS91420 5 7.1 35.5
13 得力 十字螺丝刀 得力/deli 8*200mm十字【大号】 1 15.9 15.9
14 垃圾桶 无品牌 无型号 10 6.0 60.0
15 美丽雅 马桶刷/厕所刷 美丽雅/MARYYA HC049741 5 15.9 79.5
16 超韧3层150抽软3包 维达抽纸纸巾 超韧3层抽纸 150抽*3包抽纸 维达/Vinda 超韧3层150抽软3包 10 12.5 125.0
17 家杰优品 水桶 家杰优品 ****点击查看602 5 19.9 99.5
18 妙洁 纸杯 妙洁/magic MDCB100 5 15.9 79.5
19 威猛先生 678****点击查看8562 家居消毒液 威猛先生/Mr Muscle 678****点击查看8562 20 6.8 136.0
20 妙洁 垃圾袋 妙洁/magic ****点击查看709 10 12.8 128.0
21 垃圾桶 无品牌 垃圾桶 10 12.0 120.0
22 扫把 无品牌 竹扫把 5 12.0 60.0
23 **把 无品牌 **把 10 12.0 120.0
24 棕扫把 扫把 无品牌 棕扫把 5 15.0 75.0
25 星空 一次性杯子 星空 一次性杯子 5 10.0 50.0
26 清扬 地板刷 清扬/CLEAR 地板刷 5 19.0 95.0
27 晨光普惠高透封箱胶带60mm*60yAJDN7502(5卷/筒) 晨光/M G AJDN7502 2 26.6 53.2
28 维达/Vinda 1680克12卷4层 卷筒纸 维达/Vinda 1680克12卷4层 5 25.0 125.0
29 双鹿 1号 普通干电池 双鹿 1号 5 9.0 45.0
30 公牛GN-102插座接线板插排插线板拖线板插板带线六孔1.8米 公牛/BULL GN-102 3 34.0 102.0
31 超威 500g 洁厕剂 超威 500g 10 10.0 100.0
32 其他家 大号 2 18.0 36.0
33 南孚/NANFU电池 5号、7号电池 南孚/NANFU 5号 10 2.5 25.0
34 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。




关键词