总部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
总部的五金杂品询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
0031 | ****点击查看001240 | 钢丝绳 | 4\6*19\镀锌+包塑\圆股\1770Mpa\右交互捻 | 直径(mm)\结构\表面状态\类型\强度等级\捻向 | 尹 | 千克 | 120 | |
0032 | ****点击查看001243 | 钢丝绳 | 6\6*19+FC\镀锌\圆股\1670Mpa\右交互捻 | 直径(mm)\结构\表面状态\类型\强度等级\捻向 | 尹 | 千克 | 100 | |
0038 | ****点击查看012530 | 镀锌铁丝 | 12#/2.6mm\Q235B\热镀 | 规格\材质\加工工艺,规格\材质\加工工艺,规格\材质\加工工艺 | 瑞海;,地勘,(夏) | 千克 | 1115 | |
0025 | ****点击查看013053 | 结构钢焊条 | J422(E4303)\3.2 | 型号\直径(mm),型号\直径(mm) | 尹,瑞海; | 千克 | 620 | |
0026 | ****点击查看013057 | 结构钢焊条 | J507(E5015)\3.2 | 型号\直径(mm) | (夏) | 千克 | 100 | |
0027 | ****点击查看013059 | 结构钢焊条 | J422\3.2 | 型号\直径(mm),型号\直径(mm) | (夏),地勘 | 千克 | 220 | |
0001 | ****点击查看016509 | LED灯 | E27\14\220\E27螺纹\白色 | 型号\功率(W)\额定电压(V)\接口形式\色别 | 瑞海;推荐品牌欧普、飞利浦、雷士 | 把、个、块等 | 50 | |
0002 | ****点击查看016514 | LED灯 | E27\20\220\螺口\白 | 型号\功率(W)\额定电压(V)\接口形式\色别 | (夏)正白,6500K | 把、个、块等 | 30 | |
0003 | ****点击查看016523 | LED灯 | \25\36\\ | 型号\功率(W)\额定电压(V)\接口形式\色别 | 尹 | 把、个、块等 | 2400 | |
0020 | ****点击查看016730 | 矿用电缆挂钩 | GL-PVC50\\\\阻燃塑料 | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A)\材质 | 尹 | 把、个、块等 | 250 | |
0037 | ****点击查看003931 | 镀锌铁丝 | 16#\Q235B\热镀 | 规格\材质\加工工艺 | 尹 | 千克 | 30 | |
0040 | ****点击查看019596 | 黄铜棒 | 80\HPb59-1 | 直径(mm)\牌号 | (夏) | 千克 | 60 | |
0018 | ****点击查看023702 | 真空轮胎 | 3.5-10/5IC\\ | 规格/型号\花纹\品牌 | (金合) | 把、个、块等 | 1 | |
0019 | ****点击查看023705 | 真空轮胎 | 90/90-12/54J\\ | 规格/型号\花纹\品牌 | (金合) | 把、个、块等 | 1 | |
0014 | ****点击查看026733 | 彩钢瓦 | 2500*1000*0.6\单板\彩涂板\白色\抗压抗弯\A | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\结构\材质\颜色\抗压强度\防火等级 | (夏) | 把、个、块等 | 80 | |
0033 | ****点击查看024511 | 钢丝绳 | 6.2mm\6*19M+FC\光面\GB/T20118-2017\1670MPA\右交互 | 直径(mm)\结构\表面状态\类型\强度等级\捻向 | 地勘 | 米 | 7000 | |
0004 | ****点击查看025869 | LED灯 | E27/18W/36V\18W\36V\螺口\白色 | 型号\功率(W)\额定电压(V)\接口形式\色别 | 瑞海; | 把、个、块等 | 20 | |
0024 | ****点击查看026711 | 碳素结构钢焊丝 | Ф1.0mm\Ф1.0mm | 型号\直径(mm) | (夏)(药芯焊丝) | 千克 | 150 | |
0016 | ****点击查看027444 | 电缆桥架 | \100*100*2000mm/2mm\304不锈钢 | 型号\规格\材质 | 尹包含螺栓、连片、盖板、线槽 | 把、个、块等 | 10 | |
0005 | ****点击查看033055 | LED灯 | 36V/9W\9\36\螺口\白色 | 型号\功率(W)\额定电压(V)\接口形式\色别 | 瑞海; | 把、个、块等 | 160 | |
0008 | ****点击查看035128 | 不锈钢焊条 | A102\2.5 | 型号\直径(mm) | 地勘;φ2.5*300mm | 千克 | 10 | |
0009 | ****点击查看035874 | 不锈钢焊条 | A102\3.2 | 型号\直径(mm),型号\直径(mm),型号\直径(mm) | 瑞海;,地勘;φ3.2*350mm,(夏) | 千克 | 35 | |
0034 | ****点击查看039193 | 钢丝绳 | 17.5\6*37+FC\光面\圆股\1770MPa\右交互捻 | 直径(mm)\结构\表面状态\类型\强度等级\捻向 | (金合) | 米 | 70 | |
0006 | ****点击查看040270 | LED灯 | \60W\220V\E27\ | 型号\功率(W)\额定电压(V)\接口形式\色别 | (金合) | 把、个、块等 | 15 | |
0007 | ****点击查看041665 | LED灯 | \7W\220V\E27螺纹\白色 | 型号\功率(W)\额定电压(V)\接口形式\色别 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 30 | |
0021 | ****点击查看042602 | 矿用电缆挂钩 | GL-PVC80\\\\阻燃塑料 | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A)\材质 | 尹 | 把、个、块等 | 200 | |
0013 | ****点击查看044107 | 塑料板 | 25\2000\1000\高分子聚乙烯 | 厚度(mm)\长度(mm)\宽度(mm)\材质 | 金翅岭 | 平方米 | 60 | |
0028 | ****点击查看044795 | 结构钢焊条 | 422\4*400mm | 型号\直径(mm) | 瑞海; | 千克 | 100 | |
0029 | ****点击查看054384 | 继电器 | DRM570024LT\24V\ | 型号\额定电压(V)\动作范围 | (金亭岭)需带底座 | 把、个、块等 | 20 | |
0011 | ****点击查看055680 | 同步齿形带 | AV13*1600Li | 型号 | (夏) | 把、个、块等 | 8 | |
0012 | ****点击查看058196 | 同步齿形带 | 10PK1715 | 型号 | (夏) | 把、个、块等 | 8 | |
0030 | ****点击查看059550 | 轮胎 | 6.00-9\\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 充气轮胎、带内胎、带垫带有样品现场查看(招金耐磨) | 把、个、块等 | 1 | |
0022 | ****点击查看066161 | 矿用电缆挂钩 | GL-PVC58\\\\阻燃塑料 | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A)\材质 | 尹 | 把、个、块等 | 3000 | |
0023 | ****点击查看067038 | 矿用电缆挂钩 | GL-PVC100\\\\阻燃塑料 | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A)\材质 | 尹 | 把、个、块等 | 200 | |
0015 | ****点击查看079430 | 彩钢瓦 | 6000*950*0.5\单板\彩涂板\蓝色\抗压抗弯\A | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\结构\材质\颜色\抗压强度\防火等级 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 15 | |
0010 | ****点击查看084229 | 低压交流接触器 | CJX2-1201\380V\12A | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | (金亭岭) | 把、个、块等 | 3 | |
0017 | ****点击查看087970 | 电缆桥架 | \2000*300*200*1.5mm\不锈钢 | 型号\规格\材质 | 尹包含螺栓、连片、盖板、线槽 | 把、个、块等 | 15 | |
0039 | ****点击查看090377 | 风筒 | FTZSS 500*20\塑料涂覆布+保温材料正压风筒\阻燃 | 公称直径(mm)\材质 | (夏).带矿安证.随车携带第三方检测报告”,(送检单位、送检人为生产厂家).浸入式.拉链式接头 | 把、个、块等 | 1000 | |
0035 | ****点击查看090664 | 钢丝绳 | 8\6*19\光面\圆股\1670MPa\左交互捻 | 直径(mm)\结构\表面状态\类型\强度等级\捻向 | (金合) | 米 | 30 | |
0036 | ****点击查看091464 | 钢丝绳 | 6mm\8*19\光面\圆股\1770Mpa\平行捻 | 直径(mm)\结构\表面状态\类型\强度等级\捻向 | (夏).按120米进货.金属芯 | 千克 | 30 |
2.联系人:刘新艳,电话:180****点击查看5100