广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所**分部+Y234的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所**分部+Y234的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看81838
采购方案名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所**分部+Y234
采购方案编号:XYFA202****点击查看81762
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-04-28 16:23
报价截止时间:2025-05-07 00:00
1 | ****点击查看 | 341036 | 三位操作器 | 704.****点击查看.0 | 个 | 6.0 | 6.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
2 | ****点击查看 | 341036 | 开关 | 52-274.0252 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
3 | ****点击查看 | 341036 | 锁开关 | 51-137.025D2 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
4 | ****点击查看 | 341036 | 灯座 | 61-0000.02 | 个 | 20.0 | 20.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
5 | ****点击查看 | 341036 | 底座 | 61-9930.0 | 个 | 28.0 | 28.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
6 | ****点击查看 | 341036 | 灯罩 | 61-9820.1 | 个 | 40.0 | 40.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
7 | ****点击查看 | 341036 | 灯座 | 61-1100.0 | 个 | 8.0 | 8.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
8 | ****点击查看 | 341036 | 灯罩 | 61-9821.1 | 个 | 16.0 | 16.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
9 | ****点击查看 | 341036 | 灯罩 | 61-9671.5 | 个 | 16.0 | 16.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
10 | ****点击查看 | 341036 | 按钮开关 | 51-273.0252 | 个 | 14.0 | 14.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
11 | ****点击查看**公司 | 341036 | 发光二极管 | 11-968.32 | 个 | 27.0 | 27.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
12 | ****点击查看**公司 | 341036 | 灯 | 11-968.35 | 个 | 22.0 | 22.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
13 | ****点击查看 | 341036 | 发光二极管 | 11-968.33(10-4613.3103B) | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
14 | ****点击查看 | 341036 | 灯罩 | 51-903.4 | 个 | 3.0 | 3.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
15 | ****点击查看 | 341036 | 灯座 | 61-1200.0 | 个 | 12.0 | 12.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
16 | ****点击查看 | 341036 | 灯 | 10-5312.1115 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
17 | ****点击查看 | 341036 | 压电陶瓷元件 | 61-7100.02 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
18 | ****点击查看 | 341036 | 灯罩 | 19-932.7 | 个 | 19.0 | 19.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
19 | ****点击查看 | 341036 | 开关 | 31-963.2(10-1313.1249) | 个 | 16.0 | 16.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
20 | ****点击查看 | 341036 | 蜂鸣器 | 31-801.002 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
21 | ****点击查看 | 341036 | 灯罩 | 51-931.4 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
22 | ****点击查看 | 341036 | 灯罩 | 22-903.4 | 个 | 6.0 | 6.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 | |
23 | ****点击查看 | 341036 | 灯罩 | 61-9028.5绿 | 个 | 7.0 | 7.0 | 2025-07-30 | ****点击查看 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: