和田****货店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:艾尼瓦尔江﹒艾比布拉
项目联系电话:159****点击查看7771
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653221
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县英**乡12号
采购单位联系人和联系方式:阿布拉﹒斯迪克:135****点击查看8230
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看7650X
采购单位预算编码:073002
三、成交信息
成交日期:2025年9月8日
总成交金额(元):4926 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**县英**乡江巴格村D-59号 | 4926.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 中环力安 不锈钢手提水桶 水桶 | 中环力安 | 不锈钢手提水桶 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
2 | 梅花9050 锁子 铜挂锁 ****点击查看办公室宿舍铜锁 户外仓库大门车厢门锁BC9050 | 梅花 | 梅花9050 | 18 | 15.0 | 270.0 | |
3 | NEX5 空气开关 正泰(CHNT)配电箱家用明装强电箱空开盒电控箱暗PZ30空气开关盒子电箱盒 13回路-明装 | 正泰/CHNT | NEX5 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
4 | 钢丝球 宜之选大号钢丝球30只不锈钢金属清洁球不易掉屑厨房洗碗刷锅去污刷子 | 宜之选 | 钢丝球 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
5 | 2902 挂钩/粘钩 茶花挂钩粘勾粘钩承重厨房浴室门后挂包钩单钩排衣钩床边粘胶颜色随机 平面五金强力粘钩-4只 | 茶花 | 2902 | 14 | 4.0 | 56.0 | |
6 | 多用途清洁剂 千居美通用稀释剂 稀料香蕉水天那拿水松香水 去胶印油漆清洗剂 800g | 千居美 | 香蕉水 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
7 | 电动套装工具 麦思德(MASTERPROOF)电动打钉枪两用无线充电式锂电钉枪 木工打钉机器 电动打钉枪F30 4.0快充 | 麦思德 | 打钉机 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
8 | 三峡 油漆 | 三峡 | 油漆 | 12 | 45.0 | 540.0 | |
9 | 富居 隔帘 门帘及配件/网纱门帘 | 富居 | 隔帘 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
10 | 朝美 装扮用品/气球 | 朝美/CM | 气球 | 14 | 10.0 | 140.0 | |
11 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli | 7093 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
12 | ** 水泥 | ** | 水泥 | 17 | 35.0 | 595.0 | |
13 | 友邦 刷子 | 友邦 | 刷子 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
14 | 公牛 E27大螺口 4W 白光 日光灯管/LED灯泡 | 公牛/BULL | E27大螺口 4W 白光 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
15 | 南孚 5号电池8粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池8粒 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
16 | 科力邦 678****点击查看36419 垃圾桶 | 科力邦 | 678****点击查看36419 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
17 | 立白 2000g无磷 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby | 2000g无磷 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
18 | 欧普 5W LED灯泡 | 欧普 | 5W | 5 | 30.0 | 150.0 | |
19 | 茶花 0236 水桶 | 茶花 | 0236 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
20 | 兰诗 H2-022 扫把 | 兰诗 | H2-022 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
21 | 企普 涂料(乳胶漆)/腻子粉 | 企普 | 乳胶漆 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
22 | 布胶带/宽胶带 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
23 | 得力 30437 双面胶带 | 得力/deli | 30437 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
24 | 插座 | 无品牌 | 665 | 7 | 35.0 | 245.0 | |
25 | LED灭蝇灯 | 无品牌 | LED | 3 | 80.0 | 240.0 | |
26 | 灯头 | 无品牌 | 1 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
27 | 超威 500g 洁厕剂 | 超威 | 500g | 6 | 15.0 | 90.0 | |
28 | 螺口灯头 | 无品牌 | 20 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
29 | 弯头 | 无品牌 | 1 | 25 | 2.0 | 50.0 | |
30 | 玻璃胶 | 无品牌 | 玻璃胶 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
31 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: