江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
十五运会和残特奥会**赛区排球设施设备采购项目 | ||
2025-07-04 00:00:00 | ||
****点击查看 | ||
****点击查看220.000000 | ||
人民币 | ||
元 | ||
金额 | ||
****点击查看
十五运会和残特奥会**赛区排球设施设备采购项目
****点击查看
十五运会和残特奥会**赛区排球设施设备采购项目
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市**路299号
联系方式:****点击查看6126
供应商(乙方): ****点击查看
地址:**省**市**镇**路
联系方式:188****点击查看5918
主要标的:
1 | 排球专用塑胶场地 | 12(片) | 398,000.00 | 4,776,000.00 |
2 | 竞赛专用、辅助器材 | 16(件) | 258.00 | 4,128.00 |
3 | 竞赛专用、辅助器材 | 20(个) | 100.00 | 2,000.00 |
4 | 竞赛专用、辅助器材 | 4(个) | 280.00 | 1,120.00 |
5 | 竞赛专用、辅助器材 | 24(副) | 39,900.00 | 957,600.00 |
6 | 竞赛专用、辅助器材 | 24(条) | 5,537.00 | 132,888.00 |
7 | 竞赛专用、辅助器材 | 24(把) | 60.00 | 1,440.00 |
8 | 竞赛专用、辅助器材 | 12(根) | 456.00 | 5,472.00 |
9 | 竞赛专用、辅助器材 | 4(套) | 816.00 | 3,264.00 |
10 | 竞赛专用、辅助器材 | 8(套) | 2,856.00 | 22,848.00 |
11 | 竞赛专用、辅助器材 | 12(套) | 3,576.00 | 42,912.00 |
12 | 竞赛专用、辅助器材 | 16(个) | 1,032.00 | 16,512.00 |
13 | 竞赛专用、辅助器材 | 4(张) | 27,360.00 | 109,440.00 |
14 | 竞赛专用、辅助器材 | 12(筒) | 50.00 | 600.00 |
15 | 竞赛专用、辅助器材 | 24(副) | 560.00 | 13,440.00 |
16 | 竞赛专用、辅助器材 | 24(副) | 1,280.00 | 30,720.00 |
17 | 竞赛专用、辅助器材 | 16(个) | 336.00 | 5,376.00 |
18 | 竞赛专用、辅助器材 | 8(套) | 4,032.00 | 32,256.00 |
19 | 竞赛专用、辅助器材 | 12(套) | 816.00 | 9,792.00 |
20 | 竞赛专用、辅助器材 | 8(个) | 98.00 | 784.00 |
21 | 竞赛专用、辅助器材 | 12(个) | 1,176.00 | 14,112.00 |
22 | 竞赛专用、辅助器材 | 12(套) | 2,196.00 | 26,352.00 |
23 | 竞赛专用、辅助器材 | 2(台) | 2,000.00 | 4,000.00 |
24 | 竞赛专用、辅助器材 | 12(个) | 936.00 | 11,232.00 |
25 | 竞赛专用、辅助器材 | 12(个) | 1,536.00 | 18,432.00 |
26 | 竞赛专用、辅助器材 | 4(套) | 336.00 | 1,344.00 |
27 | 竞赛专用、辅助器材 | 8(套) | 1,416.00 | 11,328.00 |
28 | 竞赛专用、辅助器材 | 6(张) | 1,250.00 | 7,500.00 |
29 | 竞赛专用、辅助器材 | 240(卷) | 60.00 | 14,400.00 |
30 | 竞赛专用、辅助器材 | 12(个) | 300.00 | 3,600.00 |
31 | 竞赛专用、辅助器材 | 8(台) | 1,032.00 | 8,256.00 |
32 | 竞赛专用、辅助器材 | 40(辆) | 1,440.00 | 57,600.00 |
33 | 竞赛专用、辅助器材 | 12(个) | 456.00 | 5,472.00 |
合同金额: 6,352,220.00元,大写金额:陆佰叁拾伍万贰仟贰佰贰拾元整
履约期限:2025年07月04日至2025年12月31日
履约地点:**市
采购方式:公开招标
2025年07月04日
2025年07月04日
合同附件:
****点击查看
2025年07月04日