张家****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一煤机6月采购电器配件成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看009493 | LED灯管 | 1200*36W | 15 | 支 | 25.****点击查看0000 | 375 | 22.****点击查看0000 | 330.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看009494 | 接触器 | CJX21211-220V | 1 | 个 | 45.****点击查看0000 | 45 | 39.****点击查看0000 | 39.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看009495 | 空开 | DZ47+MV+MN32/2 | 1 | 个 | 45.****点击查看0000 | 45 | 39.****点击查看0000 | 39.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00959 | 接触器 | DZ47-50/3 | 8 | 个 | 35.****点击查看0000 | 280 | 31.****点击查看0000 | 248.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00027 | 接触器 | CJX2-1810 | 4 | 个 | 55.****点击查看0000 | 220 | 48.****点击查看0000 | 194.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00099 | 接触器 | GJX2-3211 36V | 4 | 个 | 85.****点击查看0000 | 340 | 75.****点击查看0000 | 300.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00100 | 接触器 | GJX2-2511 36V | 4 | 个 | 65.****点击查看0000 | 260 | 57.****点击查看0000 | 230.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00101 | 保险 | 100A | 6 | 个 | 25.****点击查看0000 | 150 | 22.****点击查看0000 | 132.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00006 | 辅助触头 | LA-22 | 4 | 个 | 15.****点击查看0000 | 60 | 13.****点击查看0000 | 53.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00001 | 变压器 | JBK160-127V | 1 | 个 | 170.****点击查看0000 | 170 | 150.****点击查看0000 | 150.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00036 | 铜鼻子 | 16平方 | 20 | 个 | 3.****点击查看0000 | 70 | 3.****点击查看0000 | 62.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00313 | 防爆灯 | 国标 | 1 | 个 | 65.****点击查看0000 | 65 | 57.****点击查看0000 | 57.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00524 | 按钮 | 国标 | 3 | 个 | 8.****点击查看0000 | 24 | 7.****点击查看0000 | 21.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00631 | 线卡子 | 12mm | 1 | 包 | 10.****点击查看0000 | 10 | 8.****点击查看0000 | 8.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00826 | LED灯泡 | 28W | 5 | 个 | 30.****点击查看0000 | 150 | 26.****点击查看0000 | 132.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看009490 | 漏电保护 | DZ47-100/3+N | 1 | 个 | 185.****点击查看0000 | 185 | 164.****点击查看0000 | 164.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看009491 | 互感器 | BH-400/50.2S | 6 | 个 | 75.****点击查看0000 | 450 | 66.****点击查看0000 | 399.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看009492 | 互感器 | BH-500/50.2S | 9 | 个 | 75.****点击查看0000 | 675 | 66.****点击查看0000 | 598.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00997 | 明盒 | 国标 | 1 | 个 | 2.****点击查看0000 | 2 | 1.****点击查看0000 | 1.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看01014 | 漏电保护 | DZ47-32/3P+N | 1 | 个 | 65.****点击查看0000 | 65 | 57.****点击查看0000 | 57.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看009489 | 整流器 | 36W | 2 | 个 | 18.****点击查看0000 | 36 | 16.****点击查看0000 | 32.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00665 | 插板(公牛) | 3M | 2 | 个 | 85.****点击查看0000 | 170 | 75.****点击查看0000 | 150.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00468 | 插板(公牛) | 3M | 2 | 个 | 80.****点击查看0000 | 160 | 70.****点击查看0000 | 141.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00632 | 插板(公牛) | 3M | 2 | 个 | 65.****点击查看0000 | 130 | 57.****点击查看0000 | 115.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看012629 | 热电管 | 12KV | 2 | 支 | 120.****点击查看0000 | 240 | 106.****点击查看0000 | 212.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00002 | 接触器 | CJX2-2510 380V | 1 | 个 | 65.****点击查看0000 | 65 | 57.****点击查看0000 | 57.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00087 | 空开 | DZ47-6/1 | 1 | 个 | 10.****点击查看0000 | 10 | 8.****点击查看0000 | 8.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00055 | 护套线 | 1.5平方 | 1 | 盘 | 350.****点击查看0000 | 350 | 310.****点击查看0000 | 310.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00019 | 胶布 | 塑料 | 200 | 盘 | 3.****点击查看0000 | 700 | 3.****点击查看0000 | 620.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00522 | 信号灯 | 绿 | 2 | 个 | 6.****点击查看0000 | 12 | 5.****点击查看0000 | 10.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看00095 | 接触器 | CJ20-250A 220V | 1 | 个 | 1650.****点击查看0000 | 1650 | 1460.****点击查看0000 | 1460.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2025年6月26日