国家税务总局泰州市海陵区税务局关于束线带的网上商城采购项目成交公告

国家税务总局泰州市海陵区税务局关于束线带的网上商城采购项目成交公告

发布于 2025-04-21
江苏****公司
联系人联系人13个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉842人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息131条

立即监控

****点击查看****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看****点击查看**采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:****点击查看

项目联系电话:/

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:321202

项目所在行政区划名称:**省**市**区

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: /

采购单位联系人和联系方式:

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/

采购单位预算编码:501001

三、成交信息

成交日期:2025年4月21日

总成交金额(元):20518.4 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**省**市**区白米镇跃进路1号 20518.4

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 国产 扎带 国产 白色 5 18.5 92.5
2 清风金装90抽抽纸 清风 90抽 30 3.0 90.0
3 绿联usb分线器hub 绿联/Ugreen 45325 2 48.0 96.0
4 得力9209三层文件座 得力 9209 3 28.0 84.0
5 得力0368省力订书机 得力 0368 22 20.0 440.0
6 得力6791/6793台笔 得力 6791/6793 20 3.9 78.0
7 得力 45*30白板 得力 45*30 1 38.0 38.0
8 晨光GP-1008**笔 晨光 1008 144 2.8 403.2
9 得力S34中性笔 得力 S34 24 2.8 67.2
10 晨光GP-1008按动笔 蓝黑 晨光/M G 1008 48 2.2 105.6
11 闪迪 Type-c 64G优盘 闪迪/Sandisk 64G 2 95.0 190.0
12 中华2B铅笔 中华/Zhonghua 2B 120 0.9 108.0
13 得力30203封箱胶带 得力 30203 16 5.0 80.0
14 得力白板笔黑 得力 黑色 40 1.5 60.0
15 星宇手套 星宇 A398 20 5.0 100.0
16 爱胜品1833/0833国产粉盒 国产 1833/0833 2 165.0 330.0
17 金霸王5号电池 金霸王/DURACELL 5号 40 3.0 120.0
18 得力A5网格袋 得力 A5 100 2.8 280.0
19 金霸王7号电池 金霸王/DURACELL 7号 40 3.0 120.0
20 飞利浦36W灯管(单位:根) 飞利浦/Philips LED 75 15.0 1125.0
21 绿联读卡器 绿联/Ugreen 30229 2 28.0 56.0
22 得力2003美工刀 得力 2003 16 3.5 56.0
23 公牛12W灯泡 公牛/BULL 12w 20 26.0 520.0
24 安赛瑞 塑料垃圾桶 安赛瑞 塑料 8 11.5 92.0
25 得力5302双强力文件夹 得力 5302 30 8.0 240.0
26 得力0603剪刀 得力 0603 20 6.8 136.0
27 得力9172网状笔筒 得力 9172 7 8.6 60.2
28 白雪PVN-166针管式水笔 白雪/BAIUE PVN-166 36 2.0 72.0
29 步步高固定电话(流光蓝) 步步高/BBK 6101 2 125.0 250.0
30 得力易事贴 76*76 得力 76*76 94 2.5 235.0
31 得力纽扣文件袋5505 得力 5505 70 1.3 91.0
32 格之格388A硒鼓 格之格 388 7 111.2 778.4
33 得力25K100张高档款活页笔记本子黑色3164 得力/deli 得力25K100张高档款活页笔记本子黑色3164 5 49.5 247.5
34 齐心GP306中性笔红色 齐心/Comix GP306 120 1.0 120.0
35 得力30015胶带 得力 30015 17 0.8 13.6
36 得力30200封箱胶带 得力 30200 25 3.0 75.0
37 得力0018回形针 得力 0018 150 1.5 225.0
38 海康威视高清监控 海康威视/HIKVISION Q2S8DM 1 785.0 785.0
39 得力7302胶水 得力 7302 36 2.0 72.0
40 公牛3米插座新国标 公牛/BULL 3米 8 62.0 496.0
41 齐心5.5cm档案盒 齐心/Comix 5.5 90 12.0 1080.0
42 格之格2325/2451/228粉盒 格之格 2325/2451/228 6 139.0 834.0
43 宝克 PC2298 中性笔 宝克/Baoke PC2298 3 49.9 149.7
44 联想M120有线鼠标 联想/lenovo M120 12 36.0 432.0
45 闪迪32G U盘 闪迪/Sandisk 32g 8 49.0 392.0
46 绿联鼠标垫 绿联/Ugreen 90621 15 6.5 97.5
47 得力8566长尾夹 得力 8566 25 8.8 220.0
48 得力索引标签贴 得力 索引 20 4.0 80.0
49 得力金属文件架PB261 得力 PB261 5 85.0 425.0
50 齐心档案盒7.5cm 蓝色 齐心/Comix 7.5cm 70 13.8 966.0
51 清风原木纯品200抽(盒装) 清风 原木纯品 30 6.3 189.0
52 得力0371订书机 得力 0371 12 32.0 384.0
53 得力30401双面胶 得力 30401 33 1.2 39.6
54 得力8561长尾夹 得力 8561 25 18.42 460.5
55 得力8563长尾夹 得力 8563 20 13.51 270.2
56 妙洁纸杯228ML 妙洁/magic 228ml 300 0.19 57.0
57 南孚7号电池 南孚/NANFU 7号 120 3.0 360.0
58 得力0414订书机 得力 0414 15 10.9 163.5
59 晨光手摇削笔机 晨光 手摇 21 12.5 262.5
60 得力7535橡皮 得力 7535 60 1.0 60.0
61 得力0012订书钉 得力 0012 130 1.5 195.0
62 张小泉145剪刀 张小泉 145 25 13.5 337.5
63 得力7102固体胶 得力 7102 38 1.8 68.4
64 晨光K35按动水笔 黑色 晨光 K35 480 2.2 1056.0
65 清风糖果色软抽纸 清风 糖果色 644 4.0 2576.0
66 南孚5号电池 南孚/NANFU 5 196 3.0 588.0
67 得力(deli)得力50只整包1600gA4混浆牛皮纸档案袋侧宽3cm 50只-侧宽3cm 得力/deli 侧宽3cm 2 50.0 100.0
68 得力 得力文件夹金属夹子强力夹压力夹多层学生用a4单双资料夹夹试卷文件袋试卷收纳袋收纳盒书夹子办公用品 浅蓝 5个【长押夹+板夹】5309ES 得力/deli 得力文件夹金属夹子强力夹压力夹多层学生用a4单双资料夹夹试卷文件袋试卷收纳袋收纳盒书夹子办公用品 浅蓝 5个【长押夹+板夹】5309ES 1 46.8 46.8
69 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。




关键词