
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看保教楼建设项目
中标候选人公示
项目名称 | ****点击查看保教楼建设项目 | |||||||||||
招标编号 | ****点击查看 | |||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系 电话 | 张晓华:138****点击查看****点击查看8835 | |||||||||
招标 代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 郭开成:130****点击查看****点击查看6650 | |||||||||
公示开始时间 | 2025年7月23日 | 公示结束时间 | 2025年7月26日 | |||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||
第1名 | ****点击查看 | 1426.388979 | 杨嘉 建筑工程二级建造师 陕261****点击查看00577 | 合格 | 160日历天 | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||
第2名 | **恒超****点击查看公司 | 1424.976422 | 党玉亮 建筑工程二级建造师 甘262****点击查看07178 | 合格 | 160日历天 | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||
第3名 | ****点击查看**公司 | 1426.010978 | 金喜棠 建筑工程二级建造师 甘262****点击查看20713 | 合格 | 160日历天 | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||
综合评标法 | ||||||||||||
评标得分情况 | ||||||||||||
中标候选人名称 | 经济标评审得分 | 技术评审得分 | 总得分 | |||||||||
****点击查看 | 95.13 | -0.20 | 94.93 | |||||||||
**恒超****点击查看公司 | 78.76 | -0.20 | 78.56 | |||||||||
****点击查看**公司 | 78.47 | -0.40 | 78.07 | |||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日****点击查看公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:****点击查看建设局 联系电话: 0935-****点击查看191