分谈分签+****点击查看+KI****点击查看422D9002等任务所含电路板焊接外协加工3581的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+KI****点击查看422D9002等任务所含电路板焊接外协加工3581的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+KI****点击查看422D9002等任务所含电路板焊接外协加工3581的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看20020
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+KI****点击查看422D9002等任务所含电路板焊接外协加工3581
采购方案编号:XYFA202****点击查看20023
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-10-02 12:21
报价截止时间:2026-10-23 11:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561012 | 光柱显示板 | QF5.****点击查看.114 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2026-10-25 | |
| 2 | ****点击查看 | 561012 | 显示调理板 | QF5.****点击查看.025 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-25 | |
| 3 | ****点击查看 | 561012 | 通用主机板 | QF5.****点击查看.094 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-25 | |
| 4 | ****点击查看 | 561012 | SPI接口板 | QF5.****点击查看.258 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-25 | |
| 5 | ****点击查看 | 561012 | 显示报警板 | QF5.****点击查看.027 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-10-25 | |
| 6 | ****点击查看 | 561012 | 复示控制板 | QF5.****点击查看.037a | 件 | 15.0 | 15.0 | | 2026-10-25 | |
| 7 | ****点击查看 | 561012 | 电动操舵板 | QF5.****点击查看.016 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-25 | |
| 8 | ****点击查看 | 561012 | 应急舵角调理板 | QF5.****点击查看.001 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-25 | |
| 9 | ****点击查看 | 561012 | 接口板2 | QF5.****点击查看.042 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2026-10-25 | |
| 10 | ****点击查看 | 561012 | CAN总线接口板 | QF5.****点击查看.076 | 件 | 12.0 | 12.0 | | 2026-10-25 | |
| 11 | ****点击查看 | 561012 | 16点开关量输入CAN接口板 | QF5.****点击查看.080 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-25 | |
| 12 | ****点击查看 | 561012 | 8路单端输入A/D转换CAN接口板 | QF5.****点击查看.081 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-10-25 | |
| 13 | ****点击查看 | 561012 | 4路差动输入A/D转换器 | QF5.****点击查看.082 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-25 | |
| 14 | ****点击查看 | 561012 | 舵角显示板 | QF5.****点击查看.035a | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-25 | |
| 15 | ****点击查看 | 561012 | 参数显示板 | QF5.****点击查看.042 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-25 | |
| 16 | ****点击查看 | 561012 | 电源模块 | QF5.****点击查看.026 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-25 | |
| 17 | ****点击查看 | 561012 | 模放板 | QF5.****点击查看.007a | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2026-10-25 | |
| 18 | ****点击查看 | 561012 | GC通用主机板 | QF5.****点击查看.103 | 件 | 5.0 | 5.0 | | 2026-10-25 | |
| 19 | ****点击查看 | 561012 | GC16I共阳采集接口板 | QF5.****点击查看.247 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-10-25 | |
| 20 | ****点击查看 | 561012 | GC8DO控制输出接口板 | QF5.****点击查看.249 | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2026-10-25 | |
联系信息
姓名:洪锋
手机:153****点击查看7711
电话:
邮箱: