广德市基础设施提升改造项目--沪渝高速出入口路侧停车场改造项目投标保证金退还信息

广德市基础设施提升改造项目--沪渝高速出入口路侧停车场改造项目投标保证金退还信息

发布于 2024-11-26
安徽****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉677人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息4条

立即监控

正文内容

序号 投标人 缴纳金额(元) 缴纳时间 退还结果
1 ****点击查看 100000.00 2024-11-19 21:46:41 已退款
2 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 20:20:17 已退款
3 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 20:03:45 已退款
4 **中安****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 20:00:35 已退款
5 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 19:30:43 已退款
6 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 18:41:06 已退款
7 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 18:33:59 已退款
8 **省****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 17:36:49 已退款
9 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 17:28:00 已退款
10 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 17:20:57 已退款
11 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 17:11:08 已退款
12 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 17:09:47 已退款
13 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 17:02:00 已退款
14 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:59:00 已退款
15 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:58:41 已退款
16 **沐徽****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:58:34 已退款
17 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:54:10 已退款
18 **宏泽****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:50:10 已退款
19 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:48:48 已退款
20 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:47:55 已退款
21 **皓鸿****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:47:01 已退款
22 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:47:01 已退款
23 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:46:50 已退款
24 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:45:58 已退款
25 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:44:00 已退款
26 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:41:42 已退款
27 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:41:00 已退款
28 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:40:31 已退款
29 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:40:22 已退款
30 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:36:52 已退款
31 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:36:05 已退款
32 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:35:50 已退款
33 **固****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:33:00 已退款
34 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:32:06 已退款
35 巢****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:32:01 已退款
36 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:30:39 已退款
37 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:27:36 已退款
38 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:24:27 已退款
39 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:23:42 已退款
40 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:23:32 已退款
41 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:23:00 已退款
42 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:22:44 已退款
43 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:21:57 已退款
44 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:21:27 已退款
45 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:21:24 已退款
46 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:20:56 已退款
47 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:20:50 已退款
48 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:20:00 已退款
49 安****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:19:42 已退款
50 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:19:26 已退款
51 **省****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:19:00 已退款
52 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:16:00 已退款
53 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:13:09 已退款
54 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:09:13 已退款
55 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:08:49 已退款
56 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:08:42 已退款
57 **县****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:08:11 已退款
58 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 16:05:09 已退款
59 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:03:57 已退款
60 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:03:42 已退款
61 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:03:17 已退款
62 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 16:02:00 已退款
63 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 15:58:00 已退款
64 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:57:27 已退款
65 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 15:52:05 已退款
66 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:50:45 已退款
67 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:48:35 已退款
68 **丰华****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 15:48:18 已退款
69 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:47:55 已退款
70 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 15:44:29 已退款
71 **众行****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 15:41:03 已退款
72 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 15:41:00 已退款
73 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:38:12 已退款
74 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:35:21 已退款
75 **琦乾****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 15:32:50 已退款
76 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:32:43 已退款
77 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:32:00 已退款
78 **易茂****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 15:31:50 已退款
79 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:31:12 已退款
80 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:31:01 已退款
81 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:31:00 已退款
82 **海佳****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 15:30:10 已退款
83 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:29:57 已退款
84 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:29:40 已退款
85 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:28:57 已退款
86 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 15:28:48 已退款
87 ****点击查看**公司 400.00 2024-11-19 15:28:00 已退款
88 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:25:04 已退款
89 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:24:09 已退款
90 **省强坤****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 15:20:10 已退款
91 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:19:59 已退款
92 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:19:11 已退款
93 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:19:00 已退款
94 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:18:37 已退款
95 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:18:20 已退款
96 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:18:07 已退款
97 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:17:01 已退款
98 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 15:17:00 已退款
99 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:16:56 已退款
100 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:16:26 已退款
101 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:13:00 已退款
102 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:12:58 已退款
103 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:11:00 已退款
104 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:10:59 已退款
105 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:09:15 已退款
106 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:08:57 已退款
107 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:03:04 已退款
108 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:02:16 已退款
109 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 15:00:26 已退款
110 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:59:57 已退款
111 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:58:43 已退款
112 **君创****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 14:56:17 已退款
113 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 14:56:16 已退款
114 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:55:40 已退款
115 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:55:01 已退款
116 **中彩****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 14:54:42 已退款
117 **鸿****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 14:54:08 已退款
118 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:53:55 已退款
119 **宛旭****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 14:53:52 已退款
120 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:53:01 已退款
121 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:52:01 已退款
122 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:51:31 已退款
123 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 14:50:11 已退款
124 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:50:00 已退款
125 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:49:01 已退款
126 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:47:50 已退款
127 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:47:01 已退款
128 **启迪****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 14:44:02 已退款
129 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:43:41 已退款
130 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 14:43:06 已退款
131 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 14:43:02 已退款
132 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:43:01 已退款
133 **诚****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 14:42:29 已退款
134 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:42:08 已退款
135 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:40:34 已退款
136 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:40:22 已退款
137 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:40:03 已退款
138 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 14:38:56 已退款
139 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 14:37:22 已退款
140 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:37:21 已退款
141 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:35:47 已退款
142 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:34:27 已退款
143 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:33:47 已退款
144 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:33:19 已退款
145 **金****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 14:32:58 已退款
146 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:32:47 已退款
147 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:32:16 已退款
148 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:32:01 已退款
149 ****点击查看集团有限公司 100000.00 2024-11-19 14:31:18 已退款
150 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:27:23 已退款
151 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 14:26:22 已退款
152 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:25:46 已退款
153 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 14:23:32 已退款
154 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 14:22:34 已退款
155 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:15:42 已退款
156 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 14:14:58 已退款
157 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:14:48 已退款
158 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:10:28 已退款
159 **市****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 14:10:27 已退款
160 **联邦****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 14:06:42 已退款
161 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 14:06:25 已退款
162 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 13:54:43 已退款
163 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 13:54:15 已退款
164 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 13:53:08 已退款
165 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 13:51:15 已退款
166 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 13:43:09 已退款
167 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 13:37:00 已退款
168 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 13:24:42 已退款
169 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 12:52:00 已退款
170 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 12:46:36 已退款
171 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 12:29:00 已退款
172 **省****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 12:10:00 已退款
173 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 11:59:03 已退款
174 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 11:37:00 已退款
175 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 11:34:05 已退款
176 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 11:28:00 已退款
177 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 11:25:26 已退款
178 **新****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 11:22:40 已退款
179 **泰润****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 11:21:17 已退款
180 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 11:16:17 已退款
181 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 11:13:14 已退款
182 **金色****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 11:12:00 已退款
183 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 11:11:23 已退款
184 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 11:11:00 已退款
185 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 11:10:00 已退款
186 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 11:04:23 已退款
187 **鑫诚****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 11:00:02 已退款
188 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 10:58:37 已退款
189 **益民水利水电****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 10:56:08 已退款
190 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 10:55:49 已退款
191 宣****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 10:53:09 已退款
192 **金****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 10:52:00 已退款
193 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 10:47:16 已退款
194 **龙晟****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 10:47:00 已退款
195 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 10:42:48 已退款
196 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 10:41:15 已退款
197 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 10:40:18 已退款
198 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 10:39:26 已退款
199 **省****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 10:37:11 已退款
200 **市港投****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 10:37:00 已退款
201 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 10:36:55 已退款
202 **市四建****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 10:25:31 已退款
203 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 10:24:49 已退款
204 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 10:22:31 已退款
205 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 10:20:30 已退款
206 **悦****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 10:11:28 已退款
207 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 10:06:47 已退款
208 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 10:06:05 已退款
209 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 10:04:48 已退款
210 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 10:02:18 已退款
211 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 10:01:46 已退款
212 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 09:51:53 已退款
213 ****点击查看集团有限公司 100000.00 2024-11-19 09:51:29 已退款
214 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 09:49:28 已退款
215 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 09:48:03 已退款
216 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 09:42:07 已退款
217 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 09:28:00 已退款
218 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 09:15:29 已退款
219 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 08:56:13 已退款
220 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 08:50:12 已退款
221 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 08:47:04 已退款
222 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-19 08:26:39 已退款
223 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-19 08:19:17 已退款
224 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-18 17:12:56 已退款
225 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-18 15:54:11 已退款
226 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-18 15:49:09 已退款
227 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-18 15:26:16 已退款
228 **中用市政****点击查看公司 100000.00 2024-11-18 14:04:06 已退款
229 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-18 11:22:14 已退款
230 ****点击查看公司 100000.00 2024-11-18 11:08:11 已退款
231 ****点击查看**公司 100000.00 2024-11-18 09:52:30 已退款
附件: