中铁三局宁慈项目盾构二三项料1批公开询价(HDGSWS-2025-0184)

中铁三局宁慈项目盾构二三项料1批公开询价(HDGSWS-2025-0184)

发布于 2025-06-09
采购单位: ****点击查看**至**市域(郊)铁路工程 SGCX09 标段施工项目经理部
发布时间: 2025-06-09 08:49
截止时间: 2025-06-13 14:00
招标方联系人: 杨尚雨
招标方联系电话: 155****点击查看0520
招标方邮箱: ****点击查看@163.com
监督方联系人: 孟令峰
监督方联系电话: 150****点击查看2425
监督方邮箱: zts****点击查看****点击查看@163.com
保证金: 0.0
结算与发票信息:
结算方式: 先货后款
支付条件: 对账结算后30天内支付当期结算金额的70%,结算后6个月内再支付当期结算金额的20%,剩余10%作为质量保证金。所有款项的支付均要凭发票办理,即先开发票后付款。
发票种类: 专票
交货信息:
交货方式: 现场验收
收货人: 杨尚雨
收货人联系方式: 155****点击查看0520
其他说明事项: 拟报价人报价时须标明增值税税率,报价金额为含税金额。
标的明细:
序号 标的编号 标的名称 规格型号 数量 计量单位 技术标准及要求 交货期 送货地址
1 290****点击查看033835 药芯焊丝 Φ1.2 50.0 1.2 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
2 580****点击查看057588 割枪 30型 20.0 G01-30 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
3 095****点击查看023002 割嘴 - 300.0 G01-30 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
4 390****点击查看135193 不锈钢法兰盘 DN80 50.0 DN80-PN16 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
5 L047****点击查看15604 拉伸弹簧 - 20.0 3*30*600 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
6 280****点击查看215612 螺栓 M16×120 8.8级 500.0 M16*120 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
7 L037****点击查看17565 平头螺栓 12×30 300.0 M12*30 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
8 070****点击查看010004 螺栓及螺母 M24 50.0 8.8级,M24*140 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
9 280****点击查看257395 螺栓 M20×250 150.0 8.8级,M20*250 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
10 340****点击查看010058 弯头 140×90 100.0 140 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
11 L019****点击查看15923 变径管 - 50.0 89*114 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
12 182****点击查看237711 吨袋 1140×1000×1140mm 1t 300.0 1T 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
13 290****点击查看052478 电焊条 422 50.0 422 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
14 095****点击查看055463 对丝 φ16 100.0 16D型 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
15 280****点击查看172265 花篮螺栓 M24 50.0 M24 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
16 280****点击查看229988 钻尾螺丝 4.2×20mm 5000.0 M4.2*35 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
17 160****点击查看010150 PVC管 Φ75 100.0 内径75 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
18 160****点击查看010155 PVC管 Ф20 160.0 内径20 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
19 160****点击查看010049 PVC三通 75 50.0 内径75 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
20 160****点击查看102714 PVC胶水 - 20.0 100ml 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
21 160****点击查看032987 PVC弯头 75 20.0 内径75 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
22 150****点击查看057541 高压油管 M16×2.2M 30.0 压头16 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
23 390****点击查看226475 航空插头 16A 30.0 3*16A 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
24 390****点击查看058474 航空插头 32A 30.0 5*32A 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
25 L002****点击查看95937 钢丝橡胶管 - 500.0 25*5 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
26 380****点击查看309674 抱箍 Φ25 50.0 比塔接头抱箍φ25 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
27 380****点击查看010028 抱箍 50 50.0 比塔接头抱箍φ50 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
28 090****点击查看212457 沟槽卡箍 DN114 1.6MPa 200.0 114 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
29 090****点击查看056638 刚性沟槽卡箍 φ80 50.0 89 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
30 260****点击查看229620 卡箍 DN25 50.0 25 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
31 090****点击查看247002 不锈钢卡箍 50 40.0 50 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
32 040****点击查看293030 沟槽式变径管接头 DN165×114 30.0 DN89*114 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
33 090****点击查看220727 蝶阀 DN114 30.0 114 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
34 L008****点击查看73649 鱼尾螺栓 22×135 4000.0 M22*135 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
35 270****点击查看033292 拼装机尼龙板 - 500.0 5mm 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
36 650****点击查看105990 连接板 - 10.0 40*1150*185 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
37 182****点击查看360005 抓狗网兜 不锈钢 Φ600×2000mm 2.0 3*3m 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
38 390****点击查看183840 灯带 - 1000.0 白色,180珠 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
39 390****点击查看183840 灯带 - 500.0 绿色,180珠 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
40 390****点击查看150364 灯带接头 - 100.0 15A 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
41 090****点击查看332036 电磁换向阀 - 4.0 DSG-0103C60 -A220 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
42 581****点击查看183576 合金切割片 400mm 60.0 400 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
43 580****点击查看010025 切割片 100 200.0 100 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
44 540****点击查看026102 角磨片 150型 100.0 金刚石,150 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
45 340****点击查看226124 尼龙扎带 10×400mm 50.0 10*400 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
46 340****点击查看348422 尼龙扎带 8×400mm 30.0 8*400 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
47 340****点击查看240318 尼龙扎带 5×300mm 30.0 5*300 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
48 090****点击查看171910 镀锌钢管直接 DN20 50.0 20*150 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
49 L057****点击查看44608 链板 - 100.0 冲孔板,1m*2m*3m 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
50 090****点击查看133170 轨道 - 4.0 叉尖,43 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
51 160****点击查看240218 编织袋 600mm×800mm 10000.0 60*80 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
52 380****点击查看192585 抱箍 DN89 20.0 89 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
53 L007****点击查看08321 透明钢丝管 80 100.0 80 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
54 112****点击查看233105 透明钢丝管 DN32 100.0 32 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
55 650****点击查看236284 支架 - 30.0 380*160 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
56 300****点击查看168508 电机 11kW 1.0 11kw 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
57 L005****点击查看33825 气动扳手 30 10.0 3/4 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
58 390****点击查看264091 塔吊灯 2000W 4.0 380v,2000w 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
59 070****点击查看040001 道岔钩锁器 - 2.0 43轨 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
60 390****点击查看210510 电加热带 10mm 4.0 油脂加热,200L 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
61 L021****点击查看25385 PU气管 - 200.0 16 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
62 L021****点击查看25385 PU气管 - 100.0 14 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
63 270****点击查看078772 铜接头 - 50.0 16 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
64 270****点击查看216351 铜接头 Φ15 50.0 14 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
65 090****点击查看061267 快速接头 12 20.0 12 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
66 090****点击查看116685 快速接头 10 40.0 10 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
67 090****点击查看225751 快速接头 DN16 50.0 16 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
68 270****点击查看033326 销子 50×150 30.0 50*160 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
69 270****点击查看170741 吊钩 - 6.0 1T 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
70 L008****点击查看23194 重型套筒 50 30.0 3/4,50-80 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
71 170****点击查看023001 碎布 - 100.0 千克 P65 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
72 271****点击查看366721 高压异步电机 YKK450-4 2.0 11kw 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
73 090****点击查看223494 不锈钢球阀 25 40.0 DN25 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
74 090****点击查看094925 不锈钢球阀 DN50 20.0 DN50 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
75 090****点击查看000001 不锈钢球阀 DN15 30.0 DN15 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
76 090****点击查看092974 不锈钢球阀 80 10.0 高压,80 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
77 090****点击查看032270 不锈钢球阀 Φ20 30.0 DN20 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
78 090****点击查看010007 铜球阀 DN20 20.0 DN20 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
79 090****点击查看010016 铜球阀 Φ15 10.0 DN15,耐高温 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
80 160****点击查看025002 PE管 Φ63 500.0 63 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
81 160****点击查看010012 PE弯头 63 30.0 63 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
82 090****点击查看010003 PE球阀 25 20.0 25 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
83 160****点击查看010014 PE直接 63×50mm 20.0 63*50,外丝 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
84 160****点击查看010012 PE直接 63 25.0 63 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
85 160****点击查看010027 PE直接 DN63×50 20.0 63*50,内丝 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
86 100****点击查看080472 方木 200mm 60.0 200*200*800 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
87 390****点击查看010001 方木垫 - 50.0 150*150*6000 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
88 111****点击查看330998 耐油橡胶**板 1mm 200.0 千克 1mm 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
89 650****点击查看010004 缓冲垫 - 20.0 200*200 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
90 095****点击查看010001 快接 - 30.0 89-316,不锈钢 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
91 L078****点击查看67116 PE水桶 1吨 10.0 1T 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
92 270****点击查看018001 注浆机开关阀 - 20.0 4寸 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
93 181****点击查看022003 毛刷 4寸 400.0 4寸 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
94 L007****点击查看52167 压力开关 压力开关 8.0 0-8bar 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
95 210****点击查看073109 液压千斤顶 50t 6.0 50T 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
96 150****点击查看240541 定向轮 Φ150 10.0 150 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
97 140****点击查看277888 路面橡胶沥青灌缝胶 - 200.0 千克 25kg/袋 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
98 140****点击查看000003 草酸(C2H2O4) 含量≥99.6% 优等品 100.0 千克 50kg/桶 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
99 140****点击查看235015 草酸钠(Na2C2O4) - 100.0 千克 25Kg/袋 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
100 540****点击查看269162 角磨机 东成SIM-FF02-125B 2.0 **,6.0 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
101 201****点击查看354380 零件盒 400×250×160mm 100.0 350*200*150 2025年6月30日 华**-**省-**市-**区-永茂西路与慈**路交叉口
关键词