| ****点击查看集团****点击查看公司****点击查看煤矿-企业管理部 | ****点击查看集团****点击查看公司****点击查看煤矿材料26年8月暖气放风阀等物资采购(三次)中标公告 | 询比价 | 2026-09-14 09:43 |
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2026-09-03 18:33:00 | 报价截至时间 | 2026-09-04 18:33:00 |
| 90°内丝变径弯头 | 1寸/6分 | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 90°内丝变径弯头 | 1.2寸/1寸 | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 内丝三通 | 1寸 | 100 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 内丝三通 | 6分 | 200 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 变径内丝三通 | 1寸/6分/1寸 | 200 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 变径内丝三通 | 1寸/4分/1寸 | 100 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 变径内丝三通 | 6分/1寸/6分 | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 变径补芯 | 6分/4分 | 100 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 变径补芯 | 1寸/6分 | 100 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 变径补芯 | 1.2寸/1寸 | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 变径补芯 | 1.5寸/1.2寸 | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 外丝堵头 | 1寸 | 100 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 外丝堵头 | 6分 | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 外丝堵头 | 4分 | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 内丝堵帽 | 6分 | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 内丝堵帽 | 4分 | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 内丝油任 | 1寸 | 100 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 内丝油任 | 6分 | 200 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 内丝油任 | 4分 | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 六角外丝短丝 | 1寸 | 300 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 六角外丝短丝 | 6分 | 500 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 六角外丝短丝 | 4分 | 100 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 内丝直接 | 1寸 | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 内丝直接 | 6分 | 100 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 内丝直接 | 4分 | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 内丝过桥弯 | 1寸 | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 内丝过桥弯 | 6分 | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 耐高温油任胶垫 | 2寸 | 200 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 耐高温油任胶垫 | 1.5寸 | 200 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 耐高温油任胶垫 | 1.2寸 | 200 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 耐高温油任胶垫 | 1寸 | 800 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 耐高温油任胶垫 | 6分 | 1000 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 耐高温油任胶垫 | 4分 | 500 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 暖气对丝胶垫 | 无 | 1000 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 洗脸池水龙头 | 冷水 | 5 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 水龙头 | 4分 | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 水龙头 | 6分 | 30 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 铝箔胶带 | 耐高温1000°C 8cm*45m | 200 | 卷 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 平行钢垫 | 4寸 | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 平行钢垫 | 3寸 | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 平行钢垫 | 2寸 | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 平行钢垫 | 1.5寸 | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 平行钢垫 | 1.2寸 | 50 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 钢垫 | 4寸 | 2000 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA231****点击查看1646) | ||
| 工矿灯 | 220V/200W | 30 | 盏 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单(RA240****点击查看1197) | ||
| 暖气放风阀 | 铜制 | 200 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 第一次采购,无最近采购询单号 | ||
| 焊接变径 | 4寸/3寸 | 10 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 焊接变径 | 3寸/2.5寸 | 10 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 焊接变径 | 2.5寸/2寸 | 10 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) | ||
| 焊接变径 | 2寸/1.5寸 | 10 | 个 | 2026-09-30 00:00:00 | 最近采购询单号(RA240****点击查看2118) |
一、交货地址:****点击查看市****点击查看**煤矿
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
详见技术要求五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
| 未公布 |