江苏南通发电有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目介绍
二、报价须知
三、基本信息
采购方案名称 | 1480 照明元器件 | 采购单位 | ****点击查看 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 设备 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2024-10-16 15:09:33 | 报价截止时间 | 2024-10-20 15:09:33 |
答疑/澄清时间 | 2024-10-16 15:09:45 至 2024-10-19 15:09:33 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | ****点击查看20271 | (大)LED吸顶灯 | 41202 灯具及附件 | 41202 灯具及附件 | 20.000 | ZI 只 | ZI 只 | \600mm*600mm*38mm\LED\36W\集吊款\公牛\\\\PC\ | 2024-10-16 | 2024-10-26 | ****点击查看 | ****点击查看**区芦泾路1号 | 品牌限定 | ||
2 | 2 | ****点击查看20272 | (小)LED吸顶灯 | 41202 灯具及附件 | 41202 灯具及附件 | 20.000 | ZI 只 | ZI 只 | \300mm*300mm*33\LED\18W\集吊款\公牛\\\\PC\ | 2024-10-16 | 2024-10-26 | ****点击查看 | ****点击查看**区芦泾路1号 | 品牌限定 | ||
3 | 3 | ****点击查看20196 | 金属卤化物灯泡 | 41202 灯具及附件 | 41202 灯具及附件 | 48.000 | ZHI 支 | ZHI 支 | \JLZ150KN\150W\220V\E27螺口\亚明\\\PC\ | 2024-10-16 | 2024-10-26 | ****点击查看 | ****点击查看**区芦泾路1号 | 品牌限定 | ||
4 | 4 | ****点击查看20014 | 电子触发器 | 41202 灯具及附件 | 41202 灯具及附件 | 20.000 | ZI 只 | ZI 只 | \CD-2a\\\**亚明\PC\ | 2024-10-16 | 2024-10-26 | ****点击查看 | ****点击查看**区芦泾路1号 | 品牌限定 | ||
5 | 5 | ****点击查看20241 | 金属卤化物镇流器 | 41202 灯具及附件 | 41202 灯具及附件 | 20.000 | ZI 只 | ZI 只 | \ZJD150W\\\\PC\ | 2024-10-16 | 2024-10-26 | ****点击查看 | ****点击查看**区芦泾路1号 | |||
6 | 6 | ****点击查看20245 | 镇流器 | 41202 灯具及附件 | 41202 灯具及附件 | 20.000 | ZI 只 | ZI 只 | \NBE100Z\220\50HZ\**亚明\\\\PC\ | 2024-10-16 | 2024-10-26 | ****点击查看 | ****点击查看**区芦泾路1号 | 品牌限定 | ||
7 | 7 | ****点击查看20227 | 泛光灯 | 41202 灯具及附件 | 41202 灯具及附件 | 12.000 | TAO 套 | TAO 套 | ZY8607S\L60\200\**通明\\\\SET\ | 2024-10-16 | 2024-10-26 | ****点击查看 | ****点击查看**区芦泾路1号 | 品牌限定 | ||
8 | 8 | ****点击查看20116 | LED吸顶灯 | 41202 灯具及附件 | 41202 灯具及附件 | 6.000 | ZI 只 | ZI 只 | \33359\16W\6500K\飞利浦\PC\ | 2024-10-16 | 2024-10-26 | ****点击查看 | ****点击查看**区芦泾路1号 | 品牌限定 | ||
9 | 9 | ****点击查看20257 | 金卤灯 | 41202 灯具及附件 | 41202 灯具及附件 | 67.000 | TAO 套 | TAO 套 | \HQI-E 100W/N E27 220V欧司朗\\\\SET\ | 2024-10-16 | 2024-10-26 | ****点击查看 | ****点击查看**区芦泾路1号 | 品牌限定 | ||
10 | 10 | ****点击查看10202 | 电子触发器 | 41201 电光源 | 41201 电光源 | 67.000 | ZI 只 | ZI 只 | \CD-5,2.5-4.5kV,220V,50HZ\世纪亚明照明\****点击查看公司\\\PC\ | 2024-10-16 | 2024-10-26 | ****点击查看 | ****点击查看**区芦泾路1号 | 品牌限定 | ||
11 | 11 | ****点击查看20232 | 金卤灯镇流器 | 41202 灯具及附件 | 41202 灯具及附件 | 67.000 | ZI 只 | ZI 只 | \世纪亚明\NG100ZNTJ镇流器\220VAC\50Hz\1.2A\\\\PC\ | 2024-10-16 | 2024-10-26 | ****点击查看 | ****点击查看**区芦泾路1号 | 品牌限定 | ||
12 | 12 | ****点击查看20240 | 陶瓷灯头 | 41202 灯具及附件 | 41202 灯具及附件 | 67.000 | ZI 只 | ZI 只 | \E27\\\\PC\ | 2024-10-16 | 2024-10-26 | ****点击查看 | ****点击查看**区芦泾路1号 |
六、联系人信息
联系人 | 尹和琴 | 询价单位 | ****点击查看 |
联系电话 | 051****点击查看52135 | 传真 | 0513-****点击查看0021 |
邮编 | 226003 | 002237@nmail2.****点击查看.cn | |
手机 | 188****点击查看2831 | 联系地址 | **省**市**区芦泾路1号 |
七、附件
只接受供应商线上询问