城发投资集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市2024年老旧小区改造项目 | ||
总投资(万元) | 98327.42 | 区划 | **市 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 36643.7 | 项目领域 | 保障性**工程 |
申请专项债总额(万元) | 61683.72 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024—03—2025—12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2055 |
预期收入(收益)(万元) | 130252.34 | 成本 | 130967 |
收入来源 | 物业管理费收入、停车费收入、充电桩使用费收入 | ||
建设内容 | (一)建筑节能改造及修缮工程。包括建筑节能改造约1.84万平方米,外立面粉刷约2.13万平方米(含附属用房等)、平屋面防水改造约3,931平方米,坡屋面翻建约881平方米,对楼座内公共区域进行粉刷。更换及修复破损的单元门、楼道窗等设施。(二)各类管线及设施改造。包括拆除现状各类管线(通信管道部分利旧),**给水管线约356米,雨水主管线约242米,污水主管线约565米,供热管道约1,218米,燃气管道约2,610米(含立管和户内管),**通信管道约131米、光缆约1.4万米;(三)室外道路、铺装及景观等改造。包括拆除现状铺装**沥青道路、草砖、透水砖、塑胶等铺装约4,600平方米;更换增设庭院灯11盏等。新增垃圾分类房/分类箱、宣传栏、座椅、小品等;预埋电动汽车和非机动车充电桩等管道;具备安装电梯条件的单元预留电梯安装位置。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | **西海****点击查看建设局 | |
成本/收入 | 100.55% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.25 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-04-23 | 第2批次 | 6000.0 | 2.15% | 2025年**市专项债券十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-01-23 | 第1批次 | 12000.0 | 1.95% | 2025年**市专项债券四期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-04-24 | 付息日 | 10月24日 4月24日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-10-24(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 179 |
到期日 | 2055-04-24 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**市专项债券十五期(普通专项债) | 债券简称 | 25**市00041普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 46.1 |
发行日期 | 2025-04-23 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.15 |
发行期数 | 15 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 46.1 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2025-04-24 | 到期日 | 2055-04-24 |
付息日 | 10月24日 4月24日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-10-24(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 179 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |