分谈分签+武汉华海通用电气有限公司+铭牌的询价书的询价结果

分谈分签+武汉华海通用电气有限公司+铭牌的询价书的询价结果

发布于 2026-09-21
武汉****牌厂
联系人联系人43个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉676人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息10172条

立即监控

分谈分签+****点击查看+铭牌的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+铭牌的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+铭牌的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看70983

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+铭牌

采购方案编号:XYFA202****点击查看71486

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-08-17 15:27

报价截止时间:2026-08-19 00:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0552-02-303 18.0 18.0 2026-08-30
2 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0552-02-304 18.0 18.0 2026-08-30
3 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0552-02-310 6.0 6.0 2026-08-30
4 ****点击查看 462010 标牌 HGE-H043-181 2.0 2.0 2026-08-30
5 ****点击查看 462010 标牌 HGE-H043-182 2.0 2.0 2026-08-30
6 ****点击查看 462010 标牌 HGE-Q261-121 3.0 3.0 2026-08-30
7 ****点击查看 462010 标牌 HGE-Q261-122 39.0 39.0 2026-08-30
8 ****点击查看 462010 标牌 HGE-Q261-123 51.0 51.0 2026-08-30
9 ****点击查看 462010 标牌 HGE-Q261-124 3.0 3.0 2026-08-30
10 ****点击查看 462010 标牌 HGE-Q261-125 3.0 3.0 2026-08-30
11 ****点击查看 462010 标牌 HGE-Q261-126 45.0 45.0 2026-08-30
12 ****点击查看 462010 标牌 HGE-Q261-127 3.0 3.0 2026-08-30
13 ****点击查看 462010 标牌 HGE-Q261-131 3.0 3.0 2026-08-30
14 ****点击查看 462010 标牌 HGE-Q261-132 3.0 3.0 2026-08-30
15 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0214-01-085A 2.0 2.0 2026-08-30
16 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0572-100 1.0 1.0 2026-08-30
17 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0209-01-110 1.0 1.0 2026-08-30
18 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-401 66.0 66.0 2026-08-30
19 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-402 18.0 18.0 2026-08-30
20 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-01-403 7.0 7.0 2026-08-30
21 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-02-403 7.0 7.0 2026-08-30
22 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-03-403 7.0 7.0 2026-08-30
23 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-04-403 7.0 7.0 2026-08-30
24 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-05-403 7.0 7.0 2026-08-30
25 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-06-403 7.0 7.0 2026-08-30
26 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-01-404 1.0 1.0 2026-08-30
27 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-02-404 1.0 1.0 2026-08-30
28 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-03-404 1.0 1.0 2026-08-30
29 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-04-404 1.0 1.0 2026-08-30
30 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-05-404 1.0 1.0 2026-08-30
31 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-06-404 1.0 1.0 2026-08-30
32 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-01-405 1.0 1.0 2026-08-30
33 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-02-405 1.0 1.0 2026-08-30
34 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-03-405 1.0 1.0 2026-08-30
35 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-04-405 1.0 1.0 2026-08-30
36 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-05-405 1.0 1.0 2026-08-30
37 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-06-405 1.0 1.0 2026-08-30
38 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0575-01-068 93.0 93.0 2026-08-30
39 ****点击查看 462010 标牌 HGE-Q268-405 1.0 1.0 2026-08-30
40 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0554-05-101 17.0 17.0 2026-08-30
41 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0554-05-102 70.0 70.0 2026-08-30
42 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0554-05-103 6.0 6.0 2026-08-30
43 ****点击查看 462010 标牌 HGE-Q322-201 2.0 2.0 2026-08-30
44 ****点击查看 462010 标牌 HGE-Q322-207 6.0 6.0 2026-08-30
45 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0592-01-048 1.0 1.0 2026-08-30
46 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0592-02-048 8.0 8.0 2026-08-30
47 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0592-03-048 4.0 4.0 2026-08-30
48 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0592-04-048 4.0 4.0 2026-08-30
49 ****点击查看 462010 标牌 HGE-Q302-01-113 69.0 69.0 2026-08-30
50 ****点击查看 462010 标牌 HGE-Q302-01-116 1.0 1.0 2026-08-30
51 ****点击查看 462010 标牌 HGE-Q302-01-300 1.0 1.0 2026-08-30
52 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0594-02-030 1.0 1.0 2026-08-30
53 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0594-02-031 2.0 2.0 2026-08-30
54 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0151-03-101 40.0 40.0 2026-08-30
55 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0209-01-110 1.0 1.0 2026-08-30
56 ****点击查看 462010 标牌 HGE-W127-406 6.0 6.0 2026-08-30
57 ****点击查看 462010 标牌 HGE-Q262-201 8.0 8.0 2026-08-30
58 ****点击查看 462010 标牌 HGE-Q262-202 6.0 6.0 2026-08-30
59 ****点击查看 462010 标牌 HGE-Q237-02-105A 1.0 1.0 2026-08-30
60 ****点击查看 462010 标牌 HGE-Q237-03-105A 1.0 1.0 2026-08-30
61 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0572-100A 1.0 1.0 2026-08-30
62 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0550-051A 2.0 2.0 2026-08-30
63 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0573-01-100A 1.0 1.0 2026-08-30
64 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0573-02-100A 1.0 1.0 2026-08-30
65 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0573-02-101A 3.0 3.0 2026-08-30
66 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0586-100A 2.0 2.0 2026-08-30
67 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0445-01-021 14.0 14.0 2026-08-30
68 ****点击查看 462010 标牌 HGE-0445-01-022 2.0 2.0 2026-08-30
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年照明类项目共招标过 67 次; 共合作照明供应商 18
上次中标企业上次中标企业: 深圳****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 17 个, 其中与甲方合作关系紧密的 3
查看完整分析
武汉****公司紧密
核心业务: 照明设备, 中标 16 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 16 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0
武汉****公司紧密
核心业务: 照明设备, 中标 10 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 10 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 0.0
湖北****公司紧密
核心业务: 照明设备, 中标 9 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 9 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 0.0
关键词