江永****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:欧阳代龙
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431125
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 松柏瑶族乡松柏街009号
采购单位联系人和联系方式:何蓉:136****点击查看6023
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看48463
采购单位预算编码:811
三、成交信息
成交日期:2025年6月12日
总成交金额(元):9643.72 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县松柏瑶族乡街上 | 9643.72 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 茶花 117001 水桶 | 茶花 | 117001 | 4 | 11.0 | 44.0 | |
2 | 公牛 灯座 | 公牛/BULL | E27 | 7 | 4.0 | 28.0 | |
3 | 劳士 消防疏散指示灯 | 劳士 | 551342 | 10 | 47.0 | 470.0 | |
4 | 环特 垃圾袋 | 环特 | 547****点击查看7160 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
5 | 卡贝 挂衣钩 | 卡贝/cobbe | SY886 | 15 | 4.0 | 60.0 | |
6 | 星空 曲柄杠铃 | 星空 | 48aef386-9a55-4c07-9a14-d4eba8d6fda0 | 2 | 480.0 | 960.0 | |
7 | 维达 健身用哑铃 | 维达/Vinda | ****点击查看997490 | 3 | 145.0 | 435.0 | |
8 | 鑫糖 茶叶 | 鑫糖 | 100****点击查看48601 | 3 | 168.0 | 504.0 | |
9 | ** 奖牌 | ** | 100****点击查看****点击查看592 | 11 | 26.0 | 286.0 | |
10 | 得力 奖牌 | 得力/deli | 100****点击查看****点击查看604 | 40 | 3.0 | 120.0 | |
11 | 力志 拔河绳子 | 力志 | 04240 | 1 | 216.0 | 216.0 | |
12 | 老板牌 851 墨汁 | 老板牌 | 851 | 9 | 18.0 | 162.0 | |
13 | 得力0334长臂订书机(混)(台) | 得力/deli | 0334 | 7 | 29.0 | 203.0 | |
14 | 恒源祥 作业布置卡 | 恒源祥 | Hy4wF2PD | 16 | 36.0 | 576.0 | |
15 | 国标 挡车器 | 国标 | 722****点击查看2188 | 12 | 110.0 | 1320.0 | |
16 | 水泵 | ****点击查看/DONMIN | UPA 15-120 | 1 | 800.0 | 800.0 | |
17 | 顺美 厕所刷子 | 顺美 | 100****点击查看43684 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
18 | 富城 黑板刷 | 富城 | 100****点击查看****点击查看610****点击查看782926 | 24 | 5.0 | 120.0 | |
19 | 科隆 饮水机 | 科隆/KROHNE | YR1226S-W | 3 | 280.0 | 840.0 | |
20 | 拉手 | 卡贝/cobbe | 100****点击查看33120 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
21 | 公牛高能电池5号4粒装 | 公牛/BULL | GNV-PCALR6 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
22 | 名爵 Z-05322 喷头 | 名爵 | Z-05322 | 23 | 12.0 | 276.0 | |
23 | 先锋连 ****点击查看1119 红外探测器 | 先锋连 | ****点击查看1119 | 6 | 110.0 | 660.0 | |
24 | 得力9848四联文件框(蓝色/黑色/灰色)(只) | 得力/deli | 9848 | 30 | 32.93 | 987.9 | |
25 | 得力7314液体胶(黄)(瓶) | 得力/deli | 7314 | 1 | 5.82 | 5.82 | |
26 | 得力30402棉纸双面胶带18mm*10y*80um(白)(16卷/袋) | 得力/deli | 30402 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。