****点击查看政府**市2025年第二批农村公益事业财政奖补重点村项目-高庄乡北冀庄村项目
中标候选人公示
****点击查看政府**市2025年第二批农村公益事业财政奖补重点村项目-高庄乡北冀庄村项目(项目编号:****点击查看_)于 2026 年 8 月 5 日****点击查看交易中心进行开标、评标,现就本次招标中标候选人公示如下:
一、开标记录
| 序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 工期 | 质量 | 项目负责人 |
| 1 | ****点击查看**公司 | 90日历天 | 合格 | 王乾 | |
| 2 | ****点击查看**公司 | 90日历天 | 合格 | 李路路 | |
| 3 | ****点击查看**公司 | 90日历天 | 合格 | 程兵兵 | |
| 4 | ****点击查看公司 | 90日历天 | 合格 | 郭献伟 | |
| 5 | ****点击查看公司 | 90日历天 | 合格 | 蒋** | |
| 6 | ****点击查看**公司 | 90日历天 | 合格 | 牛琳 | |
| 7 | ****点击查看**公司 | 90日历天 | 合格 | 闫培帅 | |
| 8 | ****点击查看公司 | 90日历天 | 合格 | 周维 | |
| 9 | **旭****点击查看公司 | 90日历天 | 合格 | 杨海涛 | |
| 10 | **金益****点击查看公司 | 90日历天 | 合格 | 王静 | |
| 11 | **省****点击查看公司 | 90日历天 | 合格 | 刘** | |
| 12 | ****点击查看 | 90日历天 | 合格 | 张立 |
二、中标候选人信息
2.1中标候选人名单(以下排名不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 工期 | 质量 | 项目负责人 |
| 1 | ****点击查看 | 90日历天 | 合格 | 张立 | |
| 2 | ****点击查看**公司 | 90日历天 | 合格 | 李路路 | |
| 3 | ****点击查看**公司 | 90日历天 | 合格 | 王乾 | |
| 4 | **旭****点击查看公司 | 90日历天 | 合格 | 杨海涛 | |
| 5 | ****点击查看公司 | 90日历天 | 合格 | 周维 | |
| 6 | ****点击查看公司 | 90日历天 | 合格 | 郭献伟 | |
| 7 | ****点击查看**公司 | 90日历天 | 合格 | 程兵兵 | |
| 8 | ****点击查看**公司 | 90日历天 | 合格 | 牛琳 | |
| 9 | ****点击查看公司 | 90日历天 | 合格 | 蒋** | |
| 10 | **省****点击查看公司 | 90日历天 | 合格 | 刘** |
2.2中标候选人企业资质、业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业资质 | 中标工程名称 | 招标人 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| 1 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包贰级 | **市佳怡街集中供热管网建设项目二标段 | ****点击查看 | 2025-7-1 | 847000元 |
| **市黄水乡白**村村内道路硬化工程 | **市****点击查看委员会 | 2023-6-19 | 260000元 | |||
| 2 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 尚介村南地排水管道及农忙路修建工程 | **市风泉区耿黄镇****点击查看委员会 | 2024年7月19日 | 893800元 |
| 2024年**市西虢镇东窑村道路硬化项目 | ****点击查看政府 | 2024年11月21日 | 557060元 | |||
| 3 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ****点击查看示范区师寨镇香时庄村美丽乡村建设项目 | ****点击查看政府 | 2025年3月4日 | ****点击查看027.85元 |
| **县路寨2025 年度农村公益事业财政奖补普惠性项目第二批2包 | ****点击查看政府 | 2025年9月3日 | 620500.00元 | |||
| 4 | **旭****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ****点击查看政府2025年度**省农村公益事业财政奖补普惠性项目二标段 | ****点击查看政府 | 2025-7-23 | 149000元 |
| ****点击查看政府2025年度**省农村公益事业财政奖补普惠性项目(二次)二标段 | ****点击查看政府 | 2025-9-8 | 202000元 | |||
| 5 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | **市2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目-薄壁镇一街村 | ****点击查看**委员会 | 2024 年6月20日 | 299500.00元 |
| ****点击查看政府**市 2025年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目5标段一小官庄村道路硬化项目 | ****点击查看政府 | 2025年11月6日 | 451200.00元 | |||
| 6 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | **市2025年第二批常村镇农村公益事业财政奖补普惠性项目-西连岩村道路硬化、路灯 | ****点击查看政府 | 2026年1月29日 | 425800.38元 |
| **市2025年第二批峪河镇农村公益事业财政奖补普惠性项目-三标段峪河镇齐庄村道路项目 | ****点击查看政府 | 2026年2月10日 | 396205.00元 | |||
| **市 2025年第二、三批北云门镇农村公益事业财政奖补普惠性项目三标段 | ****点击查看人民政府 | 2026年1月15日 | 432000.00元 | |||
| 7 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ****点击查看政府**市 2025 年农村公益事业财政奖补普惠性项目-赵**项目二标 段 | **市赵** 人民政府 | 2025.****点击查看.16 | 436000.00元 |
| **市百泉镇 C271 百 后线后窑村道路修复项目 | ****点击查看政府 | 2025.****点击查看.23 | 903000.00 元 | |||
| 8 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ****点击查看政府**市薄壁镇孟村通村道路建设项目 | ****点击查看政府 | 2024年7月24日 | 975000.00元 |
| ****点击查看政府**市2025年农村公益事业财政奖补普惠性项目-四标段(峪河镇大屯村) | ****点击查看政府 | 2025年7月21日 | 148000.00元 | |||
| 9 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | **市2024年农村公益事业财政奖补重点村项目--百泉镇**村建设项目工程施工 | ****点击查看政府 | 2024年9月20日 | ****点击查看356.31元 |
| ****点击查看政府**市2025年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目4标段一-西刘 店村道路硬化 | ****点击查看政府 | 2025年11月11日 | 277000.00元 | |||
| 10 | **省****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | **县七里营镇2025年西高村农村公益事业建设项目 | ****点击查看人民政府 | 2025.5.6 | 777000.00元 |
| 2025年**县七里营镇七五村村内基础设施建设项目 | ****点击查看人民政府 | 2025.****点击查看.28 | 553800.00元 |
2.3中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人证书名称和编号 | 中标工程名称 | 招标人 | 合同签订时间 | 合同 金额 |
2.4中标候选人其它管理人员情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 姓名 | 人员类别 | 执业资格证书 | 证书编号 |
| 1 | ****点击查看 | 张立 | 项目经理 | 注册证书 | 豫241****点击查看****点击查看01335 |
| 宋文华 | 技术负责人 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看500000050 | ||
| 王贵富 | 施工员 | 岗位证书 | 041****点击查看****点击查看18000826 | ||
| 赵国辉 | 质量员 | 岗位证书 | 041****点击查看****点击查看18000618 | ||
| 赵佩佩 | 安全员 | 岗位证书 | 豫** C3(2023)****点击查看210 | ||
| 冯东燕 | 资料员 | 岗位证书 | 041****点击查看****点击查看17000977 | ||
| 闫磊 | 材料员 | 岗位证书 | 041****点击查看****点击查看17000884 | ||
| 2 | ****点击查看**公司 | 李路路 | 项目经理 | 建造师注册证 | 豫241****点击查看57978 |
| 宋文品 | 技术负责人 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看9029 00303 | ||
| 祁志豪 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫**C3 (2023)****点击查看777 | ||
| 毕乔宇 | 安全负责人 | 岗位证 | 豫**C3 (2025)****点击查看700 | ||
| 毋萌萌 | 施工员 | 岗位证 | 260****点击查看****点击查看92112 | ||
| 吴换军 | 质量员 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看18304 | ||
| 戎君 | 材料员 | 岗位证 | 260****点击查看****点击查看72036 | ||
| 杨珍珍 | 资料员 | 岗位证 | 260****点击查看****点击查看73318 | ||
| 3 | ****点击查看**公司 | 王乾 | 项目经理 | 建造师注册证 | 豫241****点击查看88780 |
| 常小艳 | 技术负责人 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看5054 00388 | ||
| 朱彦彦 | 安全员 | 安考证 | 豫**C3 (2023)****点击查看894 | ||
| 朱永恒 | 施工员 | 岗位证 | 230****点击查看****点击查看70280 | ||
| 毛孝孟 | 质量员 | 岗位证 | 230****点击查看****点击查看65901 | ||
| 刘红宾 | 资料员 | 岗位证 | 230****点击查看****点击查看68795 | ||
| 杜亚南 | 材料员 | 岗位证 | 260****点击查看****点击查看17874 | ||
| 孙晓朝 | 测量员 | 岗位证 | 260****点击查看****点击查看55757 | ||
| 4 | **旭****点击查看公司 | 杨海涛 | 项目经理 | 建造师证 | 陕261****点击查看08610 |
| 胡志强 | 技术负责人 | 职称证 | C079****点击查看****点击查看015 | ||
| 曹静民 | 施工员 | 岗位证 | 621****点击查看16254 | ||
| 冯绍辉 | 质量员 | 岗位证 | 621****点击查看16256 | ||
| 杨玉军 | 材料员 | 岗位证 | 621****点击查看16249 | ||
| 李新卫 | 安全员 | 安考证 | 陕**C3(2024) ****点击查看620 | ||
| 杨莉花 | 资料员 | 岗位证 | JX****点击查看728012 | ||
| 5 | ****点击查看公司 | 周维 | 项目经理 | 注册建造师 | 陕261****点击查看58681 |
| 王舒均 | 技术负责人 | 职称证 | C089****点击查看****点击查看132 | ||
| 尚勤鹏 | 施工员 | 上岗证 | ZTB****点击查看1202X14160 | ||
| 曹晋杰 | 质量员 | 上岗证 | ZTB****点击查看1202X14161 | ||
| 尚保华 | 安全员 | 安考证 | 陕**C3(2023)****点击查看295 | ||
| 张瑞军 | 材料员 | 上岗证 | ZTB****点击查看1202X14163 | ||
| 张红霞 | 资料员 | 上岗证 | ZTB****点击查看1202X14162 | ||
| 6 | ****点击查看公司 | 郭献伟 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 241****点击查看92562 |
| 齐延朋 | 技术负责人 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看10530 0301 | ||
| 闫红超 | 施工员 | 施工员证 | 041****点击查看****点击查看04000060 | ||
| 闫芳 | 质量员 | 质量员证 | 041****点击查看****点击查看04000053 | ||
| 刘洋 | 资料员 | 资料员证 | 041****点击查看****点击查看04000115 | ||
| 闫丽 | 材料员 | 材料员证 | 041****点击查看****点击查看04000074 | ||
| 刘学岭 | 安全员 | 安全员证 | 豫** C3(2025)****点击查看114 | ||
| 7 | ****点击查看**公司 | 程兵兵 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 241****点击查看13455 |
| 魏士凯 | 技术负责人 | 职称证 | C099****点击查看****点击查看892 | ||
| 王毅 | 专职安全员 | 上岗证 | 豫** C3(2023)****点击查看072 | ||
| 常晋荣 | 施工员 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看20000031 | ||
| 王冯毅 | 资料员 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看20000043 | ||
| 王庆斌 | 质量员 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看18000406 | ||
| 闫军梅 | 材料员 | 上岗证 | 041****点击查看****点击查看01000227 | ||
| 8 | ****点击查看**公司 | 牛琳 | 管理人员 | 建造师证 | 豫241****点击查看88250 |
| 袁金璐 | 管理人员 | 工程师证 | C202****点击查看****点击查看606600481 | ||
| 苏继军 | 管理人员 | 施工员证 | 2023JX****点击查看064 | ||
| 卢嫚嫚 | 管理人员 | 质量员证 | 2023JX****点击查看066 | ||
| 宋丽 | 管理人员 | 资料员证 | JP****点击查看11321 | ||
| 李红芬 | 管理人员 | 材料员证 | 2024JX****点击查看048 | ||
| 焦会萌 | 管理人员 | 安全员证 | 豫**C3(2023)****点击查看402 | ||
| 9 | ****点击查看公司 | 蒋** | 项目经理 | 注册建造师 | 豫241****点击查看09558 |
| 王意民 | 技术负责人 | 职称证 | B010****点击查看0091 | ||
| 郭志明 | 施工员 | 上岗证 | JP****点击查看2006 | ||
| 王婷婷 | 质量员 | 上岗证 | 2023JX****点击查看365 | ||
| 孙艳虎 | 安全员 | 安考证 | 豫**C3 (2023)****点击查看605 | ||
| 王小娣 | 资料员 | 上岗证 | JP****点击查看2004 | ||
| 尚庆根 | 材料员 | 上岗证 | 2024JP120940 | ||
| 10 | **省****点击查看公司 | 刘** | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241****点击查看****点击查看16431 |
| 李如刚 | 技术负责人 | 职称证 | C059****点击查看****点击查看119 | ||
| 原静伟 | 施工员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看04000013 | ||
| 杜盈利 | 质量员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看04000023 | ||
| 荆怀营 | 安全员 | 岗位证、安考证 | 豫**C3(2023)****点击查看358 H411****点击查看****点击查看741 | ||
| 赵国燕 | 材料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看04000031 | ||
| 王小雨 | 资料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看04000043 |
三、中标候选人响应能力
3.1 招标文件要求的资质能力条件
| 序号 | 标段编号 | 资质能力条件 |
| 1 | (县区)新交GCZB-2026-0159 | 3.1资质要求: 投标人具有独立的法人资格,并具有有效的企业法人营业执照;投标人具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,并具备有效的安全生产许可证;拟派项目经理须具备注册于本单位的市政公用工程贰级及以上的注册建造师证书,取得有效的安全生产考核合格证书,并无在建工程(提供项目经理无在建工程承诺书)。 3.2财务要求:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供2023年1月1日以****点击查看事务所审计的财务审计报告(成立不足一年的单位从成立月份算起,提****点击查看银行出具的资信证明)。 3.3信誉要求:本项目投标文件递交截止日期前被“**法院失信被执行人名单信息公布和查询系统”网站列入失信被执行人、被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体、被“中国政府采购网”****点击查看政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),****点击查看政府采购活动;【信用信息查询渠道:**法院失信被执行人名单信息公布和查询系统、“信用中国”****点击查看政府采购网】; 3.4本次招标不接受联合体投标; 3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 3.6执行的招标投标/政府采购政策资格要求:本项目专门面向中小微企业招标。 |
3.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | ****点击查看 | 响应招标文件要求 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
| 4 | **旭****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
| 5 | ****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
| 6 | ****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
| 7 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
| 8 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
| 9 | ****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
| 10 | **省****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
四、否决投标情况及原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
五、报价修正
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 评审价格 |
| 1 | ****点击查看**公司 | ||
| 2 | ****点击查看**公司 | ||
| 3 | ****点击查看**公司 | ||
| 4 | ****点击查看公司 | ||
| 5 | ****点击查看公司 | ||
| 6 | ****点击查看**公司 | ||
| 7 | ****点击查看**公司 | ||
| 8 | ****点击查看公司 | ||
| 9 | **旭****点击查看公司 | ||
| 10 | **金益****点击查看公司 | ||
| 11 | **省****点击查看公司 | ||
| 12 | ****点击查看 |
六、所有投标人综合标评分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | ****点击查看**公司 | |||||
| 2 | ****点击查看**公司 | |||||
| 3 | ****点击查看公司 | |||||
| 4 | **旭****点击查看公司 | |||||
| 5 | ****点击查看公司 | |||||
| 6 | ****点击查看**公司 | |||||
| 7 | ****点击查看**公司 | |||||
| 8 | **省****点击查看公司 | |||||
| 9 | ****点击查看公司 | |||||
| 10 | **金益****点击查看公司 | |||||
| 11 | ****点击查看 | |||||
| 12 | ****点击查看**公司 |
七、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | ****点击查看**公司 | |||||
| 2 | ****点击查看**公司 | |||||
| 3 | ****点击查看公司 | |||||
| 4 | **旭****点击查看公司 | |||||
| 5 | ****点击查看公司 | |||||
| 6 | ****点击查看**公司 | |||||
| 7 | ****点击查看**公司 | |||||
| 8 | **省****点击查看公司 | |||||
| 9 | ****点击查看公司 | |||||
| 10 | **金益****点击查看公司 | |||||
| 11 | ****点击查看 | |||||
| 12 | ****点击查看**公司 |
八、所有投标人总得分情况
| 序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
| 1 | ****点击查看 | ||||
| 2 | ****点击查看**公司 | ||||
| 3 | ****点击查看**公司 | ||||
| 4 | **旭****点击查看公司 | ||||
| 5 | ****点击查看公司 | ||||
| 6 | ****点击查看公司 | ||||
| 7 | ****点击查看**公司 | ||||
| 8 | ****点击查看**公司 | ||||
| 9 | ****点击查看公司 | ||||
| 10 | **省****点击查看公司 | ||||
| 11 | ****点击查看**公司 | ||||
| 12 | **金益****点击查看公司 |
九、招标代理服务费: 44600 元。
十、定标时间及地点
定标会议时间:2026年 8 月 13 日 15 时 00 分
定标会议地点:****点击查看交易中心第二定标室(鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议)
十一、中标候选人公示发布媒介
本次中标候选人公示在《****点击查看政府采购网》 、《****点击查看政府采购网》 、《中国招标投标公共服务平台》 、《****点击查看交易中心》上发布。
十二、公示期及异议和投诉流程
本项目中标候选人公示期2026年8月7日至 2026 年 8 月 9 日。投标人或其他利害关系人对本次评标结果如有异议,请在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
十三、异议(投诉)受理部门及渠道
| 招标人 | ****点击查看政府 |
| 联系人 | 闫毅 |
| 电 话 | 158****点击查看6786 |
| 联系地址 | **市高庄乡 |
| 代理公司 | ****点击查看 |
| 项目负责人 | 王雷彪 |
| 电 话 | 151****点击查看9990 |
| 联系地址 | ****点击查看开发区经八路一号中关村e谷****点击查看基地5层69 |
| 监督部门 | ****点击查看农业农村局 |
| 联系人 | 王波 |
| 电 话 | 0373-****点击查看328 |
| 邮 箱 | / |
| 联系地址 | **市育才街1号 |
项目编号:(县区)新交GCZB-2026-0159