仁寿县城市会客厅项目泛光照明工程标段开标记录公示

仁寿县城市会客厅项目泛光照明工程标段开标记录公示

发布于 2025-04-29
仁**城市会客厅项目泛光照明工程标段开标记录公示
【信息时间: 2025/04/29】 newsystem
仁**城市会客厅项目泛光照明工程标段开标记录表
开标时间: 2025-04-29 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****点击查看公司 完整 60,000.00 6,508,424.29 符合国家及行业 现行施工质量验收标准,满足设计要求 180日历天
2 ****点击查看**公司 完整 60,000.00 6,492,742.10 符合国家及行业 现行施工质量验收标准,满足设计要求 180日历天
3 ****点击查看**公司 完整 60,000.00 6,334,939.29 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 180日历天
4 ****点击查看**公司 完整 60,000.00 6,503,196.90 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 180日历天
5 ****点击查看**公司 完整 60,000.00 6,499,708.81 符合国家及行业 现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 180日历天
6 ****点击查看**公司 完整 60,000.00 6,054,384.08 符合国家及行业 现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 180日历天
7 **晨曦****点击查看公司 完整 60,000.00 6,495,281.30 符合国家及行业 现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 180日历天
8 江****点击查看公司 完整 60,000.00 6,496,727.99 符合国家及行业 现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格。 180日历天
9 百****点击查看公司 完整 60,000.00 6,506,594.70 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 180日历天
10 ****点击查看**公司 完整 60,000.00 5,786,939.10 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 180日历天
11 **龙王****点击查看公司 完整 60,000.00 6,501,236.62 符合国家及行业 现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 180日历天
12 **绿巨人****点击查看公司 完整 60,000.00 6,497,446.76 符合国家及行业 现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 180日历天
13 **蓝狐****点击查看公司 完整 60,000.00 0.00 \ \
14 ****点击查看公司 完整 60,000.00 6,499,929.77 符合国家及行业 现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 180日历天
15 华体****点击查看公司 完整 60,000.00 6,603,231.41 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 180日历天
16 **金****点击查看公司 完整 60,000.00 0.00 \ \
17 ****点击查看公司 完整 60,000.00 6,492,742.11 符合国家及行业 现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格。 180日历天
18 ****点击查看集团有限公司 完整 60,000.00 6,084,351.73 符合国家及行业 现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 180日历天
19 ****点击查看**公司 完整 60,000.00 0.00 \ \
20 ****点击查看**公司 完整 60,000.00 6,492,224.91 符合国家及行业 现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 180日历天
21 ****点击查看公司 完整 60,000.00 6,492,742.11 符合国家及行业 现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 180日历天
22 众****点击查看公司 完整 60,000.00 6,418,251.72 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 180日历天
23 **达****点击查看公司 完整 60,000.00 6,299,981.90 符合国家及行业 现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 180日历天
24 ****点击查看集团有限公司 完整 60,000.00 6,500,296.23 符合国家及行业 现行施工质量验收标准, 满足设计要求达到合格 180日历天
25 ****点击查看集团有限公司 完整 60,000.00 6,495,920.25 符合国家及行业 现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格。 180日历天
26 ****点击查看公司 完整 60,000.00 6,213,073.54 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 180日历天
27 ****点击查看公司 完整 60,000.00 6,037,789.67 符合国家及行业 现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格。 180日历天
28 ****点击查看**公司 完整 60,000.00 6,492,741.54 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 180日历天
29 ****点击查看公司 完整 60,000.00 6,147,087.29 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 180日历天
30 ****点击查看公司 完整 60,000.00 0.00 \ \
最高投标限价(元) ****点击查看105.04
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件: