联系人30个
立即查看
可引荐人脉717人
立即引荐
历史招中标信息991条
立即监控
联系人30个
立即查看
可引荐人脉717人
立即引荐
历史招中标信息991条
立即监控
预审文件
招标编号:****点击查看
根据《中华人民**国招标投标法》、国家七部委《工程建设项目货物招标投标办法》等法律、法规、规章的有关规定,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,****点击查看就****点击查看**公司**县****点击查看基地建设项目 EPC 总承包工程 现对临建专业分包工程进行招标,欢迎有资质的企业前来参加投标。
1、招 标 人:****点击查看
2、项目简介:本项目为一期建筑-球形网架钢结构储煤车间,总面积6万平方米,充换电站,200万吨/年煤炭洗选,1000万吨/年煤炭储配车间,煤炭快装线主体工程及快装塔、综合办公设施等配套附属设施。建设内容包括:主体、能源配套、发运及附属等等。
3、招标内容:
| 序号 | 清单编码 | 清单项目名称 | 项目特征 | 工作内容 | 计量单位 | 暂定工程量 | 不含税(元) | 不含税合价 (元) | 甲供材/设备 | 工程量计算规则 | 备注 | ||
| 综合单价 | 其中:材料暂估单价 (含损耗) | 名称 | 理论损耗率 | ||||||||||
| 1 | LJ-01 | 挖土方(机械) | 部位:围挡基础、地沟、集水井、化粪池、洗车池、沉淀池、围墙基础等 | m3 | 50 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 2 | LJ-02 | 机械挖运 | 部位:围挡基础、地沟、集水井、化粪池、洗车池、沉淀池、围墙基础等 | m3 | 50 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 3 | LJ-03 | 挖土方(人工) | 部位:板房基础及排水井、标养室等 | m3 | 10 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 4 | LJ-04 | 土方回填(机械) | 、部位:围挡基础、地沟、集水井、化粪池、洗车池、沉淀池、围墙基础、板房地面及道路地面等; | m3 | 50 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 5 | LJ-05 | 土方回填(人工) | 1、部位:板房、排水井、标养室等部位基坑及室内回填; | m3 | 10 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 6 | LJ-06 | 级配碎石或砾石垫层 | 工作内容:地面整平、夯实:人机配合铺设120mm厚级配碎石或砾石垫层,表面压实平整。 | m3 | 600 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 7 | LJ-07 | 碎石找平层 | 工作内容:20mm厚细碎石过滤层找平。 | m3 | 600 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 8 | LJ-08 | 混凝土面层 | 工作内容:模板安拆、浇筑150mmC25商品砼,随浇筑随振捣随抹光;含养生;按要求切分隔缝、装分隔条。 | m2 | 1844 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 9 | LJ-09 | 透水砖 | 工作内容: | m2 | 1600 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 10 | LJ-11 | 混凝土路面 | 工作内容: | m2 | 1600 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 11 | LJ-12 | 砌筑工程 | 工作内容:M5水泥砂浆砌240m厚砖墙、砖基础、旗杆基础,含简易 架子搭拆费用。 | m3 | 45 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 12 | LJ-13 | 抹灰工程 | 工作内容:15mm厚1:3水泥砂浆。 | m2 | 45 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 13 | LJ-14 | 防水涂料 | 工作内容:涂刷1.5mm厚JS防水涂料。 | m2 | 45 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 14 | LJ-16 | 混凝土工程 | 部位:底板 | m3 | 30 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 15 | LJ-17 | 道渣垫层 | 部位:标养室垫层 | m3 | 30 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 16 | LJ-18 | 室内混凝土地面 | 部位:室内地面硬化 | m2 | 600 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 17 | LJ-21 | 夹芯岩棉彩钢板 | 部位:标养室 | m2 | 500 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 18 | LJ-22 | 岩棉夹芯板门 | 工作内容:标养室门1800m×900mm×50mm岩棉夹芯板门安装 | m2 | 10 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 19 | LJ-23 | 满铺镀锌电焊网 | 工作内容血标养加平面满铺镀锌电焊网(网孔25.4×12.7,丝径 20mm)。 | m2 | 200 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 20 | LJ-24 | 贴地砖 | 部位:食堂 | m2 | 680 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 21 | LJ-25 | PVC吊顶 | 工作内容:板房室内PVC板吊顶安装。 | m2 | 680 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 22 | LJ-28 | 混凝土工程 | 部位:围挡基础 | m3 | 550 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 23 | LJ-29 | 铁件制作安装 | 部位:围挡基础、标养室架、洗车槽铁件等 | t | 10 | 钢板、 | 3% | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||
| 24 | LJ-30 | 标准化彩钢围挡 | 部位:项目部、民工办公及生活区、施工红线位置围挡 | m2 | 2880 | 围挡 | 0% | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||
| 25 | LJ-33 | 混凝土工程 | 部位:卫生间100mm厚C20混凝土基础垫层,高处室外地坪150mm | m2 | 300 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 26 | LJ-34 | 贴地砖 | 部位:项目部卫生间、淋浴间 | m2 | 300 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 27 | LJ-35 | 贴地砖 | 部位:卫生间墩台、小便槽 | m2 | 100 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 28 | LJ-36 | 隔断 | 部位:项目部卫生间 | m2 | 1500 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 29 | LJ-37 | 成品化粪池安装 | 工作内容:采用混凝土预制埋地敷设,化粪池上严禁行车、堆放重物, 材质玻璃钢,尺寸2×2×1.5m。 | m3 | 37 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 30 | LJ-38 | 铸铁井盖 | 部位:化粪池、隔油池等 | 个 | 10 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 31 | LJ-40 | 混凝土工程 | 部位:基础梁 | m3 | 150 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 32 | LJ-41 | 模板工程 | 部位:基础梁混凝土构件 | m2 | 600 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 33 | LJ-42 | 室内混凝土地面 | 部位:办公室首层室内地面硬化 | m2 | 2519 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 34 | LJ-43 | 贴地砖 | 部位:****点击查看办公室首层地面 | m2 | 550 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 35 | LJ-45 | 铝扣板吊顶 | 部位:板房室内吊顶 | m2 | 1000 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 36 | LJ-49 | 混凝土工程 | 部位:卫生间 | m2 | 320 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 37 | LJ-50 | 砌筑工程 | 部位:洗漱池、锅炉房、排水沟、垃圾池、洗车池、沉淀池等 | m3 | 55 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 38 | LJ-51 | 抹灰工程 | 部位:洗漱池、锅炉房、排水沟、垃圾池等 | m2 | 60 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 39 | LJ-53 | 混凝土工程 | 部位:围挡基础、板房基础、大门 | m3 | 10 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 40 | LJ-55 | 大门楼制作、运输、安装 | 部位:厂区大门及门楼 | t | 1 | 角钢、 钢板 | 3% | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||
| 41 | LJ-56 | 抹灰工程 | 部位:围挡砖墙、办公区大门门垛等 | m2 | 10 | 油漆 | 0% | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||
| 42 | LJ-57 | 成品门安装 | 部位:办公区大门,尺寸:6000×1600 | 樘 | 1 | 电动伸 | 0% | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||
| 43 | LJ-58 | 混凝土垫层 | 部位:洗车池,沉淀池,排水沟基础等 | m3 | 13 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 44 | LJ-60 | 混凝土盖板 | 部位:洗车池,沉淀池,排水沟等 | m3 | 13 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 45 | LJ-61 | 旗杆安装及二次灌浆 | 部位:办公区旗台 | 根 | 3 | 不锈钢 | 0% | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||
| 46 | LJ-62 | 抹灰工程 | 部位:旗台,宣讲台 | m2 | 10 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 47 | LJ-63 | 贴墙砖、理石 | 部位:旗台,宣讲台 | m2 | 10 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 48 | LJ-64 | 不锈钢成品洗漱池 | 部位:盥洗室 | 个 | 20 | 不锈钢 成品洗漱水池 | 0% | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||
| 49 | LJ-69 | 铸铁篦子 | 部位:排水沟,沟宽400mm | m | 100 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 50 | BC-01 | 钢筋加工棚 | 钢筋加工棚制作、安装 | 套 | 1 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 51 | BC-02 | 木工加工棚 | 木工加工棚制作、安装 | 套 | 1 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 52 | BC-03 | 配电箱防护棚 | 配电箱防护棚制作、安装 | 套 | 1 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 53 | LS-03 | 室内冷水PPR管热熔连接De25 | 压力等级:1.0Ma | m | 300 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 54 | LS-06 | 室内冷水PPR管热熔连接De50 | m | 300 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||||
| 55 | LS-12 | 室内热水PPR管热熔连接De25 | 压力等级:1.6Ma | m | 300 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 56 | LS-15 | 室内热水PPR管热熔连接De50 | m | 300 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||||
| 57 | LS-21 | 室内排水UPVC管粘接De110 | 不区分是否为螺旋管 | m | 300 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 58 | LS-24 | 室内排水UPVC管粘接De300 | m | 300 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||||
| 59 | LS-39 | 室外给水PPR管热熔连接De50 | 工作内容:切管、对口、管道及管件安装、水压试 验等。 | m | 300 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 60 | LS-42 | 室外给水PPR管热熔连接De110 | m | 300 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||||
| 61 | LS-47 | 室外排水HDPE管黏接De110 | 工作内容:管材检查、切管、对红、黏接、管道安 装、管件安装、灌水试验等。 | m | 300 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 62 | LS-50 | 室外排水HDPE管黏接De315 | m | 300 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||||
| 63 | LS-63 | 螺纹阀门DN25 | 压力等级:1.0MPa | 个 | 10 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 64 | LS-66 | 螺纹阀门DN50 | 个 | 10 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||||
| 65 | LS-75 | PPR阀门热熔连接DN25 | 压力等级:1.0MPa | 个 | 10 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 66 | LS-76 | PPR阀门热熔连接DN50 | 个 | 10 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||||
| 67 | LS-87 | 陶瓷洗脸盆 | 工作内容:上附件、盆及托架安装、试水等。 | 组 | 20 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 68 | LS-88 | 蹲式大便器 | 工作内容:留堵洞眼、大(小)便器与水箱及附件安 装、试水等。 | 组 | 20 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 69 | LS-89 | 陶瓷小便器 | 工作内容:留堵洞眼、小便器与水箱及附件安装、 试水等 | 组 | 20 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 70 | LS-90 | 陶瓷墩布池 | 工作内容:成品墩布池安装、下水管连接、试水 等。 | 组 | 5 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 71 | LS-93 | 水嘴DN25 | 工作内容:上龙头、试水。仅用于单独的水嘴安装 等。 | 个 | 10 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 72 | LS-94 | 地漏DN50 | 工作内容:安装、与下水管连接等。 | 个 | 6 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 73 | LD-01 | 一级配电箱落地式 | 工作内容:开箱、检查、安装、端子接线、查校 线、接地等。 | 台 | 2 | 配电箱 | 0% | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||
| 74 | LD-02 | 二级配电箱落地式 | 台 | 3 | 配电箱 | 0% | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 75 | LD-03 | 三级配电箱落地式 | 台 | 4 | 配电箱 | 0% | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 76 | LD-04 | 配电箱悬挂、嵌入式 | 台 | 15 | 配电箱 | 0% | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 77 | LD-06 | 电缆沟挖土方(普通土) | 工作内容:测位、划线、挖电缆沟、回填土、夯 | m3 | 10 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 78 | LD-07 | 电缆沟夯填回填土 | 工作内容:取土、回填、铺平、夯实等。 | m3 | 10 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 79 | LD-08 | 电缆沟挖运建筑垃圾土 | 工作内容:测位、划线、挖电缆沟、回填土、夯 实、清理现场等。 | m3 | 10 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 80 | LD-09 | 塑料线槽25×15 | 工作内容:测位、划线、安装、接口等 | m | 300 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 81 | LD-10 | 塑料线槽50×25 | m | 300 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||||
| 82 | LD-12 | 电力电缆敷设截面(≤35mm2) | 不区分是否竖直通道敷设,不区分单芯和多心, 户内和户外。 | m | 400 | 电缆 | 1% | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||
| 83 | LD-13 | 电力电缆敷设截面(≤120mm2) | m | 400 | 电缆 | 1% | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 84 | LD-14 | 电力电缆敷设截面(≤240mm2) | m | 400 | 电缆 | 1% | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 85 | LD-15 | 电力电缆敷设截面(≤400m2) | m | 400 | 电缆 | 1% | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 86 | LD-16 | 户内干包式电力电缆头制作安装 | 仅在单独安装电缆终端头时使用。 | 个 | 10 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 87 | LD-17 | 户内干包式电力电缆头制作安装 | 个 | 10 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||||
| 88 | LD-18 | 户内干包式电力电缆头制作安装 | 个 | 10 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||||
| 89 | LD-19 | 户内干包式电力电缆头制作安装 | 个 | 10 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||||
| 90 | LD-21 | 插接式绝缘导管敷设(明配塑料管) | 工作内容:测位、划线、留堵**、锯管、城 弯、接管、配管、固定等(含接线盒安装和材料 费) | m | 600 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 91 | LD-22 | 插接式绝缘导管敷设(明配塑料管) | 工作内容:测位、划线、留堵**、锯管、城 弯、接管、配管、固定等(含接线盒安装和材料 费)。 | m | 600 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 92 | LD-28 | 管内穿导线截面(≤2.5mm2)铜芯 | 工作内容:穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编 号、接焊**等(含接线端子安装和材料费)。 | m | 600 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 93 | LD-29 | 管内穿导线截面(≤4mn2)铜芯 | m | 600 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||||
| 94 | LD-36 | 线槽配线导线截面(≤2.5mm2)铜芯 | 工作内容:清扫线槽、放线、编号、对号、接焊 **等(含接线端子安装和材料费)。 | m | 600 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 95 | LD-37 | 线槽配线 导线截面(≤4mm2)铜芯 | m | 600 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||||
| 96 | LD-43 | 单管荧光灯 | 不区分安装方式 | 套 | 50 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 97 | LD-44 | 双管荧光灯 | 套 | 80 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | |||||||
| 98 | LD-45 | 开关、插座 | 不区分安装形式、种类、额定电流 | 套 | 100 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 99 | LD-46 | 投光灯 | 不区分安装方式 | 套 | 10 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 100 | LD-47 | 电伴热带 | 工作内容:下料、接线、敷设、固定、调试等。 | m | 600 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 101 | LD-48 | 灯带220V | 工作内容:侧位、卡子固定、接线、接头包胶 布、安装、调试等(含灯头盒安装及材料费)。 | m | 200 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 102 | LD-49 | 灯带36V | 工作内容:侧位、卡子固定、接线、接头包胶 | m | 200 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 103 | LD-50 | 行灯变压器380/220V变36V | 工作内容:拆箱检查、安装、固定单体试运转 配合检查接线等。 | 台 | 2 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 104 | LD-51 | 塑料波纹管 | 不区分规格型号 | m | 100 | 无 | 依据施工方案按现场签证确认单数量计算 | ||||||
| 一 | 不含税合计 | ||||||||||||
| 二 | 增值税(9%) | ||||||||||||
| 三 | 含税合计 | ||||||||||||
合格的投标人需要有建筑工程施工总承包资质三级及以上,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中项目经理资格:具有相关专业中级以上职称或工程注册建造师执业资格,按国家相关要求配备专业安全员(50人配备1名安全员,50-200人配备2名安全员)、质量员,人员必须持证上岗。同时应符合下列条件:
1、投标人必须是在中华人民**国境内(不含**、**、**)注册的独立法人,未被处于责令停业、投标资格被取消、或者财产被接管、冻结和破产状态;
2、有履行合同所必需的资质能力;
3、银行资信记录良好,财务状况良好,有足够的流动资金承担本次招标施工的费用;
4、具有良好的商业信誉和业绩,无履行合同不良记录,无不良诉讼记录,无在招标投标活动中受到违规处罚的记录;
5、本次招标不允许分包。
6、所提供的所有资质文件必须真实,且与投标人主体一致,如果需要年检的,请确保提供的文件复印件已年检合格。
7、投标人****点击查看集团采购电子商务平台合格的分包商,并且服务关****点击查看集团有限公司或其分、子公司下。
1、报名方式:****点击查看集团有限公司采购电子商务平台进行网上资格预审申请录入。
网址:(https://ec.****点击查看.cn)
报名联系人:郭权德 131****点击查看8202
电子商务平台提交以下资质证明文件的扫描件:
1、法人授权委托书;
2、资质文件、营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或三证合一)、安全生产许可证;
3、其中项目经理资格:具有相关专业中级以上职称或工程注册建造师执业资格等,按国家相关要求配备专业安全员(50人配备1名安全员,50-200人配备2名安全员)、质量员,附相关人员证件。
4、近三年与本工程类似的施工业绩(附合同主要页),****点击查看公司需提供单独的证明内容应包含:之前与二十二冶**过的具体工程、专业、合同额(附合同主要页)、获奖情况。
投标保证金的形式:现金、银行保函
投标保证金的金额:30000元
递交方式:电汇
户名:****点击查看集团有限公司
账户名称:****点击查看集团有限公司
开 户 行:****点击查看银行****点击查看公司****点击查看体育馆支行
银行账号:955****点击查看****点击查看01369433
注明:此保证金要求投标人在递交****点击查看公司账户,汇款时请标注投标工程名称。开标前,****点击查看银行回执
****点击查看集团有限公司采购电子商务平台进行网上下载网址:
(https://ec.****点击查看.cn)
1、****点击查看集团有限公司采购电子商务平台网上投标报价录入及上传投标文件。网址:(https://ec.****点击查看.cn)
2、在投标截止前递交至 乌鲁木****点击查看广场2B座12楼 。
甲方依据核定的乙方月完成工作量,按85%的比例拨付月度分包工程进度款。
本次招投标,所有****点击查看集团有限公司采购电子商务平台网上体现,包括不限于招标文件下载、投标报价、评标、定标过程,各投标单位要密切关注网上信息,由此而引起的一系列问题由投标人自行承担。