河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看第二批“万盏路灯点亮乡村”行动项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年12月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年12月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
李泽月(组长)、王月娟 、郭鹏举(业主评委) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:****点击查看协会豫招协【2023】002号计取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:10,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看交易中心》《中国招标投标公共服务平台》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对本成交公告有异议的,可以在成交公告发布之日起七个工作日内提出异议。监督部门:****点击查看财政局 联系人:唐林,联系方式:150****点击查看7095。成交供应商最终得分:84.33分。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**县苗店镇苗店街 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张林伟 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:152****点击查看9162 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市宛**汉冶街道范蠡路儒林星座B厅809室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李凝露 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:133****点击查看2971 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李凝露 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:133****点击查看2971 |