伊春****贸行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:乌翠区翠兴西大街242号
联系方式:130****点击查看9555
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省****点击查看办事处**社区铁新街2号库房
联系方式:199****点击查看1117
1 | 串灯 | 400(个) | 7.00 | 2800.00 |
2 | 挂件 | 600(个) | 35.00 | 21000.00 |
3 | 红灯笼中30 | 200(个) | 15.00 | 3000.00 |
4 | 63A空开 | 5(个) | 20.00 | 100.00 |
5 | 2P40A空开 | 20(个) | 20.00 | 400.00 |
6 | 防水灯头 | 50(个) | 2.00 | 100.00 |
7 | 100A空开100A 块 | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
8 | 插头 | 200(个) | 3.00 | 600.00 |
9 | 投光灯(绿) | 100(个) | 260.00 | 26000.00 |
10 | 红灯笼中20 | 260(个) | 8.50 | 2210.00 |
11 | 时控开关 | 5(个) | 50.00 | 250.00 |
12 | 防冻花线 | 10(个) | 80.00 | 800.00 |
13 | 白炽灯泡 | 200(个) | 1.00 | 200.00 |
14 | 黑胶布 | 80(个) | 2.00 | 160.00 |
15 | 电线 | 30(个) | 90.00 | 2700.00 |
16 | 铝线 | 15(个) | 120.00 | 1800.00 |
17 | 交流接触器 | 2(个) | 240.00 | 480.00 |
18 | 灯带 | 4(个) | 500.00 | 2000.00 |
19 | 铅线 | 5(个) | 90.00 | 450.00 |
20 | 花线 | 30(个) | 90.00 | 2700.00 |
21 | 网灯 | 200(个) | 18.00 | 3600.00 |
22 | 25A空开 | 5(个) | 20.00 | 100.00 |
23 | 投光灯 | 100(个) | 180.00 | 18000.00 |
合同金额: 89610.00元,大写(人民币):捌万玖仟陆佰壹拾元整
1 | 串灯 | 400(个) | 7.00 | 2800.00 |
2 | 挂件 | 600(个) | 35.00 | 21000.00 |
3 | 红灯笼中30 | 200(个) | 15.00 | 3000.00 |
4 | 63A空开 | 5(个) | 20.00 | 100.00 |
5 | 2P40A空开 | 20(个) | 20.00 | 400.00 |
6 | 防水灯头 | 50(个) | 2.00 | 100.00 |
7 | 100A空开100A 块 | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
8 | 插头 | 200(个) | 3.00 | 600.00 |
9 | 投光灯(绿) | 100(个) | 260.00 | 26000.00 |
10 | 红灯笼中20 | 260(个) | 8.50 | 2210.00 |
11 | 时控开关 | 5(个) | 50.00 | 250.00 |
12 | 防冻花线 | 10(个) | 80.00 | 800.00 |
13 | 白炽灯泡 | 200(个) | 1.00 | 200.00 |
14 | 黑胶布 | 80(个) | 2.00 | 160.00 |
15 | 电线 | 30(个) | 90.00 | 2700.00 |
16 | 铝线 | 15(个) | 120.00 | 1800.00 |
17 | 交流接触器 | 2(个) | 240.00 | 480.00 |
18 | 灯带 | 4(个) | 500.00 | 2000.00 |
19 | 铅线 | 5(个) | 90.00 | 450.00 |
20 | 花线 | 30(个) | 90.00 | 2700.00 |
21 | 网灯 | 200(个) | 18.00 | 3600.00 |
22 | 25A空开 | 5(个) | 20.00 | 100.00 |
23 | 投光灯 | 100(个) | 180.00 | 18000.00 |
合同金额: 89610.00元,大写(人民币):捌万玖仟陆佰壹拾元整
****点击查看
2025年02月19日