山东高速路桥装备工程有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 吊带 物料描述: | 5T*6米 | 8根 | 不送样 | ||||
2 | 卸扣 物料描述: | 6.5T | 10个 | 不送样 | ||||
3 | 气动风炮 物料描述: | 1台 | 不送样 | |||||
4 | 磨光机 物料描述: | 1台 | 不送样 | |||||
5 | 半胶手套 物料描述: | 10包 | 不送样 | |||||
6 | 绝缘胶布 物料描述: | 40卷 | 不送样 | |||||
7 | 高压防水胶带 物料描述: | 5卷 | 不送样 | |||||
8 | 头灯 物料描述: | 20个 | 不送样 | |||||
9 | 扭力扳手 物料描述: | 400N | 1把 | 不送样 | ||||
10 | 铁丝 物料描述: | 12# | 3捆 | 不送样 | ||||
11 | 螺丝 物料描述: | 24*2*160 | 20套 | 不送样 | ||||
12 | 拉杆黄油枪 物料描述: | 1个 | 不送样 | |||||
13 | 透明胶带 物料描述: | 30卷 | 不送样 | |||||
14 | 小滚刷 物料描述: | 10个 | 不送样 | |||||
15 | 汽车电瓶 物料描述: | 1块 | 不送样 | |||||
16 | 铁锨 物料描述: | 4套 | 不送样 | |||||
17 | 焊条 物料描述: | 506 | 20箱 | 不送样 | ||||
18 | 三插插头 物料描述: | 20个 | 不送样 | |||||
19 | 螺丝胶 物料描述: | 5支 | 不送样 | |||||
20 | 渣样袋 物料描述: | 3包 | 不送样 | |||||
21 | 木板 物料描述: | 5*30*0.5 | 2块 | 不送样 | ||||
22 | 氟利昂 物料描述: | 15瓶 | 不送样 | |||||
23 | 焊条 物料描述: | 502 | 20箱 | 不送样 | ||||
24 | 雨衣 物料描述: | 15件 | 不送样 | |||||
25 | 雨鞋 物料描述: | 15双 | 不送样 | |||||
26 | 梅花螺丝刀 物料描述: | 24# | 1把 | 不送样 | ||||
27 | 两用扳手 物料描述: | 24# | 1把 | 不送样 | ||||
28 | 白板笔 物料描述: | 1盒 | 不送样 | |||||
29 | 施工线 物料描述: | 1卷 | 不送样 | |||||
30 | 自喷漆 物料描述: | 红色 | 2瓶 | 不送样 | ||||
31 | 灌注手套 物料描述: | 30付 | 不送样 | |||||
32 | 电焊手套 物料描述: | 5付 | 不送样 | |||||
33 | 线手套 物料描述: | 10把 | 不送样 | |||||
34 | 钢丝刷 物料描述: | 10把 | 不送样 | |||||
35 | 喷火枪 物料描述: | 1把 | 不送样 | |||||
36 | 钳子 物料描述: | 4把 | 不送样 | |||||
37 | 螺丝刀 物料描述: | +- | 12把 | 不送样 | ||||
38 | 通心改锥 物料描述: | 2把 | 不送样 | |||||
39 | 铁丝 物料描述: | 14# | 40斤 | 不送样 | ||||
40 | PVC胶带 物料描述: | 50卷 | 不送样 | |||||
41 | 加注器 物料描述: | 1个 | 不送样 | |||||
42 | 镀锌钢管 物料描述: | 2跟 | 不送样 | |||||
43 | 水泥 物料描述: | 10袋 | 不送样 | |||||
44 | 电瓶 物料描述: | 12V60W | 1块 | 不送样 | ||||
45 | 液压油 物料描述: | 200L | 1桶 | 不送样 | ||||
46 | 防冻液 物料描述: | 18L | 4桶 | 不送样 | ||||
47 | 加油机 物料描述: | 1套 | 不送样 | |||||
48 | 加油管 物料描述: | 10米 | 不送样 | |||||
49 | PE管 物料描述: | 60米 | 不送样 | |||||
50 | 钢管 物料描述: | 3条 | 不送样 | |||||
51 | 手拉葫芦 物料描述: | 2T*6米 | 1台 | 不送样 | ||||
52 | 渣样带 物料描述: | 10包 | 不送样 | |||||
53 | 焊把线 物料描述: | 35平 | 20米 | 不送样 | ||||
54 | 电缆线 物料描述: | 3*6平 | 30米 | 不送样 | ||||
55 | 泥浆三件套 物料描述: | 1套 | 不送样 | |||||
56 | LED灯 物料描述: | 500w | 2个 | 不送样 | ||||
57 | 黄油 物料描述: | 0# | 2桶 | 不送样 | ||||
58 | 刀片 物料描述: | 2盒 | 不送样 | |||||
59 | 皮带扳手 物料描述: | 1把 | 不送样 | |||||
60 | 棉手套 物料描述: | 5包 | 不送样 | |||||
61 | 机油滤芯 物料描述: | 2个 | 不送样 | |||||
62 | 机油 物料描述: | 30 | 4桶 | 不送样 | ||||
63 | 数显扭力扳手 物料描述: | 1台 | 不送样 | |||||
64 | 尿素 物料描述: | 10桶 | 不送样 | |||||
65 | 卡环 物料描述: | 8T | 8个 | 不送样 | ||||
66 | 锂电角磨机 物料描述: | 1台 | 不送样 | |||||
67 | 磨光片 物料描述: | 1盒 | 不送样 | |||||
68 | 绝缘胶带 物料描述: | 10盘 | 不送样 | |||||
69 | 电焊帽子 物料描述: | 2个 | 不送样 | |||||
70 | 电焊镜片 物料描述: | 8# | 2盒 | 不送样 | ||||
71 | 大锤 物料描述: | 2把 | 不送样 | |||||
72 | 小锤 物料描述: | 4把 | 不送样 | |||||
73 | 洗车机 物料描述: | 1台 | 不送样 | |||||
74 | 插排 物料描述: | 4个 | 不送样 | |||||
75 | 国标电缆线 物料描述: | 4平*5芯 | 100米 | 不送样 | ||||
76 | 钢筋扳手 物料描述: | 6把 | 不送样 | |||||
77 | 液压钳 物料描述: | 2把 | 不送样 | |||||
78 | 水桶 物料描述: | 100L | 1个 | 不送样 | ||||
79 | 国标电缆线 物料描述: | 2.5平*2芯 | 100米 | 不送样 | ||||
80 | 米尺 物料描述: | 5米 | 10个 | 不送样 | ||||
81 | 塑料布 物料描述: | 16*30米 | 2块 | 不送样 | ||||
82 | 减压阀 物料描述: | 1个 | 不送样 | |||||
83 | 切割片 物料描述: | 3盒 | 不送样 | |||||
84 | 测绳 物料描述: | 50米 | 10条 | 不送样 |
根据业主回款情况进行付款,****点击查看公司开具的半年期限的商业承兑。