****点击查看长榆河煤业2026年三季度后勤物资采购/材料
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-08-08 23:01:00 | 报价截至时间 | 2026-08-10 23:01:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 洁厕刷 | 杆37cm 圆头 | | 110 | 个 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 擦墙刷 | 伸缩杆140cm | | 50 | 个 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 马桶吸 | 推拉杆 | | 50 | 个 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 水桶 | 塑料直径37.5cm | | 40 | 个 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 洗衣粉 | 1.26kg/袋 | | 70 | 袋 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 贴地无缝铲口簸箕 | 铁高60cm宽29cm | | 30 | 个 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 便池进水浮球阀 | 吸塑洁具套装 | | 50 | 套 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 蛇皮管 | 软管4分 | | 200 | 米 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 蛇皮管 | 软管6分 | | 200 | 米 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 便池感应器 | 暗装一体化 | | 50 | 套 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| T8LED灯管 | 38W/1.2m(带镇流器) | | 80 | 个 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| T8LED灯管 | 10W/0.6m(带镇流器) | | 60 | 个 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 盒装抽纸 | 200抽/盒 | | 108 | 盒 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 卫生纸 | 1800g实芯卷12卷/提 | | 80 | 提 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 黑色垃圾袋 | 加厚手提32*52cm200个/把 | | 100 | 把 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 电池 | 南孚7# | | 50 | 节 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 电池 | 南孚5# | | 50 | 节 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 洗漱用品 | 一次性(梳子、刮胡刀、牙膏、牙刷) | | 100 | 包 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 脱脂化妆棉棒(双头) | 200支/盒 | | 40 | 盒 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 小包纸 | 7张/包*4层*12包/条 | | 40 | 条 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 便池感应器 | 明装上进水 | | 50 | 套 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 水龙头 | 4分带螺丝扣 | | 80 | 个 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 带线插排 | 四插位总控开关2m线 | | 40 | 个 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 镶嵌筒灯 | 9w外径12开孔8.5 | | 30 | 个 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| LED节能灯 | 20W | | 30 | 个 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| LED节能灯 | 30W | | 40 | 个 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| LED吸顶灯 | 白色圆形30cm | | 40 | 个 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| LED吸顶灯 | 白色圆形40cm | | 50 | 个 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| LED吸顶灯灯芯 | 30W | | 80 | 个 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| LED平板灯 | 50W (带镇流器)60cm*60cm | | 50 | 个 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 洗衣液 | 2Kg | | 20 | 桶 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 拖鞋 | 41.42 | | 20 | 双 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 杯托 | 加厚 | | 100 | 个 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 定制纸杯 | 180ml/ | | 5000 | 箱 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 拖把 | 珊瑚绒传统老式拖把 | | 20 | 把 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 擦车神器 | 长手柄伸缩杆洗车刷 | | 10 | 把 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 灭害灵 | 750g/桶 | | 20 | 桶 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 小拖布 | 棉线40cm 杆120cm | | 90 | 把 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 大拖布 | 加厚平板90cm | | 90 | 把 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 笤帚 | ** | | 90 | 把 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 笤帚 | 高粱苗 | | 50 | 把 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 塑料笤帚 | 八钉防水加厚 | | 50 | 把 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 洗洁精 | 408g/瓶 | | 100 | 瓶 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 塑料丝户外毛扫帚 | 头80cn*65cm手把杆100cm | | 30 | 把 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 矿泉水 | 500ml/瓶 24瓶/箱 | | 15 | 箱 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 牙膏 | 175g/支 | | 80 | 支 | 2026-08-15 00:00:00 | |
| 湿巾 | 16抽/包*180*180mm | | 100 | 包 | 2026-08-15 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市**县解愁乡**村长榆河煤业
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元