分谈分签+九江七所精密机电科技有限公司+MP26-7-008ZCS的询价书的询价结果

分谈分签+九江七所精密机电科技有限公司+MP26-7-008ZCS的询价书的询价结果

九江****簧厂
联系人联系人112个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉785人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息15877条

立即监控

分谈分签+****点击查看+MP26-7-008ZCS的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+MP26-7-008ZCS的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+MP26-7-008ZCS的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看11227

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+MP26-7-008ZCS

采购方案编号:XYFA202****点击查看11845

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-07-31 16:09

报价截止时间:2026-08-10 15:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 561012 QF290.8.973+包工包料304+提手 MP26-7-008ZCS+0001+XYX260224+GL+QF151.5×350G10-95 1.0 1.0 2026-09-16
2 ****点击查看 561012 QF53.8.826+包工包料+提手 MP26-7-008ZCS+0002+XYX260311+GL+STFL10004C-NR005GI 34.0 34.0 2026-09-16
3 ****点击查看 561012 QF74.8.043+包工包料+弹簧 MP26-7-008ZCS+0003+XYX260296+GL+LQRTL-330*10H 3.0 3.0 2026-09-16
4 ****点击查看**公司 561012 ****点击查看130376+丝印+燃油滤芯 WDK11102/4丝印 MP26-7-008ZCS+0004+YFX260034+GJ+7622.****点击查看.60N 20.0 20.0 2026-09-16
5 ****点击查看公司 561012 QF290.8.562+包工包料+滤芯密封垫 MP26-7-008ZCS+0005+XYX260243+GL+φ324×47-W25 25μm 2.0 2.0 2026-09-16
6 ****点击查看**公司 561012 QF8.****点击查看.2085+包工包料+铭牌 MP26-7-008ZCS+0006+XEX250044-1+GL+铭牌 4.0 4.0 2026-09-16
7 ****点击查看公司 561012 QF56.8.370+包工包料+密封垫 MP26-7-008ZCS+0007+XYX260230+GL+HC9700FKN9H(3u) 8.0 8.0 2026-09-16
8 ****点击查看**公司 561012 QF500.6.080+丝印+7622.****点击查看.50N MP26-7-008ZCS+0008+YFX260014+GJ+7622.****点击查看.50N 150.0 150.0 2026-09-16
9 ****点击查看公司 561012 QF245.8.303+包工包料+密封垫 MP26-7-008ZCS+0009+XYX260247+GL+QF1145DJJHS 36.0 36.0 2026-09-16
10 ****点击查看公司 561012 QF245.8.307+包工包料+密封垫 MP26-7-008ZCS+0010+XYX260247+GL+QF1145DFHS 8.0 8.0 2026-09-16
11 ****点击查看**公司 561012 QF500.6.080+丝印+7622.****点击查看.50N MP26-7-008ZCS+0011+YFX260034+GJ+7622.****点击查看.50N 50.0 50.0 2026-09-16
12 ****点击查看公司 561012 QF253.8.267+包工包料+密封垫 MP26-7-008ZCS+0012+YFX260035+GJ+D149d74H174 4.0 4.0 2026-09-16
13 ****点击查看公司 561012 QF74.8.125+包工包料+密封垫 MP26-7-008ZCS+0013+XYX260309+GL+114A3786P008 4.0 4.0 2026-09-16
14 ****点击查看公司 561012 QF295.8.037+包工包料+密封垫 MP26-7-008ZCS+0014+XYX260311-4+GL+密封件 652.0 652.0 2026-09-16
15 ****点击查看公司 561012 QF295.8.037+包工包料+密封垫 MP26-7-008ZCS+0015+XYX260330-3+GL+密封件 100.0 100.0 2026-09-16
16 ****点击查看**公司 561012 QF186.8.479+包工包料+盲座 MP26-7-008ZCS+0016+XYX260282+GL+707ZFR9704G20HC 20.0 20.0 2026-09-16
17 ****点击查看公司 561012 QF296.8.665+包工包料丁腈+法兰垫片A-DN150(D219×D161×t3) MP26-7-008ZCS+0017+XYX250298+GL-H+D100Q-539000B 6.0 6.0 2026-09-16
18 ****点击查看**公司 561012 QF163.8.381+包工包料+上端盖 MP26-7-008ZCS+0018+XYX260325+GL+QF6802G10HXS 14.0 14.0 2026-09-16
19 ****点击查看**公司 561012 QF186.8.257+包工包料+通端盖 MP26-7-008ZCS+0019+XYX260325+GL+QF6802G10HXS 64.0 64.0 2026-09-16
20 ****点击查看**公司 561012 QF186.8.998+包工包料+通端盖内环 MP26-7-008ZCS+0020+XYX260316+GL+QF1350ARW25H0.6C-DQ 312.0 312.0 2026-09-16
21 ****点击查看**公司 561012 QF186.8.997+包工包料+通端盖外环 MP26-7-008ZCS+0021+XYX260316+GL+QF1350ARW25H0.6C-DQ 477.0 477.0 2026-09-16
22 ****点击查看**公司 561012 QF200.8.059+包工包料+止端盖 MP26-7-008ZCS+0022+XYX260257+GL+114A3786P8/QF3103G05HC-NQ 8.0 8.0 2026-09-16
23 ****点击查看**公司 561012 QF200.8.116+包工包料+通端盖 MP26-7-008ZCS+0023+XYX260257+GL+114A3786P8/QF3103G05HC-NQ 8.0 8.0 2026-09-16
24 ****点击查看**公司 561012 QF290.6.104+包工包料+旁通阀 MP26-7-008ZCS+0024+XYX260248+GL+QF6802W20H1.5S 6.0 6.0 2026-09-16
25 ****点击查看**公司 561012 QF290.6.104GX++旁通阀铆装 MP26-7-008ZCS+0025+XYX260248+GL+QF6802W20H1.5S 6.0 6.0 2026-09-16
26 ****点击查看公司 561012 QF296.8.695+包工包料氟+密封垫 MP26-7-008ZCS+0026+XYX260372+GL+SRY-A80×5LW 188.0 188.0 2026-09-16
27 ****点击查看**公司 561012 QF170.6.112+包工包料+旁通端盖 MP26-7-008ZCS+0027+XYX260233+GL+QF4801G25HXNS 9.0 9.0 2026-09-16
28 ****点击查看**公司 561012 QF170.8.237+包工包料+通端盖 MP26-7-008ZCS+0028+XYX260233+GL+QF4801G25HXNS 12.0 12.0 2026-09-16
29 ****点击查看**公司 561012 QF170.6.112GX++旁通端盖铆装 MP26-7-008ZCS+0029+XYX260233+GL+QF4801G25HXNS 9.0 9.0 2026-09-16
30 ****点击查看**公司 561012 QF170.8.237GX++通端盖车槽 MP26-7-008ZCS+0030+XYX260233+GL+QF4801G25HXNS 12.0 12.0 2026-09-16
31 ****点击查看**公司 561012 QF186.6.134+包工包料+旁通阀 MP26-7-008ZCS+0031+XYX260276+GL+0660R010BN3HC, 58.0 58.0 2026-09-16
32 ****点击查看**公司 561012 QF186.6.134GX++旁通阀铆装 MP26-7-008ZCS+0032+XYX260276+GL+0660R010BN3HC, 58.0 58.0 2026-09-16
33 ****点击查看**公司 561012 QF170.8.237+包工包料+通端盖 MP26-7-008ZCS+0033+XYX260243+GL+QF4804G20HXS 25μm 3.0 3.0 2026-09-16
34 ****点击查看 561012 QF136.8.215+包工包料304+提手 MP26-7-008ZCS+0034+XYX260245+滤芯+STFL13704B-NR010GI 4.0 4.0 2026-09-16
35 ****点击查看 561012 QF198.8.908+包工包料304+提手 MP26-7-008ZCS+0035+XYX260269+GL+\HSO10×12×15 QF4803G10HXS10μm 50.0 50.0 2026-09-16
36 ****点击查看 561012 QF53.8.784+包工包料+弹簧 MP26-7-008ZCS+0036+XYX260321+GL+QF2203G20HC 22.0 22.0 2026-09-16
37 ****点击查看 561012 QF53.8.824+包工包料+提手 MP26-7-008ZCS+0037+XYX260321+GL+QF2203G20HC 22.0 22.0 2026-09-16
38 ****点击查看 561012 QF63.8.084+包工包料+弹簧 MP26-7-008ZCS+0038+XYX260256+GL+DW-A63×100LZ 5.0 5.0 2026-09-16
39 ****点击查看 561012 QF298.8.1011+包工包料+弹簧 MP26-7-008ZCS+0039+YFX240017+GJ+7620.****点击查看.40N 1.0 1.0 2026-09-16
40 ****点击查看公司 561012 QF63.8.082+包工包料氟+垫圈 MP26-7-008ZCS+0040+XYX260256+GL+DW-63×100H 5.0 5.0 2026-09-16
41 ****点击查看公司 561012 QF63.8.083+包工包料氟+垫圈 MP26-7-008ZCS+0041+XYX260256+GL+DW-63×100H 5.0 5.0 2026-09-16
42 ****点击查看公司 561012 QF74.8.126+包工包料+密封垫 MP26-7-008ZCS+0042+XYX260257+GL+315A2660P1/QF7101G03HC-NQ 8.0 8.0 2026-09-16
43 ****点击查看公司 561012 QF74.8.120+包工包料+密封垫圈 MP26-7-008ZCS+0043+XYX260257+GL+QF6502G05HC-6B(R011.****点击查看.10P003) 72.0 72.0 2026-09-16
44 ****点击查看公司 561012 QF74.8.120+包工包料+密封垫圈 MP26-7-008ZCS+0044+XYX260279+GL+114A3786P3/QF6502G05HC-NQ 36.0 36.0 2026-09-16
45 ****点击查看公司 561012 QF74.8.126+包工包料+密封垫 MP26-7-008ZCS+0045+XYX260279+GL+315A2660P1 /QF7101G03HC-NQ 4.0 4.0 2026-09-16
46 ****点击查看公司 561012 QF170.8.041+包工包料+密封垫 MP26-7-008ZCS+0046+XYX260290+GL+7/FS1659G25HC 16.0 16.0 2026-09-16
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年照明类项目共招标过 62 次; 共合作照明供应商 13
上次中标企业上次中标企业: 九江****簧厂
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 12 个, 其中与甲方合作关系紧密的 5
查看完整分析
九江****公司紧密
核心业务: 照明设备, 中标 12 次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 12 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 0.0
南昌****公司紧密
核心业务: 照明设备, 中标 8 次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 8 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
九江****公司紧密
核心业务: 照明设备, 中标 10 次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 10 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
关键词