广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: **区西部**片区排水防涝能力提升综合整治项目设计采购施工工程总承包五标段
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【**区西部**片区排水防涝能力提升综合整治项目设计采购施工工程总承包五标段】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看
公示内容:
标段:**区西部**片区排水防涝能力提升综合整治项目设计采购施工工程总承包五标段 | |
所属专业: 市政工程 | 所属地区: **省,**市,**区 |
开标时间: 2025-07-22 09:00:00 | 开标地点: **市,****点击查看交易中心 |
公示开始日期: 2025年07月23日 | 公示截止日期: 2025年07月26日 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看(联合体成员:**大墺****点击查看公司) | ****点击查看58800.00元(其中:设计费:****点击查看000.00元,工程费:****点击查看98800.00元) | ****点击查看58800.00元(其中:设计费:****点击查看000.00元,工程费:****点击查看98800.00元) | 设计质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工质量标准:合格 | 总工期150日历天(其中设计工期:20日历天,施工工期:130日历天) |
2 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看**公司) | ****点击查看48514.00元(其中:设计费:****点击查看880.00元,工程费:****点击查看27634.00元) | ****点击查看48514.00元(其中:设计费:****点击查看880.00元,工程费:****点击查看27634.00元) | 设计质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工质量标准:合格 | 总工期150日历天(其中设计工期:20日历天,施工工期:130日历天) |
3 | ****点击查看公司(联合体成员:****点击查看设计院有限公司) | ****点击查看81469.80元(其中:设计费:****点击查看839.80元,工程费:****点击查看59630.00元) | ****点击查看81469.80元(其中:设计费:****点击查看839.80元,工程费:****点击查看59630.00元) | 设计质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工质量标准:合格 | 总工期150日历天(其中设计工期:20日历天,施工工期:130日历天) |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 赵炆 | 工程师 | 一级注册建造师 | 粤113****点击查看****点击查看01735 |
2 | ****点击查看**公司 | 张凤军 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀113****点击查看****点击查看08871 |
3 | ****点击查看公司 | 胡波 | 工程师 | 一级注册建造师 | 川151****点击查看****点击查看04565 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 响应招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**开发区城市基础设施整治提升-恒源路改造工程(**北大街~阳光北大街)施工 | ****点击查看**开发区****点击查看管理处 | 2023-04-08 00:00:00.0 | ****点击查看1414.43 |
2 | ****点击查看**公司 | **市**区2022年老旧小区改造提升项目(配套设施)二标段:****点击查看社区、**社区、燕赵社区)设计、施工总承包 | **市****点击查看建设局 | 2022-02-21 00:00:00.0 | ****点击查看8968.8 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看园区(**实业)中水回用工程设计施工总承包 | ****点击查看建设局 | 2020-08-04 00:00:00.0 | ****点击查看8400 |
4 | ****点击查看**公司 | **市**区农村生活污水治理工程设计-施工EPC工程总承包第一标段 | **市****点击查看建设局 | 2020-07-10 00:00:00.0 | ****点击查看16739.20 |
5 | ****点击查看**公司 | **县迎宾路灾后修复项目(EPC总承包) | ****点击查看建设局 | 2024-03-15 00:00:00.0 | ****点击查看0354.38 |
6 | ****点击查看公司 | ****点击查看**广场-盼盼路)道路整修工程EPC总承包 | ****点击查看建设局 | 2019-06-10 00:00:00.0 | ****点击查看67421.83 |
7 | ****点击查看公司 | **市**区城市更新一城市道路及周边配套基础设施更新改造建设项目设计施工总承包(EPC)一标段 | **星城****点击查看公司 | 2021-03-10 00:00:00.0 | ****点击查看17443.90 |
8 | ****点击查看 | ****点击查看****点击查看工业园二期商改工地块(地块一~地块三)基础设施建设工程项目 | **县****点击查看公司 | 2024-10-09 00:00:00.0 | ****点击查看5685.31 |
9 | ****点击查看 | **地****点击查看开发区****点击查看集团﹒****点击查看光电产业园、精细化产业园)基础设施建设项目一标段设计-施工一体化 | ****点击查看开发区管理委员会 | 2022-06-29 00:00:00.0 | ****点击查看16600 |
10 | ****点击查看 | ****点击查看基地翠林路(航空四路-航空一路)市政工程施工 | ****点击查看国****点击查看基地管理委员会 | 2020-04-20 00:00:00.0 | ****点击查看4743.61 |
11 | ****点击查看 | **市污水管网综合整治工程(**大道至狮子山路段、****点击查看处理厂段) | ****点击查看建设局 | 2019-11-08 00:00:00.0 | ****点击查看4693.2 |
12 | ****点击查看 | 中国-东盟**空港**经济区广纳路(双全路-青云路路段)道路设计-采购-施工(EPC)工程总承包 | **空港****点击查看公司 | 2019-07-22 00:00:00.0 | ****点击查看66300 |
13 | ****点击查看 | **区旅发大会风景道工程项目勘察、设计、施工工程总承包(EPC) | **市复**市和****点击查看公司 | 2020-03-31 00:00:00.0 | ****点击查看10000 |
14 | ****点击查看 | ****点击查看示范区基础设施建设项目丰安路东段道路工程 | **洋未来城市(太****点击查看公司 | 2021-10-25 00:00:00.0 | ****点击查看0457.58 |
15 | ****点击查看 | 先导区**污水管道工程项目 | ****点击查看**公司 | 2022-03-15 00:00:00.0 | ****点击查看608.76 |
16 | ****点击查看 | **道路提升建设项目 | **市****点击查看办公室 | 2022-01-15 00:00:00.0 | ****点击查看0357.07 |
17 | ****点击查看 | **市阜沙镇阜港西路改期工程(二期) | **市****点击查看管理局 | 2022-11-16 00:00:00.0 | ****点击查看9706.84 |
18 | ****点击查看 | ****点击查看****点击查看工业园三期YTS-D02-02地块(锐天企业以北)土石方工程 | **县****点击查看公司 | 2024-02-19 00:00:00.0 | ****点击查看563.96 |
19 | ****点击查看 | **山圩产业园干道系统工程(三期)项目(EPC)工程总承包 | ****点击查看**公司 | 2019-06-30 00:00:00.0 | ****点击查看63600 |
20 | ****点击查看 | 高铁**综合提升项目I标段EPC总承包 | ****点击查看开发区****点击查看中心 | 2020-01-21 00:00:00.0 | ****点击查看7340 |
21 | ****点击查看 | 先行区生态文化公园建设项目(001第一标段) | **县泰沁****点击查看公司 | 2023-08-03 00:00:00.0 | ****点击查看39100 |
22 | ****点击查看 | **县一沿一环城乡绿道系统(先行段)项目-扶中路(**路-扶中路**线)改扩建工程 | ****点击查看县****点击查看公司 | 2024-01-20 00:00:00.0 | ****点击查看0167.14 |
23 | ****点击查看 | **县龙头大道项且设计-采购-施工工程总承包 | **县****点击查看公司 | 2023-08-14 00:00:00.0 | ****点击查看765485.74 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
1 | ****点击查看**公司 | 张凤军 | ****点击查看**开发区城市基础设施整治提升-恒源路改造工程(**北大街~阳光北大街)施工 | ****点击查看**开发区****点击查看管理处 | 2023-04-08 00:00:00.0 | ****点击查看1414.43 |
2 | ****点击查看**公司 | 张凤军 | **市**区2022年老旧小区改造提升项目(配套设施)二标段:****点击查看社区、**社区、燕赵社区)设计、施工总承包 | **市****点击查看建设局 | 2022-02-21 00:00:00.0 | ****点击查看8968.8 |
3 | ****点击查看公司 | 胡波 | **市**区城市更新一城市道路及周边配套基础设施更新改造建设项目设计施工总承包(EPC)一标段 | **星城****点击查看公司 | 2021-03-10 00:00:00.0 | ****点击查看17443.90 |
4 | ****点击查看 | 赵炆 | **地****点击查看开发区****点击查看集团﹒****点击查看光电产业园、精细化产业园)基础设施建设项目一标段设计-施工一体化 | ****点击查看开发区管理委员会 | 2022-06-29 00:00:00.0 | ****点击查看16600 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 37.25 | 41.60 | 43.00 | 41.40 | 28.30 | 43.60 | 44.50 |
2 | ****点击查看**公司 | 36.93 | 40.50 | 40.00 | 39.10 | 27.50 | 39.90 | 36.50 |
3 | ****点击查看公司 | 37.80 | 36.10 | 33.70 | 37.50 | 26.60 | 37.25 | 37.50 |
4 | **省****点击查看公司 | 36.41 | 38.00 | 35.00 | 37.30 | 27.30 | 35.60 | 34.50 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 36.54 | 34.30 | 34.70 | 36.30 | 26.70 | 35.40 | 32.00 |
6 | ****点击查看**公司 | 35.94 | 34.20 | 31.20 | 35.40 | 26.60 | 35.00 | 32.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 49.94 | 89.89 |
2 | ****点击查看**公司 | 49.78 | 86.98 |
3 | ****点击查看公司 | 49.79 | 85.00 |
4 | **省****点击查看公司 | 49.70 | 84.57 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 49.67 | 83.38 |
6 | ****点击查看**公司 | 49.49 | 82.40 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****点击查看 | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: ****点击查看开发区 | 地址: 河****点击查看陵园路148****点击查看酒店后院东楼2层5号 |
联系人: 陈雪玲 | 联系人: 王杰 |
电话: 0310-****点击查看096 | 电话: 155****点击查看3017 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****点击查看@163.com |
8.其他公示内容: