茶陵****具店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:段怡平
项目联系电话:182****点击查看1798
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430224
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **镇浣溪村
采购单位联系人和联系方式:刘业军:139****点击查看4450
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看97614
采购单位预算编码:139046
三、成交信息
成交日期:2024年11月7日
总成交金额(元):11750 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看(个体工商户) | **省**市**省**市**县**街道办事**嘉**北苑7栋103号 | 11750.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 三益 国旗 | 三益 | 国旗 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
2 | OPPO PBT02 移动电源 充电宝 | OPPO | PBT02 | 10 | 80.0 | 800.0 | |
3 | 小米 PB200SZM 移动电源 充电宝 | 小米 | PB200SZM | 2 | 160.0 | 320.0 | |
4 | 晨光 APY90771 彩色卡纸 | 晨光/M G | APY90771 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
5 | 致祥 5108 荣誉证书 | 致祥 | 5108 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
6 | 得力 HM108-60 马克笔60色 | 得力/deli | HM108-60 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
7 | 安赛瑞 7E00309 防滑垫 | 安赛瑞 | 7E00309 | 15 | 40.0 | 600.0 | |
8 | HQ 25球阀开关 | HQ | 蓝炎****点击查看0004 | 10 | 46.0 | 460.0 | |
9 | 联塑 生胶带 | 联塑/Lesso | 生料带 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
10 | 公牛 GN-ET7 电胶带 | 公牛/BULL | GN-ET7 | 2 | 4.0 | 8.0 | |
11 | 得力 十字螺丝刀 | 得力/deli | DL3462 | 1 | 9.0 | 9.0 | |
12 | 志高 ZG-ZS820-1 电热水龙头 水龙头 | 志高/Chigo | ZG-ZS820-1 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
13 | 雷士 5瓦E27大螺口 光源节能灯 正白光6500K LED灯泡 五瓦节能灯泡 | 雷士/NVC | 5瓦E27大螺口 光源节能灯 正白光6500K | 6 | 6.0 | 36.0 | |
14 | 施耐德 五孔插座带开关 | 施耐德/Schneider Electric | 22613 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
15 | 正泰 五孔插座 | 正泰/CHNT | NEW1-C11100A | 6 | 10.0 | 60.0 | |
16 | ABB CA102 单控开关 双开开关 | ABB | CA102 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
17 | 公牛 G07K111Y 单控开关 单开开关 | 公牛/BULL | G07K111Y | 6 | 8.0 | 48.0 | |
18 | 佳丰 节能灯泡灯座 | 佳丰 | pxK2fNaEVk | 6 | 4.0 | 24.0 | |
19 | 晶全照明 日光灯灯座 | 晶全照明/JQLIGHTING | T8 | 6 | 18.0 | 108.0 | |
20 | 金**美 2848 粘钩 | 金**美 | 2848 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
21 | 齐心 B3747 印油/印泥/** 印泥 | 齐心/Comix | B3747 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
22 | TS-026 子弹头多功能插座2.8米 | 子弹头 | TS-026 | 5 | 55.0 | 275.0 | |
23 | 宝克 PS2410 替芯/铅芯 笔芯 | 宝克/Baoke | PS2410 | 73 | 15.0 | 1095.0 | |
24 | 得力 3158 记事本 | 得力/deli | 3158 | 1 | 36.0 | 36.0 | |
25 | 狂神 2169 羽毛球拍 | 狂神 | 2169 | 10 | 78.0 | 780.0 | |
26 | 得力 彩色手工纸 | 得力/deli | 6407 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
27 | 红双喜 TR312 羽毛球 | 红双喜/DHS | TR312 | 5 | 36.0 | 180.0 | |
28 | 狂神 NL8534 篮球 | 狂神 | NL8534 | 8 | 68.0 | 544.0 | |
29 | 红双喜 FS100 足球 | 红双喜/DHS | FS100 | 6 | 60.0 | 360.0 | |
30 | 斯伯丁 74-570 篮球 | 斯伯丁/Spalding | 74-570 | 1 | 228.0 | 228.0 | |
31 | 财兴 双面胶 | 财兴 | 2cm | 70 | 2.0 | 140.0 | |
32 | 三木 P24-25 订书钉 | 三木/Sunwood | P24-25 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
33 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli | 5626ES | 12 | 15.0 | 180.0 | |
34 | 晨光 ARP57901 中性笔 | 晨光/M G | ARP57901 | 1 | 4.0 | 4.0 | |
35 | 南孚 23A 普通干电池 电池 | 南孚/NANFU | 23A | 10 | 5.0 | 50.0 | |
36 | 厨师帽 | A | 008 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
37 | 厨师衣(冬装) | A | 工作服 | 6 | 58.0 | 348.0 | |
38 | 博文 530 记事本 | 博文/bowen | 530 | 36 | 24.0 | 864.0 | |
39 | 齐心 B2672 胶水 液体胶 | 齐心/Comix | B2672 | 24 | 3.0 | 72.0 | |
40 | 得力 7123 胶棒 固体胶 | 得力/deli | 7123 | 48 | 4.0 | 192.0 | |
41 | 得力 S808 中性笔 | 得力/deli | S808 | 95 | 3.0 | 285.0 | |
42 | 维达 V4143-A 卷筒纸 卷纸 | 维达/Vinda | V4143-A | 24 | 28.0 | 672.0 | |
43 | 博文 9911 记事本 | 博文/bowen | 9911 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
44 | 芊华 QH-GWB-009 公文包 | 芊华 | QH-GWB-009 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
45 | 南孚 5号电池 | 南孚/NANFU | LR6_2B 1.5v 5号 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
46 | 得力 0391 订书机 | 得力/deli | 0391 | 10 | 48.0 | 480.0 | |
47 | 艾茵美 双面彩纸 | 艾茵美/oinme | z1250 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
48 | 德天 4K 卡纸 | 德天 | 4K | 200 | 1.0 | 200.0 | |
49 | 康佳 KEK-W1806 热水壶 | 康佳/Konka | KEK-W1806 | 9 | 68.0 | 612.0 | |
50 | 得力 6824-12 中性笔 | 得力/deli | 6824-12 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。