宿豫区来龙初级中学改扩建工程评标结果公示

宿豫区来龙初级中学改扩建工程评标结果公示

发布于 2024-09-06
安徽****公司
联系人联系人8个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉683人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息261条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看中学改扩建工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价(元) ****点击查看2025.080000
项目负责人 张峰
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 **四季****点击查看公司 投标报价(元) ****点击查看4414.640000
项目负责人 张瑛
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ****点击查看公司 投标报价(元) ****点击查看5497.670000
项目负责人 王虎
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ****点击查看**公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未提供项目负责人社保)
2 ****点击查看**公司 未按招标文件要求提供投标保证金的(信用承诺书内容体****点击查看交易中心)
3 ****点击查看**公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(企业资质动态核查处于不合格)
4 ****点击查看**公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(企业资质动态核查处于不合格)
5 ****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(企业资质动态核查处于不合格)
6 ****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(企业资质动态核查处于不合格)
7 ****点击查看**公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(二建证为旧证)
8 ****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(企业资质动态核查处于不合格)
9 ****点击查看**公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未提供项目负责人石永社保)
10 ****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(二建证和B类证为旧证,且证书过期)
11 **鑫****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未提供项目负责人建造师证书和B类证)
12 **中****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(企业资质动态核查处于不合格)
13 ****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金的(信用承诺书内容体****点击查看交易中心)
14 ****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未提供项目负责人建造师证书)
15 ****点击查看集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(企业资质动态核查处于不合格)
16 ****点击查看集团****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(二建证使用有效期至2024.6.16)
17 中旭建投****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(二建证使用有效期至2024.8.20)

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ****点击查看**公司 ****点击查看4788.490000 96.57 -- 0.0 -- 96.57
2 ****点击查看**公司 ****点击查看6481.620000 93.23 -- 0.0 -- 93.23
3 ****点击查看**公司 ****点击查看4443.050000 97.09 -- 0.0 -- 97.09
4 ****点击查看**公司 ****点击查看9395.510000 97.41 -- 0.0 -- 97.41
5 ****点击查看 ****点击查看2025.080000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
6 ****点击查看公司 ****点击查看5221.000000 99.82 -- 0.0 -- 99.82
7 ****点击查看**公司 ****点击查看0180.480000 96.58 -- 0.0 -- 96.58
8 ****点击查看公司 ****点击查看5781.150000 98.36 -- 0.0 -- 98.36
9 ****点击查看**公司 ****点击查看0166.650000 90.85 -- 0.0 -- 90.85
10 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6914.200000 93.25 -- 0.0 -- 93.25
11 ****点击查看**公司 ****点击查看4311.660000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
12 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9389.140000 96.4 -- 0.0 -- 96.40
13 **觅智****点击查看公司 ****点击查看0583.230000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
14 **明诚****点击查看公司 ****点击查看8881.950000 97.6 -- 0.0 -- 97.60
15 **女贞****点击查看公司 ****点击查看2816.660000 97.59 -- 0.0 -- 97.59
16 ****点击查看**公司 ****点击查看9766.710000 99.39 -- 0.0 -- 99.39
17 **勤道****点击查看公司 ****点击查看9179.010000 97.0 -- 0.0 -- 97.00
18 ****点击查看**公司 ****点击查看0798.660000 98.92 -- 0.0 -- 98.92
19 ****点击查看**公司 ****点击查看8522.410000 98.35 -- 0.0 -- 98.35
20 ****点击查看**公司 ****点击查看8890.160000 96.32 -- 0.0 -- 96.32
21 安****点击查看公司 ****点击查看9901.580000 96.48 -- 0.0 -- 96.48
22 **省****点击查看公司 ****点击查看8914.520000 96.56 -- 0.0 -- 96.56
23 ****点击查看**公司 ****点击查看6416.610000 97.92 -- 0.0 -- 97.92
24 ****点击查看**公司 ****点击查看4202.180000 97.64 -- 0.0 -- 97.64
25 ****点击查看**公司 ****点击查看3477.000000 98.11 -- 0.0 -- 98.11
26 ****点击查看**公司 ****点击查看3639.410000 99.23 -- 0.0 -- 99.23
27 ****点击查看**公司 ****点击查看8008.020000 97.18 -- 0.0 -- 97.18
28 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7917.660000 98.95 -- 0.0 -- 98.95
29 ****点击查看**公司 ****点击查看9968.860000 99.76 -- 0.0 -- 99.76
30 ****点击查看**公司 ****点击查看6374.070000 96.72 -- 0.0 -- 96.72
31 ****点击查看**公司 ****点击查看2569.450000 98.03 -- 0.0 -- 98.03
32 ****点击查看公司 ****点击查看5020.830000 97.89 -- 0.0 -- 97.89
33 ****点击查看公司 ****点击查看3682.010000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
34 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1952.490000 95.19 -- 0.0 -- 95.19
35 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看7500.000000 95.67 -- 0.0 -- 95.67
36 博霆(福****点击查看公司 ****点击查看0638.730000 99.53 -- 0.0 -- 99.53
37 ****点击查看公司 ****点击查看5476.600000 95.97 -- 0.0 -- 95.97
38 常****点击查看公司 ****点击查看4632.800000 95.42 -- 0.0 -- 95.42
39 **市**青园林****点击查看公司 ****点击查看7770.960000 97.55 -- 0.0 -- 97.55
40 成****点击查看公司 ****点击查看4744.330000 98.23 -- 0.0 -- 98.23
41 ****点击查看公司 ****点击查看1225.820000 96.08 -- 0.0 -- 96.08
42 ****点击查看公司 ****点击查看3453.550000 93.05 -- 0.0 -- 93.05
43 ****点击查看公司 ****点击查看7072.480000 99.84 -- 0.0 -- 99.84
44 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6535.860000 96.07 -- 0.0 -- 96.07
45 **一代(北****点击查看公司 ****点击查看2672.250000 97.38 -- 0.0 -- 97.38
46 ****点击查看公司 ****点击查看4578.000000 95.21 -- 0.0 -- 95.21
47 ****点击查看公司 ****点击查看7594.380000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
48 **巴洛****点击查看公司 ****点击查看1221.600000 97.62 -- 0.0 -- 97.62
49 ****点击查看**公司 ****点击查看2383.790000 98.29 -- 0.0 -- 98.29
50 **康****点击查看公司 ****点击查看1208.190000 99.36 -- 0.0 -- 99.36
51 ****点击查看**公司 ****点击查看3970.120000 99.38 -- 0.0 -- 99.38
52 **省红日****点击查看公司 ****点击查看6888.880000 97.52 -- 0.0 -- 97.52
53 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4387.840000 97.17 -- 0.0 -- 97.17
54 福****点击查看公司 ****点击查看0841.880000 99.39 -- 0.0 -- 99.39
55 福****点击查看公司 ****点击查看8771.360000 97.7 -- 0.0 -- 97.70
56 ****点击查看**公司 ****点击查看5877.620000 99.92 -- 0.0 -- 99.92
57 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2536.300000 99.54 -- 0.0 -- 99.54
58 ****点击查看公司 ****点击查看5680.090000 97.06 -- 0.0 -- 97.06
59 ****点击查看公司 ****点击查看4733.520000 98.7 -- 0.0 -- 98.70
60 ****点击查看公司 ****点击查看0166.110000 95.98 -- 0.0 -- 95.98
61 ****点击查看**公司 ****点击查看0240.000000 96.03 -- 0.0 -- 96.03
62 ****点击查看集团第四****点击查看公司 ****点击查看1430.610000 96.16 -- 0.0 -- 96.16
63 **市****点击查看公司 ****点击查看2942.880000 96.99 -- 0.0 -- 96.99
64 ****点击查看**公司 ****点击查看3822.000000 97.4 -- 0.0 -- 97.40
65 ****点击查看**公司 ****点击查看8483.570000 98.72 -- 0.0 -- 98.72
66 ****点击查看公司 ****点击查看7606.120000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
67 ****点击查看**公司 ****点击查看5705.280000 96.28 -- 0.0 -- 96.28
68 ****点击查看公司 ****点击查看8000.420000 96.58 -- 0.0 -- 96.58
69 ****点击查看公司 ****点击查看0317.830000 99.05 -- 0.0 -- 99.05
70 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8204.220000 96.66 -- 0.0 -- 96.66
71 ****点击查看公司 ****点击查看4573.980000 96.75 -- 0.0 -- 96.75
72 ****点击查看**公司 ****点击查看0204.520000 98.25 -- 0.0 -- 98.25
73 ****点击查看公司 ****点击查看7821.590000 96.56 -- 0.0 -- 96.56
74 ****点击查看**公司 ****点击查看7554.220000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
75 ****点击查看公司 ****点击查看2517.170000 98.29 -- 0.0 -- 98.29
76 ****点击查看公司 ****点击查看9319.870000 97.39 -- 0.0 -- 97.39
77 浩安****点击查看公司 ****点击查看9377.510000 95.64 -- 0.0 -- 95.64
78 ****点击查看**公司 ****点击查看8638.480000 99.66 -- 0.0 -- 99.66
79 ****点击查看**公司 ****点击查看4200.000000 97.58 -- 0.0 -- 97.58
80 **保****点击查看公司 ****点击查看0220.530000 96.19 -- 0.0 -- 96.19
81 ****点击查看公司 ****点击查看6475.720000 96.12 -- 0.0 -- 96.12
82 ****点击查看**公司 ****点击查看7300.000000 96.95 -- 0.0 -- 96.95
83 ****点击查看公司 ****点击查看8768.190000 98.38 -- 0.0 -- 98.38
84 ****点击查看**公司 ****点击查看7890.580000 96.17 -- 0.0 -- 96.17
85 ****点击查看**公司 ****点击查看4805.760000 98.29 -- 0.0 -- 98.29
86 ****点击查看**公司 ****点击查看0808.000000 98.4 -- 0.0 -- 98.40
87 ****点击查看**公司 ****点击查看3000.000000 97.22 -- 0.0 -- 97.22
88 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8004.270000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
89 ****点击查看**公司 ****点击查看4883.000000 97.5 -- 0.0 -- 97.50
90 ****点击查看**公司 ****点击查看5014.360000 99.17 -- 0.0 -- 99.17
91 ****点击查看**公司 ****点击查看6613.810000 96.48 -- 0.0 -- 96.48
92 ****点击查看公司 ****点击查看6700.000000 96.77 -- 0.0 -- 96.77
93 ****点击查看**公司 ****点击查看0910.060000 96.97 -- 0.0 -- 96.97
94 ****点击查看**公司 ****点击查看0169.410000 96.5 -- 0.0 -- 96.50
95 **濠****点击查看公司 ****点击查看2574.830000 96.44 -- 0.0 -- 96.44
96 ****点击查看公司 ****点击查看3515.160000 94.38 -- 0.0 -- 94.38
97 ****点击查看**公司 ****点击查看4236.580000 98.31 -- 0.0 -- 98.31
98 ****点击查看公司 ****点击查看0058.680000 97.59 -- 0.0 -- 97.59
99 ****点击查看**公司 ****点击查看9669.290000 98.46 -- 0.0 -- 98.46
100 ****点击查看公司 ****点击查看3733.850000 96.88 -- 0.0 -- 96.88
101 ****点击查看公司 ****点击查看4828.890000 96.02 -- 0.0 -- 96.02
102 ****点击查看公司 ****点击查看8320.280000 98.09 -- 0.0 -- 98.09
103 ****点击查看**公司 ****点击查看0004.310000 96.63 -- 0.0 -- 96.63
104 ****点击查看**公司 ****点击查看2388.680000 96.86 -- 0.0 -- 96.86
105 ****点击查看公司 ****点击查看8566.740000 98.9 -- 0.0 -- 98.90
106 ****点击查看**公司 ****点击查看5295.220000 95.47 -- 0.0 -- 95.47
107 ****点击查看**公司 ****点击查看1999.690000 98.01 -- 0.0 -- 98.01
108 ****点击查看**公司 ****点击查看3457.110000 99.25 -- 0.0 -- 99.25
109 ****点击查看**公司 ****点击查看9840.730000 96.01 -- 0.0 -- 96.01
110 ****点击查看**公司 ****点击查看3888.050000 97.09 -- 0.0 -- 97.09
111 **省****点击查看公司 ****点击查看4103.740000 96.96 -- 0.0 -- 96.96
112 **省****点击查看公司 ****点击查看1111.920000 96.24 -- 0.0 -- 96.24
113 **省****点击查看公司 ****点击查看2315.610000 96.16 -- 0.0 -- 96.16
114 **省****点击查看公司 ****点击查看0339.990000 96.45 -- 0.0 -- 96.45
115 **省****点击查看公司 ****点击查看8560.910000 96.09 -- 0.0 -- 96.09
116 **省****点击查看公司 ****点击查看8054.430000 98.85 -- 0.0 -- 98.85
117 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6066.550000 97.89 -- 0.0 -- 97.89
118 ****点击查看**公司 ****点击查看1079.450000 99.68 -- 0.0 -- 99.68
119 ****点击查看**公司 ****点击查看6658.000000 97.76 -- 0.0 -- 97.76
120 ****点击查看**公司 ****点击查看6069.120000 98.52 -- 0.0 -- 98.52
121 ****点击查看**公司 ****点击查看1344.000000 97.51 -- 0.0 -- 97.51
122 ****点击查看**公司 ****点击查看6242.350000 97.34 -- 0.0 -- 97.34
123 **腾****点击查看公司 ****点击查看4985.820000 97.11 -- 0.0 -- 97.11
124 ****点击查看公司 ****点击查看0688.470000 97.72 -- 0.0 -- 97.72
125 ****点击查看**公司 ****点击查看6589.620000 94.87 -- 0.0 -- 94.87
126 ****点击查看**公司 ****点击查看0889.180000 96.63 -- 0.0 -- 96.63
127 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8023.250000 92.5 -- 0.0 -- 92.50
128 ****点击查看**公司 ****点击查看4387.840000 97.17 -- 0.0 -- 97.17
129 ****点击查看公司 ****点击查看9816.860000 97.49 -- 0.0 -- 97.49
130 ****点击查看**公司 ****点击查看1527.530000 95.82 -- 0.0 -- 95.82
131 ****点击查看**公司 ****点击查看4366.090000 98.1 -- 0.0 -- 98.10
132 ****点击查看**公司 ****点击查看0196.270000 97.44 -- 0.0 -- 97.44
133 ****点击查看公司 ****点击查看1388.780000 96.71 -- 0.0 -- 96.71
134 **志鹏****点击查看公司 ****点击查看0389.520000 96.55 -- 0.0 -- 96.55
135 ****点击查看**公司 ****点击查看4768.860000 98.62 -- 0.0 -- 98.62
136 ****点击查看**公司 ****点击查看3625.840000 97.43 -- 0.0 -- 97.43
137 ****点击查看公司 ****点击查看8000.260000 96.19 -- 0.0 -- 96.19
138 ****点击查看**公司 ****点击查看2526.860000 96.7 -- 0.0 -- 96.70
139 ****点击查看**公司 ****点击查看2672.250000 97.38 -- 0.0 -- 97.38
140 恒岚****点击查看公司 ****点击查看3747.280000 98.5 -- 0.0 -- 98.50
141 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3923.830000 96.8 -- 0.0 -- 96.80
142 红****点击查看集团有限公司 ****点击查看2672.250000 97.38 -- 0.0 -- 97.38
143 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0870.360000 96.13 -- 0.0 -- 96.13
144 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3424.050000 96.73 -- 0.0 -- 96.73
145 ****点击查看公司 ****点击查看0660.170000 96.32 -- 0.0 -- 96.32
146 ****点击查看公司 ****点击查看3969.810000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
147 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7917.920000 98.95 -- 0.0 -- 98.95
148 湖****点击查看公司 ****点击查看3725.560000 96.47 -- 0.0 -- 96.47
149 湖****点击查看公司 ****点击查看4096.810000 97.14 -- 0.0 -- 97.14
150 ****点击查看**公司 ****点击查看7056.320000 97.16 -- 0.0 -- 97.16
151 ****点击查看公司 ****点击查看5912.820000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
152 ****点击查看**公司 ****点击查看4283.730000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
153 ****点击查看**公司 ****点击查看2250.580000 98.94 -- 0.0 -- 98.94
154 **康****点击查看公司 ****点击查看3793.040000 98.26 -- 0.0 -- 98.26
155 ****点击查看**公司 ****点击查看0468.970000 98.27 -- 0.0 -- 98.27
156 ****点击查看公司 ****点击查看7973.910000 97.7 -- 0.0 -- 97.70
157 ****点击查看**公司 ****点击查看3861.920000 98.81 -- 0.0 -- 98.81
158 ****点击查看**公司 ****点击查看8815.730000 97.03 -- 0.0 -- 97.03
159 ****点击查看**公司 ****点击查看7316.480000 99.48 -- 0.0 -- 99.48
160 **瑞****点击查看公司 ****点击查看9912.450000 99.92 -- 0.0 -- 99.92
161 ****点击查看**公司 ****点击查看5274.330000 98.44 -- 0.0 -- 98.44
162 **市****点击查看公司 ****点击查看3923.890000 96.62 -- 0.0 -- 96.62
163 **市****点击查看公司 ****点击查看7417.860000 98.88 -- 0.0 -- 98.88
164 **市****点击查看公司 ****点击查看9941.430000 99.5 -- 0.0 -- 99.50
165 **市****点击查看公司 ****点击查看9120.000000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
166 **市****点击查看公司 ****点击查看7609.420000 98.23 -- 0.0 -- 98.23
167 **市****点击查看公司 ****点击查看6394.490000 98.49 -- 0.0 -- 98.49
168 ****点击查看**公司 ****点击查看5476.510000 96.49 -- 0.0 -- 96.49
169 ****点击查看**公司 ****点击查看5798.700000 97.4 -- 0.0 -- 97.40
170 **市****点击查看公司 ****点击查看0540.190000 99.57 -- 0.0 -- 99.57
171 江****点击查看公司 ****点击查看3407.820000 98.81 -- 0.0 -- 98.81
172 ****点击查看公司 ****点击查看9577.850000 95.85 -- 0.0 -- 95.85
173 **安****点击查看公司 ****点击查看5459.240000 97.95 -- 0.0 -- 97.95
174 ****点击查看**公司 ****点击查看9439.260000 95.64 -- 0.0 -- 95.64
175 ****点击查看**公司 ****点击查看4532.050000 98.16 -- 0.0 -- 98.16
176 ****点击查看公司 ****点击查看9042.000000 97.47 -- 0.0 -- 97.47
177 ****点击查看公司 ****点击查看3368.590000 97.87 -- 0.0 -- 97.87
178 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3382.550000 90.61 -- 0.0 -- 90.61
179 ****点击查看公司 ****点击查看4965.940000 99.89 -- 0.0 -- 99.89
180 ****点击查看**公司 ****点击查看5029.120000 97.19 -- 0.0 -- 97.19
181 ****点击查看公司 ****点击查看0288.120000 98.14 -- 0.0 -- 98.14
182 ****点击查看公司 ****点击查看6623.030000 95.99 -- 0.0 -- 95.99
183 **宝鸿****点击查看公司 ****点击查看8376.700000 97.76 -- 0.0 -- 97.76
184 ****点击查看公司 ****点击查看3280.540000 95.79 -- 0.0 -- 95.79
185 ****点击查看公司 ****点击查看0029.890000 98.38 -- 0.0 -- 98.38
186 ****点击查看公司 ****点击查看5377.470000 99.12 -- 0.0 -- 99.12
187 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6936.400000 96.61 -- 0.0 -- 96.61
188 **宝耀****点击查看公司 ****点击查看2470.440000 99.85 -- 0.0 -- 99.85
189 江****点击查看公司 ****点击查看5703.120000 99.06 -- 0.0 -- 99.06
190 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5381.690000 97.58 -- 0.0 -- 97.58
191 ****点击查看**公司 ****点击查看5726.740000 98.26 -- 0.0 -- 98.26
192 ****点击查看公司 ****点击查看3525.700000 96.13 -- 0.0 -- 96.13
193 ****点击查看公司 ****点击查看5258.240000 93.34 -- 0.0 -- 93.34
194 ****点击查看**公司 ****点击查看1743.280000 96.63 -- 0.0 -- 96.63
195 **博诚****点击查看公司 ****点击查看7091.690000 99.74 -- 0.0 -- 99.74
196 ****点击查看**公司 ****点击查看6742.000000 97.42 -- 0.0 -- 97.42
197 ****点击查看**公司 ****点击查看1311.130000 95.17 -- 0.0 -- 95.17
198 ****点击查看**公司 ****点击查看3730.480000 96.2 -- 0.0 -- 96.20
199 **博****点击查看公司 ****点击查看9249.850000 99.5 -- 0.0 -- 99.50
200 江****点击查看公司 ****点击查看9465.540000 95.67 -- 0.0 -- 95.67
201 **彩虹****点击查看公司 ****点击查看0321.450000 99.96 -- 0.0 -- 99.96
202 ****点击查看**公司 ****点击查看0116.540000 97.67 -- 0.0 -- 97.67
203 ****点击查看**公司 ****点击查看0743.320000 96.6 -- 0.0 -- 96.60
204 ****点击查看**公司 ****点击查看7381.650000 96.51 -- 0.0 -- 96.51
205 ****点击查看公司 ****点击查看8000.000000 97.13 -- 0.0 -- 97.13
206 ****点击查看公司 ****点击查看7722.770000 97.08 -- 0.0 -- 97.08
207 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2195.030000 96.26 -- 0.0 -- 96.26
208 ****点击查看公司 ****点击查看4776.790000 96.54 -- 0.0 -- 96.54
209 ****点击查看**公司 ****点击查看0266.240000 99.47 -- 0.0 -- 99.47
210 ****点击查看**公司 ****点击查看8726.950000 93.04 -- 0.0 -- 93.04
211 ****点击查看公司 ****点击查看6212.370000 98.78 -- 0.0 -- 98.78
212 ****点击查看公司 ****点击查看8225.870000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
213 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1490.330000 95.38 -- 0.0 -- 95.38
214 ****点击查看**公司 ****点击查看6406.010000 96.8 -- 0.0 -- 96.80
215 ****点击查看公司 ****点击查看1839.960000 97.85 -- 0.0 -- 97.85
216 ****点击查看**公司 ****点击查看3810.750000 97.92 -- 0.0 -- 97.92
217 ****点击查看公司 ****点击查看0858.950000 98.17 -- 0.0 -- 98.17
218 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1154.200000 96.65 -- 0.0 -- 96.65
219 ****点击查看**公司 ****点击查看8072.500000 97.29 -- 0.0 -- 97.29
220 ****点击查看公司 ****点击查看2847.260000 97.48 -- 0.0 -- 97.48
221 ****点击查看公司 ****点击查看9876.550000 96.48 -- 0.0 -- 96.48
222 **楚****点击查看公司 ****点击查看6551.640000 96.69 -- 0.0 -- 96.69
223 ****点击查看**公司 ****点击查看6660.630000 96.64 -- 0.0 -- 96.64
224 ****点击查看**公司 ****点击查看8559.990000 96.61 -- 0.0 -- 96.61
225 ****点击查看**公司 ****点击查看0804.800000 96.45 -- 0.0 -- 96.45
226 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5198.250000 99.74 -- 0.0 -- 99.74
227 ****点击查看**公司 ****点击查看2676.660000 95.84 -- 0.0 -- 95.84
228 ****点击查看**公司 ****点击查看3595.530000 98.37 -- 0.0 -- 98.37
229 **创****点击查看公司 ****点击查看3202.000000 97.43 -- 0.0 -- 97.43
230 ****点击查看公司 ****点击查看6121.080000 99.52 -- 0.0 -- 99.52
231 ****点击查看**公司 ****点击查看9160.000000 97.36 -- 0.0 -- 97.36
232 ****点击查看公司 ****点击查看0578.880000 97.44 -- 0.0 -- 97.44
233 ****点击查看**公司 ****点击查看6346.010000 96.22 -- 0.0 -- 96.22
234 ****点击查看**公司 ****点击查看7771.790000 97.55 -- 0.0 -- 97.55
235 ****点击查看公司 ****点击查看3847.410000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
236 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9904.040000 96.66 -- 0.0 -- 96.66
237 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看5378.720000 95.03 -- 0.0 -- 95.03
238 ****点击查看**公司 ****点击查看8563.600000 95.07 -- 0.0 -- 95.07
239 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2579.060000 94.91 -- 0.0 -- 94.91
240 ****点击查看**公司 ****点击查看6876.020000 98.72 -- 0.0 -- 98.72
241 ****点击查看**公司 ****点击查看2079.260000 94.83 -- 0.0 -- 94.83
242 ****点击查看**公司 ****点击查看4446.840000 98.29 -- 0.0 -- 98.29
243 ****点击查看**公司 ****点击查看2637.950000 98.94 -- 0.0 -- 98.94
244 ****点击查看**公司 ****点击查看9721.520000 97.39 -- 0.0 -- 97.39
245 ****点击查看**公司 ****点击查看1088.810000 94.41 -- 0.0 -- 94.41
246 ****点击查看**公司 ****点击查看8611.950000 97.08 -- 0.0 -- 97.08
247 ****点击查看公司 ****点击查看8961.750000 95.75 -- 0.0 -- 95.75
248 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7601.300000 95.91 -- 0.0 -- 95.91
249 ****点击查看**公司 ****点击查看9974.240000 96.66 -- 0.0 -- 96.66
250 ****点击查看公司 ****点击查看0256.260000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
251 江****点击查看公司 ****点击查看3021.680000 97.59 -- 0.0 -- 97.59
252 ****点击查看**公司 ****点击查看2602.390000 97.87 -- 0.0 -- 97.87
253 ****点击查看公司 ****点击查看6653.410000 98.78 -- 0.0 -- 98.78
254 ****点击查看**公司 ****点击查看9910.420000 99.13 -- 0.0 -- 99.13
255 ****点击查看公司 ****点击查看1524.000000 96.76 -- 0.0 -- 96.76
256 ****点击查看公司 ****点击查看7049.470000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
257 ****点击查看公司 ****点击查看9399.500000 98.69 -- 0.0 -- 98.69
258 ****点击查看公司 ****点击查看0219.720000 98.58 -- 0.0 -- 98.58
259 江****点击查看公司 ****点击查看7054.600000 97.78 -- 0.0 -- 97.78
260 ****点击查看公司 ****点击查看1867.310000 98.53 -- 0.0 -- 98.53
261 ****点击查看**公司 ****点击查看9970.240000 96.84 -- 0.0 -- 96.84
262 ****点击查看**公司 ****点击查看7005.570000 96.17 -- 0.0 -- 96.17
263 ****点击查看公司 ****点击查看3280.670000 98.11 -- 0.0 -- 98.11
264 ****点击查看**公司 ****点击查看4332.040000 98.37 -- 0.0 -- 98.37
265 ****点击查看公司 ****点击查看0586.160000 97.23 -- 0.0 -- 97.23
266 **凡****点击查看公司 ****点击查看8863.750000 98.2 -- 0.0 -- 98.20
267 ****点击查看**公司 ****点击查看6206.390000 96.35 -- 0.0 -- 96.35
268 ****点击查看**公司 ****点击查看3104.680000 96.49 -- 0.0 -- 96.49
269 ****点击查看公司 ****点击查看2425.950000 97.85 -- 0.0 -- 97.85
270 ****点击查看**公司 ****点击查看5285.520000 92.55 -- 0.0 -- 92.55
271 ****点击查看**公司 ****点击查看0782.750000 96.11 -- 0.0 -- 96.11
272 ****点击查看**公司 ****点击查看7223.290000 97.0 -- 0.0 -- 97.00
273 ****点击查看**公司 ****点击查看0023.860000 99.64 -- 0.0 -- 99.64
274 ****点击查看**公司 ****点击查看1212.580000 96.55 -- 0.0 -- 96.55
275 ****点击查看**公司 ****点击查看0966.160000 98.5 -- 0.0 -- 98.50
276 ****点击查看**公司 ****点击查看5172.860000 96.51 -- 0.0 -- 96.51
277 **峰****点击查看公司 ****点击查看7495.000000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
278 ****点击查看**公司 ****点击查看7272.500000 97.47 -- 0.0 -- 97.47
279 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8200.660000 98.17 -- 0.0 -- 98.17
280 ****点击查看**公司 ****点击查看2604.970000 97.43 -- 0.0 -- 97.43
281 ****点击查看**公司 ****点击查看6666.660000 97.08 -- 0.0 -- 97.08
282 **富****点击查看公司 ****点击查看0565.520000 96.03 -- 0.0 -- 96.03
283 ****点击查看公司 ****点击查看9768.080000 97.99 -- 0.0 -- 97.99
