
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看零星物资询价采购(****点击查看)根据办物〔2018〕48号《****点击查看办公室关于印发的通知》,现将采购结果公示,公示时间为2025年3月31日至2025年4月3日。公示期间,可以就有关问题以书面形式向公示部门反映。为便于核实,请反映人讲(署)明单位、姓名和联系电话。公示结果如下。
公示部门及电话:
材料科 路电:063-26618市电:023-****点击查看6618 联系人:田先生
纪检监察 路电:063-26705市电:023-****点击查看6705 联系人:曹先生
包号 | 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 建议采购供应商 | 备注 |
1 | 1 | 移位接触器 | J-2 ZD6通用 | 个 | 10 | 173 | ****点击查看 | ||
2 | 2 | 转辙机挤切销 | ZD6 3T | 个 | 50 | 23 | ****点击查看公司 | ||
3 | 3 | 转辙机挤切销 | ZD6 5T | 个 | 50 | 25 | ****点击查看**公司 | ||
4 | 4 | 国产PLC控制板 | RS232 | 个 | 1 | 146 | ****点击查看**公司 | ||
5 | 5 | 点灯单元信号变压器 | 型号:BX1-34 | 个 | 3 | 455 | **捷顺****点击查看公司 | ||
6 | 6 | 叫班机主板 | JBJ-ZB1411-BC | 块 | 1 | 4836.4 | **绿驰****点击查看公司 | ||
7 | 7 | 活塞总成 | KW230-P | 套 | 1 | 13200 | ****点击查看公司 | ||
8 | 护板 | KW116-S | 套 | 1 | 1230 | ****点击查看公司 | |||
9 | 密封包 | KW816-Q | 套 | 1 | 990 | ****点击查看公司 | |||
8 | 10 | 语音识别模块 | USBDM ASR PRO2.0语音识别模块AI离线语音 | 个 | 1 | 50 | ****点击查看 | ||
9 | 11 | 摄像头 | 内窥镜摄像头 | 个 | 1 | 38 | ****点击查看**公司 | ||
10 | 12 | 雨刮器 | 公铁两用车用,公铁两用车型号:SYTG8,****点击查看公司 | 套 | 4 | 40 | ****点击查看**公司 | ||
11 | 13 | 电动卷帘门智能遥控器 | 控制盒型号(DZ118 DIGITAL数码管状无线远程控制器) | 把 | 3 | 65 | ****点击查看公司 | ||
12 | 14 | 托盘天平 | 托盘天平,2KG,精度1g,需配置1g-500g砝码。托盘直径不小于18cm。 | 台 | 1 | 395 | ****点击查看**公司 | ||
13 | 15 | 照明灯泡 | 24V 10W 救援吊车用,**照明 | 个 | 100 | 1.2 | ****点击查看公司 | ||
14 | 16 | 电动卷帘门电机 | XH-600/1P,220V,250W,8r/min | 台 | 1 | 580 | ****点击查看公司 | ||
15 | 17 | 气动压线钳 | 型号:AM-10 多功能带压模0.5-6、0.25-10、0.5-10、1.5-6mm | 台 | 1 | 540 | ****点击查看 | ||
16 | 18 | 稳压电源模块 | JXW1-220/23 | 台 | 1 | 40000 | 成****点击查看公司 |
****点击查看
窗体顶端
2025年3月31日