分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+丝印、刻字4的询价书

分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+丝印、刻字4的询价书

招标详情

中国船舶集团有限公司
联系人联系人1751个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉690人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息7642条

立即监控

分谈分签+****点击查看+丝印、刻字4的询价书

报价截止时间:2025-07-11 00:00

询价书名称:分谈分签+****点击查看+丝印、刻字4的询价书

询价方:****点击查看

物料信息
序号 物料编码 物料描述 计量单位 数量 交货地点 交货日期 国产/进口 说明 附件
1 561012 上盖 3.0 2025-07-20
2 561012 标牌(TJZ402A-KVM) 10.0 2025-07-20
3 561012 综合业务服务器小面板 5.0 2025-07-20
4 561012 铭牌 25.0 2025-07-20
5 561012 支撑块(右) 4.0 2025-07-20
6 561012 支撑块(左) 4.0 2025-07-20
7 561012 壳体 3.0 2025-07-20
8 561012 铭牌 1.0 2025-07-20
9 561012 铭牌 1.0 2025-07-20
10 561012 底板 20.0 2025-07-20
11 561012 接头座 1.0 2025-07-20
12 561012 前面板丝印 4.0 2025-07-20
13 561012 后面板丝印1 6.0 2025-07-20
14 561012 后面板丝印2 6.0 2025-07-20
15 561012 1.0 2025-07-20
16 561012 前面板 5.0 2025-07-20
17 561012 后面板 5.0 2025-07-20
18 561012 标牌(TJZ402A舰载综合业务终端(台式)) 10.0 2025-07-20
19 561012 标牌(TK25/250A双路电源转换器) 10.0 2025-07-20
20 561012 标牌(TJZ402A舰载综合业务终端(机架式)) 10.0 2025-07-20
21 561012 面板 20.0 2025-07-20
22 561012 3.0 2025-07-20
23 561012 后板 20.0 2025-07-20
24 561012 侧板 1.0 2025-07-20
25 561012 侧板 1.0 2025-07-20
26 561012 顶板2 1.0 2025-07-20
27 561012 顶板2 1.0 2025-07-20
28 561012 产品标牌 1.0 2025-07-20
29 561012 1.0 2025-07-20
30 561012 1.0 2025-07-20
31 561012 标牌 30.0 2025-07-20
32 561012 标牌 30.0 2025-07-20
33 561012 上面板 1.0 2025-07-20
34 561012 上面板 1.0 2025-07-20
35 561012 前面板 1.0 2025-07-20
36 561012 左侧板 1.0 2025-07-20
37 561012 前面板 1.0 2025-07-20
38 561012 盖板 1.0 2025-07-20
39 561012 盖板 1.0 2025-07-20
40 561012 标牌 1.0 2025-07-20
41 561012 左侧板 1.0 2025-07-20
42 561012 标牌 1.0 2025-07-20
43 561012 标牌 1.0 2025-07-20
44 561012 底板 1.0 2025-07-20
45 561012 底板 1.0 2025-07-20
46 561012 面板 2.0 2025-07-20
47 561012 综合业务服务器小面板 5.0 2025-07-20
48 561012 盖板 1.0 2025-07-20
49 561012 盖板 1.0 2025-07-20
50 561012 底板 1.0 2025-07-20
51 561012 底板 1.0 2025-07-20
52 561012 底板 1.0 2025-07-20
53 561012 底板 1.0 2025-07-20
54 561012 盖板 1.0 2025-07-20
55 561012 盖板 1.0 2025-07-20
56 561012 标牌 2.0 2025-07-20
57 561012 标牌 2.0 2025-07-20
58 561012 标牌 2.0 2025-07-20
59 561012 球弥封壳体 1.0 2025-07-20
60 561012 后面板 5.0 2025-07-20
61 561012 中框 70.0 2025-07-20
62 561012 电缆转接板 1.0 2025-07-20
63 561012 电缆转接板 1.0 2025-07-20
64 561012 前面板 5.0 2025-07-20
65 561012 漏水收集活塞缸 1.0 2025-07-20
66 561012 漏水收集活塞缸 1.0 2025-07-20
67 561012 壳体 90.0 2025-07-20
68 561012 标牌 2.0 2025-07-20
69 561012 标牌 2.0 2025-07-20
70 561012 标牌 2.0 2025-07-20
71 561012 标牌 42.0 2025-07-20
72 561012 标牌 16.0 2025-07-20
73 561012 标牌 1.0 2025-07-20
74 561012 标牌 1.0 2025-07-20
75 561012 标牌 2.0 2025-07-20
76 561012 标牌 1.0 2025-07-20
77 561012 标牌 2.0 2025-07-20
78 561012 标牌 1.0 2025-07-20
79 561012 标牌 12.0 2025-07-20
80 561012 标牌 12.0 2025-07-20
81 561012 标牌 80.0 2025-07-20
82 561012 标牌 80.0 2025-07-20
寻源要求

询价单位:****点击查看

签约单位:****点击查看

报价截止时间:2025-07-11 00:00

允许部分物料报价:否

附加费:包含在物料价格中

隐藏采购数量:否

报价有效期:2025-10-31

是否指定报价币种:指定

报价币种:人民币

付款方式:

承运方式:

结算方式:

补充说明:

技术附件:

商务附件
序号 附件名称 上传日期
经办人信息

*联系人:

*手机:

电话:

邮箱:

关键词