浙江****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的木渎公交换乘枢纽站(苏地2015-WG-28号地块)泛光照明工程(工程暂估价)-木渎公交换乘枢纽站(苏地2015-WG-28号地块)泛光照明工程(工程暂估价)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
| ||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | ****点击查看 | **市立强****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |||||||||||||||||||||
投标报价(元) | ****点击查看989.00 | ****点击查看044.76 | ****点击查看433.01 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 潘徐艳 | 钦国亮 | 马海俊 | |||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||||||||||||||||||||||
材料 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 潘徐艳 | ||||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 王军 | ||||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 薛芸 | ||||||||||||||||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 杨文文 | ||||||||||||||||||||||
5 | ****点击查看公司 | 韩付忠 | ||||||||||||||||||||||
6 | ****点击查看集团有限公司 | 徐军 | ||||||||||||||||||||||
7 | ****点击查看**公司 | 卓伟龙 | ||||||||||||||||||||||
8 | **市****点击查看公司 | 邵雪 | ||||||||||||||||||||||
9 | ****点击查看**公司 | 孙雷 | ||||||||||||||||||||||
10 | **天****点击查看公司 | 侯燕青 | ||||||||||||||||||||||
11 | ****点击查看公司 | 孙小青 | ||||||||||||||||||||||
12 | ****点击查看**公司 | 陶园玲 | ||||||||||||||||||||||
13 | **瑞驰****点击查看公司 | 陈小丽 | ||||||||||||||||||||||
14 | **市立强****点击查看公司 | 钦国亮 | ||||||||||||||||||||||
15 | ****点击查看集团有限公司 | 马海俊 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 投标报价评审 | 技术标评分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 | ||||||||||
1 | ****点击查看 | 362.8989 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.79 | 1 | |||||||||||||||
2 | **市立强****点击查看公司 | 362.7045 | 99.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.76 | 2 | |||||||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 362.0433 | 99.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.65 | 3 | |||||||||||||||
4 | **市****点击查看公司 | 366.9384 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.32 | 4 | |||||||||||||||
5 | ****点击查看公司 | 358.5565 | 99.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.07 | 5 | |||||||||||||||
6 | ****点击查看**公司 | 368.9981 | 98.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.81 | 6 | |||||||||||||||
7 | ****点击查看**公司 | 356.5730 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.75 | 7 | |||||||||||||||
8 | ****点击查看公司 | 353.7791 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.29 | 8 | |||||||||||||||
9 | ****点击查看集团有限公司 | 353.7910 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.29 | 9 | |||||||||||||||
10 | ****点击查看**公司 | 374.3034 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.50 | 10 | |||||||||||||||
11 | **瑞驰****点击查看公司 | 375.7491 | 97.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.41 | 11 | |||||||||||||||
12 | ****点击查看**公司 | 375.9764 | 97.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.09 | 12 | |||||||||||||||
13 | ****点击查看**公司 | 376.0673 | 97.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.06 | 13 | |||||||||||||||
14 | ****点击查看公司 | 375.9309 | 97.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 97.00 | 14 | |||||||||||||||
15 | **天****点击查看公司 | 376.3400 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 15 | |||||||||||||||
16 | **省****点击查看公司 | 353.6537 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | ****点击查看公司 | 378.0000 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | ****点击查看**公司 | 383.1577 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | ****点击查看公司 | 353.6954 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | ****点击查看公司 | 382.6578 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | ****点击查看集团有限公司 | 376.7944 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | ****点击查看**公司 | 353.6328 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
23 | **市****点击查看公司 | 382.8396 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
24 | ****点击查看公司 | 383.2486 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
25 | ****点击查看**公司 | 383.4304 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
26 | ****点击查看集团有限公司 | 383.9802 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
27 | ****点击查看**公司 | 385.3422 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
28 | ****点击查看集团有限公司 | 353.7163 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
29 | ****点击查看管理所有限公司 | 352.3370 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
30 | ****点击查看公司 | 383.0214 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
31 | ****点击查看公司 | 382.0018 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
32 | ****点击查看集团有限公司 | 376.4764 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
33 | ****点击查看集团有限公司 | 353.6745 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
34 | ****点击查看集团有限公司 | 353.6119 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
35 | **市邓尉****点击查看公司 | 408.3570 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
36 | ****点击查看**公司 | 351.7802 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
37 | ****点击查看公司 | 353.7372 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
38 | ****点击查看**公司 | 382.4760 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
39 | ****点击查看**公司 | 350.2257 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
40 | ****点击查看集团有限公司 | 337.8765 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7、备注:
| ||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2024年02月05日起,至2024年02月08日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||
招标人:****点击查看 日期:2024年02月05日 | ||||||||||||||||||||||||