鼓楼区得贵巷道路改造工程(施工)的中标候选人公示

鼓楼区得贵巷道路改造工程(施工)的中标候选人公示

发布于 2025-09-08
福建****公司
联系人联系人21个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉796人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息457条

立即监控

中标候选人公示
招标编号:****点击查看
本招标项目于2025年 9月 5日 9时在 第四开标室开标,****点击查看委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:**区得贵巷道路改造工程(施工)
招标人:****点击查看
建设规模:范围为**区得贵巷道路改造工程施工;内容包括道路工程、交通工程、排水工程及照明工程等招标范围内的全部施工内容;具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
评标参数:K =10%
3、唱标记录
投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
****点击查看 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 1 87.56 许清华、闽235****点击查看****点击查看33343
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 2 87.37 林美龄、闽235****点击查看****点击查看24127
****点击查看集团有限公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 3 86.82 张丽诗 闽235****点击查看****点击查看02610
****点击查看集团有限公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 4 86.57 陈灿美、闽235****点击查看****点击查看16878
****点击查看集团有限公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 5 86.37 练胜芳、闽235****点击查看****点击查看03985
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 6 86.15 张建军,闽135****点击查看****点击查看03029
中科****点击查看集团有限公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 7 85.99 王春兰、闽235****点击查看****点击查看25849
**省**县****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 8 85.5 丘国强、闽235****点击查看****点击查看56964
****点击查看集团有限公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 9 85.26 李安娜,桂245****点击查看01864
****点击查看集团有限公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 10 84.68 黄斌、 闽235****点击查看****点击查看06256
****点击查看工程局有限公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 11 84.45 肖悦敏、闽235****点击查看****点击查看78689
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 12 84.31 刘慧英、闽235****点击查看****点击查看33653
****点击查看集团有限公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 13 84.1 周琴、闽235****点击查看****点击查看32297
福****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 14 83.87 洪文志、闽235****点击查看****点击查看56820
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 15 82.87 刘家财 闽235****点击查看****点击查看05772
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 16 82.83 王燕芬、闽235****点击查看****点击查看26801
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 17 82.72 郭济明、闽235****点击查看****点击查看07520
**财****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 18 82.59 黄乐、闽235****点击查看****点击查看63520
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 19 82.55 朱凌燕、闽235****点击查看****点击查看53126
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 19 82.55 刘文琴 闽135****点击查看****点击查看01540
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 21 82.54 林碧强、闽235****点击查看****点击查看13286
****点击查看集团有限公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 22 82.49 廖禄灵、闽235****点击查看****点击查看04027
龙****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 23 82.45 连琪、闽235****点击查看****点击查看14951
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 24 82.42 林文锋 闽235****点击查看****点击查看63212
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 25 82.25 朱晓枫、闽235****点击查看****点击查看03370
福****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 26 82.19 茅剑萍、闽235****点击查看****点击查看11273
创晟(****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 27 82.14 吴孝彬,闽235****点击查看****点击查看37278
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 28 82.07 陈潮溶、闽235****点击查看****点击查看02155
中建弘锐****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 29 82.03 金隆、闽235****点击查看****点击查看02449
**燚忠****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 30 81.84 郑志强、闽235****点击查看****点击查看02925
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 30 81.84 张炳贺 闽235****点击查看****点击查看06007
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 32 81.7 罗桃玉、闽235****点击查看****点击查看54428
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 33 81.66 何国艳 闽235****点击查看****点击查看33824
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 33 81.66 周福贵、闽235****点击查看****点击查看21940
**省六****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 35 81.6 李妮虹、闽235****点击查看****点击查看04360
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 36 81.49 王莲云、闽235****点击查看****点击查看30005
****点击查看集团有限公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 36 81.49 吴丹、闽235****点击查看****点击查看41175
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 36 81.49 侯志强、闽235****点击查看****点击查看39758
****点击查看集团有限公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 39 81.47 陈志辉、闽235****点击查看****点击查看25195
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 40 81.44 瞿邱明、闽235****点击查看****点击查看07881
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 40 81.44 许海、闽235****点击查看****点击查看22069
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 42 81.42 罗风派、闽235****点击查看****点击查看04927
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 43 81.41 黄小红、闽235****点击查看****点击查看61494
****点击查看集团有限公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 44 81.27 孙卫、皖234****点击查看46752
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 45 81.19 王其新、闽235****点击查看****点击查看21496
**华创****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 46 81.15 高建凌,闽235****点击查看****点击查看07892
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 47 81.12 林素真 、 闽235****点击查看****点击查看72811
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 48 81.1 黄国平、闽235****点击查看****点击查看05363
**世纪****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 49 81.09 李道来 闽235****点击查看****点击查看08675
福****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 50 81.07 翁国森、闽235****点击查看****点击查看43466
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 51 81.06 黄小梅、闽235****点击查看****点击查看05352
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 52 81.0 李纬、闽235****点击查看****点击查看17020
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 52 81.0 詹立星 闽235****点击查看****点击查看93286
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 54 80.98 林辉义、闽235****点击查看****点击查看29867
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 54 80.98 翁美珍 闽235****点击查看****点击查看49448
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 56 80.94 胡英芳、闽135****点击查看****点击查看00590
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 57 80.92 潘建兴;闽235****点击查看****点击查看27375
**省中****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 58 80.91 林庆善 闽135****点击查看****点击查看02117
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 59 80.88 吴花玉、闽235****点击查看****点击查看06997
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 59 80.88 李金龙、闽235****点击查看****点击查看21360
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 61 80.87 鲍忠柱、闽235****点击查看****点击查看48091
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 61 80.87 鄢继椿,闽235****点击查看****点击查看08228
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 63 80.83 胡婉 、 川251****点击查看****点击查看11070
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 64 80.82 全阳娟:闽235****点击查看****点击查看08021
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 65 80.81 刘育鑫、闽235****点击查看****点击查看31396
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 65 80.81 薛文锋、闽235****点击查看****点击查看04540
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 67 80.77 项目负责人:范外华 建造师注册编号:闽235****点击查看****点击查看03409
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 67 80.77 邓敏淑、闽235****点击查看****点击查看02627
**中闽****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 69 80.76 罗展翔、闽235****点击查看****点击查看09115
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 70 80.75 蔡丽梅、 闽235****点击查看****点击查看07048
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 71 80.73 曾闽辉、闽235****点击查看****点击查看12563
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 72 80.72 徐晓燕、闽235****点击查看****点击查看31960
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 72 80.72 陈婉红,闽235****点击查看****点击查看69151
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 72 80.72 曾元顺、闽235****点击查看****点击查看01300
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 72 80.72 吴长玉 闽235****点击查看****点击查看66720
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 72 80.72 李育聪、闽235****点击查看****点击查看00966
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 72 80.72 林辉、闽235****点击查看****点击查看66253
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 72 80.72 廖春燕、闽235****点击查看****点击查看52091
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 72 80.72 刘汉城、闽235****点击查看****点击查看28820
**省源****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 80 80.69 陈祖庆、闽235****点击查看****点击查看00991
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 81 80.68 林雄,闽235****点击查看****点击查看57126
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 82 80.67 林熠-闽135****点击查看****点击查看02213
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 82 80.67 许秋林、闽235****点击查看****点击查看02227
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 84 80.66 兰连顺、闽235****点击查看****点击查看74903
****点击查看集团有限公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 84 80.66 莫炳章 闽135****点击查看****点击查看00038
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范的合格 86 80.63 盛利、闽235****点击查看****点击查看02398
**市****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 86 80.63 叶滨煌、闽235****点击查看****点击查看59416
****点击查看集团有限公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 88 80.62 庄昭煌 闽235****点击查看****点击查看11223
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 89 80.6 卢欲飞、闽235****点击查看****点击查看14040
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 89 80.6 黄**、闽235****点击查看****点击查看05301
**武夷****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 91 80.58 魏美霞 闽 235****点击查看****点击查看07997
福****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 92 80.55 龙志明、闽235****点击查看****点击查看05609
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 93 80.54 黄华明 闽235****点击查看****点击查看64269
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 94 80.53 黄谊锋闽235****点击查看****点击查看32926
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 94 80.53 林素华 闽235****点击查看****点击查看28047
**市****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 94 80.53 苏振扬、闽235****点击查看****点击查看41837
****点击查看集团有限公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 97 80.52 魏忠星、闽235****点击查看****点击查看00593
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 97 80.52 黄千财、闽235****点击查看****点击查看63012
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 97 80.52 廖建梅、闽235****点击查看****点击查看33335
**沣****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 97 80.52 陈发镇、闽135****点击查看****点击查看00333
**省**市****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 97 80.52 郑家斌、闽235****点击查看****点击查看12294
中筑博郡****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 102 80.5 黄俭、闽235****点击查看****点击查看06758
**中****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 103 80.49 张兰英、闽235****点击查看****点击查看67891
福****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 103 80.49 翁祖豪、闽135****点击查看****点击查看01696
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 105 80.48 黄伟坤,闽235****点击查看****点击查看05715
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 106 80.47 姓名:王焕炉 注册编号:闽235****点击查看****点击查看25098
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 106 80.47 黄兴旺、闽235****点击查看****点击查看41038
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 108 80.46 陈秀平;闽235****点击查看****点击查看27862
**锋****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 109 80.45 王丽华/闽235****点击查看****点击查看14004
**华盛****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 110 80.44 连子斌 闽235****点击查看****点击查看69073
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 111 80.43 丁海秀、闽235****点击查看****点击查看90386
福****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范的合格标准 112 80.42 曹钦生、闽235****点击查看****点击查看74167
****点击查看集团有限公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 113 80.39 王青明 闽235****点击查看****点击查看02799
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 114 80.38 王广涛、闽151****点击查看****点击查看27092
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 114 80.38 张秋华、闽235****点击查看****点击查看66272
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 116 80.37 叶春梅、闽235****点击查看****点击查看02980
**源****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 116 80.37 黄易锦、闽235****点击查看****点击查看31037
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 116 80.37 夏晶晶,闽235****点击查看****点击查看09384
**省兴****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 119 80.36 王华、闽235****点击查看****点击查看29775
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 119 80.36 张林;闽235****点击查看****点击查看04127
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 119 80.36 王振振 闽235****点击查看****点击查看05028
邵****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 119 80.36 朱华平、闽235****点击查看****点击查看09600
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 123 80.35 白琛、闽235****点击查看****点击查看75630
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 124 80.34 李丽娟、闽235****点击查看****点击查看22248
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 124 80.34 王礼建;闽235****点击查看****点击查看94482
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 124 80.34 陈武鑫 、 闽 235****点击查看****点击查看62310
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 127 80.33 黄永进;闽235****点击查看****点击查看08298
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 127 80.33 潘凯:闽235****点击查看****点击查看52494
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 127 80.33 李文靖,闽235****点击查看****点击查看07892
**行福****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 130 80.32 黄小红 闽235****点击查看****点击查看62114
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规程规范的合格 130 80.32 郑丽诗、闽235****点击查看****点击查看02340
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 130 80.32 吴晓婷、闽235****点击查看****点击查看06887
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 。 130 80.32 徐宏亮、闽235****点击查看****点击查看00966
**九****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 130 80.32 郑传星、闽235****点击查看****点击查看09370
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 130 80.32 陈勇星,闽135****点击查看****点击查看15576
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 130 80.32 詹艺伟,闽235****点击查看****点击查看59293
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 130 80.32 何建忠、闽235****点击查看****点击查看58145
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 130 80.32 张秀川、闽235****点击查看****点击查看59773
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 130 80.32 刘阳、闽235****点击查看****点击查看01139
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 130 80.32 吴跃东、闽235****点击查看****点击查看78376
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 130 80.32 刘华清 闽235****点击查看****点击查看78479
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 130 80.32 黄晓昆、 闽235****点击查看****点击查看28881
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 130 80.32 胡辉标 、 闽111****点击查看****点击查看08160
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 130 80.32 黄衍束,闽235****点击查看****点击查看17640
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 130 80.32 陈细阳、闽235****点击查看****点击查看19371
**武夷****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 130 80.32 江倩、闽235****点击查看****点击查看22464
**武夷****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 130 80.32 谢丽青,闽235****点击查看****点击查看08616
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 130 80.32 廖飞,闽235****点击查看****点击查看01070
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 130 80.32 黄凯、闽235****点击查看****点击查看09141
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 130 80.32 黄小凤 闽235****点击查看****点击查看03626
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 130 80.32 钟龙 闽235****点击查看****点击查看31774
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 130 80.32 江勇 闽235****点击查看****点击查看31865
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 130 80.32 杨伟 闽235****点击查看****点击查看03674
华翌(福****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 130 80.32 李莉 闽132****点击查看****点击查看00035
**益****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 155 80.31 刘晓磊 闽235****点击查看****点击查看03622
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 156 80.3 谢起豪、闽235****点击查看****点击查看20500
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 156 80.3 王松、闽235****点击查看****点击查看53140
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 156 80.3 陈炳志、闽235****点击查看****点击查看33111
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 156 80.3 黄珊 、闽235****点击查看****点击查看88464
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 156 80.3 杨晓冠、闽235****点击查看****点击查看09631
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 156 80.3 黄丽星(闽235****点击查看****点击查看58772)
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 162 80.29 赵公龙,闽135****点击查看****点击查看22854
****点击查看**公司 完整 ****点击查看121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 163 80.28 刘斯军、闽235****点击查看****点击查看63526
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 163 80.28 王玉彬、闽235****点击查看****点击查看77362
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 163 80.28 黄贤、闽135****点击查看****点击查看00463
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 166 80.27 敖金俤、闽235****点击查看****点击查看12408
**众****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 167 80.26 郑绳松,闽135****点击查看****点击查看01755
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 167 80.26 揭丽萍、闽235****点击查看****点击查看12414
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 169 80.25 彭全凤 闽235****点击查看****点击查看94916
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 169 80.25 范明利 闽235****点击查看****点击查看47016
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 169 80.25 陈志洪(闽235****点击查看****点击查看30322)
**省中禹****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 169 80.25 林芬 、 闽235****点击查看****点击查看32958
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 173 80.24 杨志帆、闽235****点击查看****点击查看13525
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 173 80.24 胡先学、闽235****点击查看****点击查看98976
福****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 173 80.24 黄锦花、闽235****点击查看****点击查看05587
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 173 80.24 罗秋清、闽235****点击查看****点击查看92181
**欣****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 177 80.23 刘爱珍、闽235****点击查看****点击查看60986
**金祥****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 177 80.23 陈美铃 、 注册编号: 闽235****点击查看****点击查看05521
**中宇****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 177 80.23 兰如云 闽235****点击查看****点击查看02824
**昌通****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 177 80.23 郑志强,闽235****点击查看****点击查看07170
**省****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 181 80.22 王毓荣、闽235****点击查看****点击查看45886
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格标准 181 80.22 陈奎 闽235****点击查看****点击查看27162
****点击查看**公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 181 80.22 许秀丽,闽135****点击查看****点击查看03567
**天****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 181 80.22 鲍德福、闽235****点击查看****点击查看02427
****点击查看公司 完整 911121.00 30 符合《工程施工质量验收规范》及相关规程规范的合格 181 80.22 徐涵、闽235****点击查看****点击查看61141
